www-tilastot 07/2023
Tilastoja www-sivuilta - Jyväskylän kaupunki - Heinäkuu 2023
Yhteensä sivun katseluita pääsivustolla: 369 195
Käyntejä etusivulla: 32 205
- Sivun katselut Jyväskylän seutu -sivustolla: 2 014
- Sivun katselut Visit Jyväskylä-sivuilla: 252 298
Selain (istuntojen mukaan, jyvaskyla.fi)
- Chrome 56.1%
- Safari 28%
- Edge 3.8%
- Firefox 3.7%
Käyttöjärjestelmä (istuntojen mukaan, jyvaskyla.fi)
- Android 47.2%
- iOS 29.6%
- Windows 16.5%
- MacOSX 5.1%
- GNU/Linux 1.3%
Laitteet (istuntojen mukaan, jyvaskyla.fi)
- Älypuhelin 72.7%
- Tietokone 23.1%
- Tabletti & phabletti 4.1%
Sivut top 50
| 1 | Kirjaston Verkkokirjasto-palvelu (1) | 137 781 |
| 2 | Linkki (2) | 35 250 |
| 3 | Jyväskylän Vuokra-Asunnot Oy (JVA) (4) | 34 312 |
| 4 | jyvaskyla.fi etusivu (3) | 32 205 |
| 5 | Aikataulu- ja reittiopas (Linkki) (7) | 20 455 |
| 6 | Karttapalvelu (5) | 20 238 |
| 7 | Jyväskylän seudun tapahtuma- ja harrastekalenteri (9) | 19 302 |
| 8 | Aikataulut ja reitit (Linkki) (8) | 18 105 |
| 9 | Aikatauluvihko (Linkki) (6) | 17 520 |
| 10 | AaltoAlvari (13) | 9 075 |
| 11 | Suositut nähtävyydet (Visit Jyväskylä) (22) | 8 917 |
| 12 | Visit Jyväskylä Region (15) | 8 676 |
| 13 | Kirjasto (12) | 8 552 |
| 14 | Asumisen ja rakentamisen sähköiset asiointipalvelut (10) | 8 452 |
| 15 | Keski-Suomen tapahtumat (Visit Jyväskylä) (14) | 8 338 |
| 16 | Tekemistä lasten kanssa Keski-Suomessa (Visit Jyväskylä) (30) | 6 698 |
| 17 | Juuri nyt ajankohtaista matkailussa (Visit Jyväskylä) (24) | 6 616 |
| 18 | Kaupunginteatterin ohjelmisto (34) | 6 240 |
| 19 | Linkin hinnasto (16) | 6 116 |
| 20 | Kansalaisopiston kursseille ilmoittautuminen (-) | 6 028 |
| 21 | Wellamo (32) | 5 709 |
| 22 | Suomen MM-ralli, Secto Rally Finland (Visit Jyväskylä) (-) | 5 271 |
| 23 | Omaterveysasemahaku (19) | 4 970 |
| 24 | Jyväskylän kaupunginteatteri (31) | 4 478 |
| 25 | Koulujen työ-ja loma-ajat (-) | 4 382 |
| 26 | Uutinen 7.7.: Vaajakosken ohitustien asemakaavamuutokset ja laajennukset nähtävillä (-) | 4 337 |
| 27 | Jyväskylän taidemuseo (45) | 4 153 |
| 28 | Suuret tapahtumat Keski-Suomessa (Visit Jyväskylä) (27) | 3 968 |
| 29 | Uimarannat (17) | 3 921 |
| 30 | Ûberhund (Taidemuseo) (43) | 3 891 |
| 31 | Kesäloma Keski-Suomessa (Visit Jyväskylä) (40) | 3 818 |
| 32 | Näe ja koe Keski-Suomi (Visit Jyväskylä) (-) | 3 803 |
| 33 | Luonto ja retkeily Keski-Suomessa (Visit Jyväskylä) (38) | 3 725 |
| 34 | Keski-Suomen tapahtumat nyt (Visit Jyväskylä) (41) | 3 680 |
| 35 | Harju ja näkötorni (Visit Jyväskylä) (46) | 3 668 |
| 36 | Liikuntapalvelujen hinnasto (42) | 3 583 |
| 37 | Linkin liput ja hinnat (33) | 3 507 |
| 38 | Pysäköinti Jyväskylässä (-) | 3 364 |
| 39 | Haku (23) | 3 277 |
| 40 | Jyväskylän kansalaisopisto (-) | 3 261 |
| 41 | Suomen lasitaiteen ikonit (Käsityön museo) (50) | 3 258 |
| 42 | JVA:n asiakaspalvelu (35) | 3 255 |
| 43 | Kansallispuvut.fi (26) | 3 226 |
| 44 | Evita (kaupunginteatteri) (-) | 3 136 |
| 45 | Taidemuseon vaihtuvat näyttelyt (-) | 3 116 |
| 46 | Taidemuseon aukiolo, pääsymaksut ja sijanti (-) | 3 032 |
| 47 | Ravintolat ja kahvilat (Visit Jyväskylä) (-) | 2 894 |
| 48 | JVA:n asukkaan palvelut (39) | 2 835 |
| 49 | Virkistysalueet (37) | 2 828 |
| 50 | Linkin lähimaksu (48) | 2 825 |
Hakutermit top 10 omasta hakukoneestamme (jyvaskyla.fi)
- sää 19
- Kartta 10
- kirjasto 8
- Pesäpallokenttä 8
- Pysäköinti 8
- rakennusvalvonta 8
- Uimahalli 8
- yhteystiedot 8
- Hipposhanke 7
- oma intra 7
yksilöityjä hakuja yhteensä 3 277
Hakukoneet ja linkittäjät top 10
- Google 123 230 käyntiä (n. 66 %)
- Suoraan (kirjoittamalla osoite tai kirjanmerkin kautta) 38 874
- Facebook 8 008
- Microsoft Bing 2 318
- visitjyvaskyla.fi 1 613
- duckduckgo 1 463
- sairaalanova.fi 907
- Instagram 484
- yahoo 398
- ampparit.com 218
Klikatuimmat haut Googlesta, jotka ohjasivat jyvaskyla.fi:hin toukokuussa top 20
- jyväskylä
- aaltoalvari
- jyväskylän taidemuseo
- aalto alvari
- jyväskylän kirjasto
- kirjasto jyväskylä
- jyväskylän kansalaisopisto
- jyväskylän kaupunki
- wellamo
- kansalaisopisto jyväskylä
- keski-suomen museo
- mämminiemi
- wellamo uimahalli
- jkl kirjasto
- jyväskylä kirjasto
- jyväskylän kaupunginkirjasto
- keski suomen museo
- liikennepuisto jyväskylä
- wellamo vaajakoski
- mäki-matin perhepuisto
Vilkkain viikonpäivä ja kellonaika
- Maanantai
- klo 10-11
Kävijät maista (80)
| Suomi | 161261 |
| Yhdysvallat | 10675 |
| Iso-Britannia | 7736 |
| Venäjä | 941 |
| Ruotsi | 734 |
| Saksa | 608 |
| Tuntematon | 476 |
| Ranska | 285 |
| Kiina | 195 |
| Espanja | 192 |
| Ukraina | 189 |
| Japani | 182 |
| Australia | 150 |
| Alankomaat | 148 |
| Italia | 139 |
| Unkari | 115 |
| Turkki | 82 |
| Viro | 74 |
| Norja | 69 |
| Kanada | 58 |
| Tanska | 58 |
| Tšekki | 57 |
| Intia | 46 |
| Puola | 46 |
| Brasilia | 29 |
| Portugali | 27 |
| Sveitsi | 27 |
| Belgia | 23 |
| Etelä-Korea | 18 |
| Itävalta | 18 |
| Kreikka | 17 |
| Taiwan | 17 |
| Ahvenanmaa | 15 |
| Vietnam | 15 |
| Thaimaa | 14 |
| Israel | 11 |
| Liettua | 11 |
| Romania | 11 |
| Arabiemiirikunnat | 9 |
| Slovakia | 9 |
| Albania | 7 |
| Egypti | 7 |
| Etelä-Afrikka | 7 |
| Hongkong – Kiinan erityishallintoalue | 7 |
| Iran | 7 |
| Latvia | 7 |
| Singapore | 7 |
| Filippiinit | 6 |
| Angola | 5 |
| Anguilla | 5 |
| Bulgaria | 5 |
| Irlanti | 5 |
| Uusi-Seelanti | 5 |
| Valko-Venäjä | 5 |
| Algeria | 4 |
| Jordania | 4 |
| Meksiko | 4 |
| Chile | 3 |
| Kazakstan | 3 |
| Pakistan | 3 |
| Slovenia | 3 |
| Syyria | 3 |
| Amerikan Samoa | 2 |
| Bangladesh | 2 |
| Indonesia | 2 |
| Kolumbia | 2 |
| Kroatia | 2 |
| Malesia | 2 |
| Marokko | 2 |
| Yhdysvaltain Neitsytsaaret | 2 |
| Andorra | 1 |
| Armenia | 1 |
| Islanti | 1 |
| Kambodža | 1 |
| Laos | 1 |
| Myanmar (Burma) | 1 |
| Nicaragua | 1 |
| Peru | 1 |
| Serbia | 1 |
| Tansania | 1 |
Somekanavia kaupungin palveluilla noin 230.
Facebook-pääsivulla ( https://www.facebook.com/jyvaskyla ) viime kuussa:
- Seuraajia 11 448
- Julkaisujen kattavuus yhteensä 36 328
- Sitoutuminen julkaisuun 1 723
- Suurin kohderyhmä 35–44-vuotiaat naiset (kaikista seuraajista naisia 71 %, miehiä 29 %)
Suosituimmat julkaisut kaupungin Facebook-sivulla (reaktiot, kommentit ja jaot yhteensä kaupungin julkaisussa ja sen jaoissa)
- Kalle Rovanperän puunistutuksen äänestys: 199 reaktiota, 24 kommenttia, 4 jakoa
- Rallilaattojen näyttely Tawastialla: 121 reaktiota, 6 kommenttia, 4 jakoa
- Suomipop yhteenveto: 107 reaktiota, 0 kommenttia, 1 jakoa
Twitter-päätilillä ( https://twitter.com/JKLn_kaupunki ):
- Seuraajia 5 596
- Twiittien kattavuus 9,7 tuhatta
- Tili merkitty 48
Instagram-päätilillä ( https://www.instagram.com/jyvaskylankaupunki/ )
- Seuraajia 11 102
- Julkaisujen tykkäyksiä 4 166
- Julkaisujen kommentteja 59
YouTube-pääkanavalla ( https://www.youtube.com/user/jyvaskylankaupunki ):
- Tilaajia 8 547
- Katselukertoja 21,5 tuhatta
- Katseluaika 1 600 tuntia
- Suosituin video: Jolly Phonics – all songs and actions, 4:37 min keskimääräinen katseluaika, 20 498 katselukertaa
LinkedIn-pääkanavalla ( https://www.linkedin.com/company/city-of-jyvaskyla/ )
- Seuraajia 6 914
- Sitoutuminen -1.06
- Sivuvierailut 127