www-tilastot 01/2023
Tilastoja www-sivuilta - Jyväskylän kaupunki - Tammikuu 2023
Yhteensä sivun katseluita pääsivustolla: 740 351
Käyntejä etusivulla: 43 327
- Sivun katselut Jyväskylän seutu -sivustolla: 3 569
- Sivun katselut Visit Jyväskylä-sivuilla: 81 825
Selain (istuntojen mukaan, jyvaskyla.fi)
- Chrome 57.7%
- Safari 25.9%
- Edge 5.4%
- Firefox 3.8%
Käyttöjärjestelmä (istuntojen mukaan, jyvaskyla.fi)
- Android 43%
- iOS 25.9%
- Windows 23.8%
- MacOSX 6%
Laitteet (istuntojen mukaan, jyvaskyla.fi)
- Älypuhelin 63.5%
- Tietokone 31%
- Tabletti & phabletti 5.3%
Sivut top 50
1 | Kirjaston Verkkokirjasto-palvelu (1) | 164 299 |
2 | Linkki (2) | 54 686 |
3 | jyvaskyla.fi etusivu (3) | 43 327 |
4 | Jyväskylän Vuokra-Asunnot Oy (JVA) (5) | 32 222 |
5 | Aikataulu- ja reittiopas (Linkki) (4) | 31 049 |
6 | Kaupunginteatterin ohjelmisto (9) | 29 279 |
7 | Jyväskylän kaupunginteatteri (11) | 26 062 |
8 | Aikatauluvihko (Linkki) (6) | 23 237 |
9 | Aikataulut ja reitit (Linkki) (8) | 21 728 |
10 | Terveysasemien palvelut (7) | 21 423 |
11 | Karttapalvelu (10) | 20 286 |
12 | Kylän Kattauksen ruokalistat (12) | 20 086 |
13 | Kysymyspalsta (13) | 15 167 |
14 | AaltoAlvari (15) | 13 517 |
15 | Kirjasto (18) | 11 587 |
16 | Hiirenloukku (Jyväskylän kaupunginteatteri) (26) | 11 502 |
17 | Parit (Jyväskylän kaupunginteatteri) (-) | 9 862 |
18 | Linkin hinnasto (21) | 9 473 |
19 | Haku (19) | 8 569 |
20 | Suruttomat (Jyväskylän kaupunginteatteri) (41) | 8 164 |
21 | Asumisen ja rakentamisen sähköiset asiointipalvelut (22) | 7 817 |
22 | AaltoAlvarin hinnasto (32) | 7 707 |
23 | Wellamo (25) | 7 625 |
24 | Suun terveyden ajanvaraus (30) | 7 539 |
25 | Koulujen työ- ja loma-ajat (24) | 7 079 |
26 | Kaupunginteatterin liput (23) | 6 719 |
27 | Lumikuningatar (Jyväskylän kaupunginteatteri) (35) | 6 521 |
28 | Palautejärjestelmä: peruspalaute (27) | 5 823 |
29 | Avoimet työpaikat (39) | 5 531 |
30 | Perusopetus (37) | 5 522 |
31 | Linkin liput ja hinnat (36) | 5 492 |
32 | Varhaiskasvatuksen sähköinen asiointi (-) | 5 490 |
33 | Koronarokotukset (31) | 5 291 |
34 | Kansalaisopiston kursseille ilmoittautuminen (29) | 5 169 |
35 | Uutinen 20.12. Jyväskylässä on otettu käyttöön uusi latuinfo (28) | 4 795 |
36 | Liikuntapuistojen tekojääradat (19) | 4 478 |
37 | Neuvoloiden yhteystiedot (40) | 4 352 |
38 | Yleisöluistelu (17) | 4 241 |
39 | P01kak00d1 (Jyväskylän kaupunginteatteri) (-) | 4 209 |
40 | Liikuntatilojen varaukset (37) | 4 001 |
41 | Hammashoitolat (48) | 3 972 |
42 | Kylän Kattaus (-) | 3 950 |
43 | Kesätyöt (-) | 3 904 |
44 | Tango sateessa (Jyväskylän kaupunginteatteri) (-) | 3 870 |
45 | Jyväskylän kansalaisopisto (43) | 3 868 |
46 | Vireillä olevat asemakaavat (49) | 3 706 |
47 | Liikuntapalvelujen hinnasto (-) | 3 487 |
48 | Wellamon hinnasto (-) | 3 390 |
49 | Ohjattu kuntoliikunta: vesiliikunta (-) | 3 382 |
50 | Sosiaali- ja terveyspalvelut (44) | 3 338 |
Hakutermit top 10 omasta hakukoneestamme (jyvaskyla.fi)
- yhteystiedot 44
- kesätyö 43
- Kesätyöt 44
- latuinfo 30
- Koronarokotus 29
- Kesätyö 25
- laskutus 21
- Latuinfo 21
- koronarokotus 20
- tapahtumakalenteri 20
yksilöityjä hakuja yhteensä 8 569
Hakukoneet ja linkittäjät top 10
- Google 224 539 (72 %) käyntiä
- Suoraan (kirjoittamalla osoite tai kirjanmerkin kautta) 64 002
- Facebook 7 983
- Microsoft Bing 5 984
- duckduckgo 1 788
- sairaalanova.fi 1 665
- Instagram 821
- Yahoo! 737
- ampparit.com 654
- gradia.fi 474
Vilkkain viikonpäivä ja kellonaika
- Maanantai
- klo 10-11
Kävijät maista (91)
Suomi | 282439 |
Yhdysvallat | 18841 |
Iso-Britannia | 11729 |
Venäjä | 1532 |
Ruotsi | 747 |
Tuntematon | 571 |
Saksa | 566 |
Ranska | 374 |
Espanja | 323 |
Turkki | 213 |
Ukraina | 196 |
Italia | 187 |
Australia | 184 |
Japani | 180 |
Kiina | 152 |
Alankomaat | 130 |
Kanada | 102 |
Tšekki | 100 |
Intia | 98 |
Unkari | 93 |
Puola | 90 |
Tanska | 74 |
Viro | 72 |
Norja | 65 |
Thaimaa | 52 |
Brasilia | 38 |
Etelä-Korea | 35 |
Arabiemiirikunnat | 33 |
Iran | 30 |
Portugali | 30 |
Kreikka | 29 |
Slovakia | 25 |
Taiwan | 25 |
Belgia | 22 |
Meksiko | 22 |
Latvia | 21 |
Itävalta | 20 |
Vietnam | 19 |
Filippiinit | 18 |
Sveitsi | 16 |
Angola | 15 |
Egypti | 13 |
Irlanti | 12 |
Slovenia | 11 |
Liettua | 10 |
Etelä-Afrikka | 9 |
Hongkong – Kiinan erityishallintoalue | 9 |
Israel | 9 |
Romania | 9 |
Ahvenanmaa | 8 |
Bahama | 7 |
Bulgaria | 7 |
Singapore | 7 |
Laos | 6 |
Pakistan | 6 |
Argentiina | 5 |
Sri Lanka | 5 |
Chile | 4 |
Kroatia | 4 |
Valko-Venäjä | 4 |
Afganistan | 3 |
Algeria | 3 |
Andorra | 3 |
Indonesia | 3 |
Serbia | 3 |
Sudan | 3 |
Albania | 2 |
Amerikan Samoa | 2 |
Bosnia ja Hertsegovina | 2 |
Kolumbia | 2 |
Kypros | 2 |
Liechtenstein | 2 |
Malesia | 2 |
Uusi-Seelanti | 2 |
Uzbekistan | 2 |
Anguilla | 1 |
Azerbaidžan | 1 |
Bangladesh | 1 |
Benin | 1 |
Bolivia | 1 |
Costa Rica | 1 |
Ghana | 1 |
Irak | 1 |
Islanti | 1 |
Kenia | 1 |
Luxemburg | 1 |
Marokko | 1 |
Oman | 1 |
Peru | 1 |
Saudi-Arabia | 1 |
Syyria | 1 |
Somekanavia kaupungin palveluilla noin 230.
Facebook-pääsivulla viime kuussa ( https://www.facebook.com/jyvaskyla ):
- Seuraajia 11 147
- Julkaisujen kattavuus 198 000
- Sitoutuminen julkaisuun 2 923
- Videonäyttöjä yhteensä 1 021
- Suurin kohderyhmä 35–44-vuotiaat naiset (kaikista seuraajista naisia 71,2 %, miehiä 29 %)
Suosituimmat julkaisut kaupungin Facebook-sivulla viime kuussa (reaktiot, kommentit ja jaot yhteensä kaupungin julkaisussa ja sen jaoissa)
- Jyväskyläkuvion julkaiseminen 654 reaktiota, 52 kommenttia, 26 jakoa
- Sauli Niinistön kirje Salmirannan eskareille: 593 reaktiota, 18 kommenttia, 4 jakoa
- Urheilugaala: 151 reaktiota, 2 kommenttia, 2 jakoa
Twitter-päätilillä ( https://twitter.com/JKLn_kaupunki )
- Seuraajia 5587
- Twiittien kattavuus 29,5 tuhatta
- Tili merkitty 8
Instagram-päätilillä ( https://www.instagram.com/jyvaskylankaupunki/ )
- Seuraajia 10 476
- Tykkäyksiä 3 418
- Kommentteja 22
YouTube-pääkanavalla ( https://www.youtube.com/user/jyvaskylankaupunki ):
- Tilaajia 8 035
- Katselukertoja 40,6 tuhatta
- Katseluaika 2 000 tuntia
- Suosituin video: Jolly Phonics – all songs and actions, 4:33 min keskimääräinen katseluaika, 37 344 katselukertaa
LinkedIn-pääkanavalla ( https://www.linkedin.com/company/city-of-jyvaskyla/ )
- Seuraajia 6 535
- Sitoutuminen 3 244
- Sivuvierailut 358