03/2018
Tilastoja www-sivuilta - Jyväskylän kaupunki - Maaliskuu 2018
*HUOM! Tilastot teknisen virheen vuoksi jyvaskyla.fi:n osalta vain 1.-15.3.2018, eli vajaasta puolesta kuusta. Vaikuttaa tähdellä merkittyihin tietoihin.
Yhteensä sivulatauksia: 2 258 120*
Kävijöitä etusivulla: 127 465*
Sivulatauksia Jyväskylän seutu -sivuilla: 238 435
Sivulatauksia Visit Jyväskylä-sivuilla: 36 404
Selain
- Chrome 46.6%
- "Mozilla" x 15.8%
- Safari 14%
- Firefox 12.4%
- MSIE 2.5%
ja alle prosentin osuuksia mm. Opera, Firefox 40-56 ja 58, MSIE 8 - 10.x, Nokia Browser, Android browser, iPhone browser, Netscape, Opera jne...
( Tuntematon 6.5%) ("Mozilla" on kaatoluokka monille eri selaimille, joita ohjelma ei tunnista)
Käyttöjärjestelmä
- Windows 7 22.4%
- Linux 23% (sis Android)
- Windows 10 18.6%
- MacOS 18 % (sis iOs)
- Windows NT 5.6%
- Windows 8.x 2.5%
(Windows 51.6%, Linux 23.1%, Macintosh 17.5%, tunnistamaton 7.4%)
Mobiilikäyttöjärjestelmät (34.4%)
- Android 21.7%
- iOs 12%
- Windows Phone 0.7%
Sivut Top 50 (viimeksi)
Osumia | ||
1. | Etusivu (1) | 127 465* |
2. | Linkki - Jyväskylän seudun joukkoliikenne (2) | 92 114 |
3. | Kirjaston Verkkokirjasto-palvelu (3) | 88 849 |
4. | Reitit ja aikataulut (Linkki) (4) | 54 699 |
5. | Latuinfo (5) | 45 637 |
6. | Tapahtumakalenterin etusivu (kaupunki- + seutusivut) (7) | 32 396 279 208 (käyntiä yksittäisellä tapahtumasivulla) |
7. | Kysymyspalsta (10) | 20 213 |
8. | Asunnot (JVA)(11) | 18 893 |
9. | Karttapalvelu (14) | 17 690 |
10. | Asunnonhakulomake (JVA)(17) | 15 238 |
11. | Kirjasto (8) | 13 729* |
12. | jyvaskylanseutu.fi (16) | 13 525 |
13. | Sähköiset reittioppaat (Linkki) (18) | 12 561 |
14. | Kylän Kattauksen ruokalistat (9) | 12 307* |
15. | JVA (21) | 11 447 |
16. | Waltti -kortti (Linkki) (23) | 10 013 |
17. | Sää Jyväskylässä (12) | 8 357* |
18. | Yhteystietoluettelo (21) | 7 845* |
19. | Waltti-kortin liput ja hinnat (Linkki) (32) | 7 666 |
20. | Jyväskylän kaupunginteatteri (13) | 7 568* |
21. | Rakentamisen sähköiset asiointipalvelut (47) | 7 078 |
22. | Waltti-kortin lipunmyynti (Linkki) (42) | 6 965 |
23. | Haku (15) | 6 880* |
24. | Opetuspalvelut (20) | 6 176* |
25. | Avoimet työpaikat kaupunkiorganisaatiossa (19) | 5 739* |
26. | Palautejärjestelmä (50) | 5 274 |
27. | Jyväskylän kaupunginteatterin esityskalenteri (33) | 5 583 |
28. | Visit Jyväskylä etusivu (Matkailu) (49) | 4 821 |
29. | Päivähoidon sähköinen asiointi (43) | 4 578* |
30. | Aaltoalvari (24) | 4 542* |
31. | Kaupunginteatterin näytelmät (25) | 4 522* |
32. | Suun terveyden ajanvaraus (30) | 4 088* |
33. | Tietopalvelu (Kirjasto) (27) | 3 996* |
34. | Keskustan terveysasema (28) | 3 945* |
35. | Neuvolahaku (-) | 3 618 |
36. | Omakotitontit (44) | 3 472* |
37. | Terveysasemien palvelut (35) | 3 401* |
38. | Ui kesäksi kuntoon (Liikunta)(-) | 3 241* |
39. | Ajankohtaista (34) | 3 223* |
40. | Terveyspalvelut (JYTE) (39) | 3 193* |
41. | Kun isoisä Suomeen hiihti (Kaupunginteatteri) (-) | 3 124* |
42. | Suun terveyden palvelut (38) | 3 121* |
43. | Yhteystiedot (40) | 3 120* |
44. | Ikääntyneiden palvelut (36) | 3 036* |
45. | Hammashoitolat (45) | 3 028* |
46. | Aaltoalvarin aukioloajat (41) | 2 954* |
47. | Omalääkärihaku (-) | 2 908 |
48. | Rekrytointi (31) | 2 805* |
49. | Palokan terveysasema (-) | 2 718* |
50. | Keski-Suomen pelastuslaitos (-) | 2 620 |
Rss-virrat (yli 2000 osumaa)
- Ajankohtaista-uutiset 57 494* osumaa
- Tapahtumakalenteri 22 396
- Etusivu 2 577*
- Opetuksen uutiset 2 398*
- Events 3 118
Hakulauseet top 10*
- aaltoalvari 69* hakua
- kylän kattaus 64*
- jyväskylän kaupunginteatteri 47*
- jyväskylä 36*
- aalto alvari 34*
- jyväskylän kaupunki 30*
- kirjasto jyväskylä 24*
- jyväskylän teatteri 24*
- amazon 23*
- wellamo 22*
Yhteensä 2158* eri hakulauseella tultiin sivuillemme
Hakukoneet ja linkittäjät top 10
- ampparit.com
- Baidu
- Microsoft Bing
- Yahoo!
- DuckDuckGo
- ksml.fi
- ksshp.fi
- microsoft windows live
Vilkkain päivä:
ti 6.3.: 65 719* sivulatausta (Pages)
Vilkkain kellonaika
klo 10-11 välillä: 60 646* sivulatausta (Pages)
Vilkkain viikonpäivä
Keskiviikko: keskimäärin 33 115* sivulatausta
Kävijöitä kaikkiaan 161* maasta / osoitteesta
Suomi | fi | 433 381 |
kaupallinen | com | 175 430 |
Tunnistamaton | ip | 131 449 |
Tunnistamaton | - | 43 174 |
EU | eu | 14 947 |
verkkoyhteisö | net | 14 747 |
Saksa | de | 10 622 |
Italia | it | 2 477 |
Venäjä | ru | 2 096 |
Tunnistamaton | - | 1 041 |
Norja | no | 985 |
Brasilia | br | 753 |
Kiina | cn | 664 |
Intia | in | 657 |
voittoa tavoitelematon yhteisö | org | 524 |
Ruotsi | se | 480 |
Puola | pl | 435 |
Ranska | fr | 364 |
Portugali | pt | 361 |
Iso-Britannia | uk | 326 |
Turkki | tr | 301 |
Japani | jp | 284 |
Serbia | rs | 270 |
Alankomaat | nl | 252 |
Viro | ee | 251 |
Brittiläinen Intian valtameren territorio | io | 242 |
Unkari | hu | 226 |
Romania | ro | 213 |
Australia | au | 204 |
Tsekki | cz | 193 |
Belgia | be | 183 |
Thaimaa | th | 181 |
Espanja | es | 180 |
Kreikka | gr | 170 |
Argentiina | ar | 163 |
Indonesia | id | 159 |
Kanada | ca | 158 |
Sveitsi | ch | 155 |
Tanska | dk | 153 |
Meksiko | mx | 152 |
Kroatia | hr | 107 |
Israel | il | 104 |
Bulgaria | bg | 103 |
Vietnam | vn | 100 |
Liettua | lt | 90 |
Singapore | sg | 88 |
Malesia | my | 86 |
Kolumbia | co | 85 |
Itävalta | at | 84 |
Ukraina | ua | 76 |
Etelä-Afrikka | za | 69 |
USA oppilaitos | edu | 69 |
Slovakia | sk | 61 |
Pakistan | pk | 59 |
Yhdistyneet arabiemiraatit | ae | 58 |
Chile | cl | 54 |
Valko-Venäjä | by | 52 |
Uusi-Seelanti | nz | 52 |
Tunnistamaton | - | 50 |
Libya | ly | 47 |
vanha verkkoyhteisö | arpa | 45 |
Tunnistamaton | - | 41 |
Makedonia | mk | 31 |
Filippiinit | ph | 28 |
Georgia | ge | 26 |
Sri Lanka | lk | 26 |
Islanti | is | 22 |
Kazakstan | kz | 20 |
Irlanti | ie | 20 |
Bosnia-Herzegovina | ba | 18 |
Info -domainit | info | 18 |
Brunei Dar-es-salam | bn | 18 |
Luxembourg | lu | 16 |
Tunnistamaton | - | 16 |
Tunnistamaton | - | 16 |
Oman | om | 15 |
Kamputsea | kh | 15 |
Albania | al | 14 |
Bangladesh | bd | 13 |
Latvia | lv | 13 |
Taiwan | tw | 13 |
Uruguay | uy | 12 |
Norsunluurannikko | ci | 11 |
Paraguay | py | 11 |
Kypros | cy | 10 |
Madagascar | mg | 10 |
Ecuador | ec | 10 |
Kenia | ke | 9 |
Tunnistamaton | - | 9 |
Nepali | np | 9 |
Biz -domainit | biz | 8 |
Angola | ao | 8 |
Bahrain | bh | 8 |
Ranskan Polynesia | pf | 8 |
Dominikaaninen tasavalta | do | 8 |
Zimbabwe | zw | 8 |
Marokko | ma | 7 |
Armenia | am | 7 |
Ghana | gh | 7 |
Kamerun | cm | 7 |
Moldova | md | 7 |
Guatemala | gt | 6 |
Bolivia | bo | 5 |
Montenegro | me | 5 |
Tunnistamaton | - | 5 |
Tuvalu | tv | 5 |
Tunnistamaton | - | 5 |
Azerbaidzan | az | 5 |
Libanon | lb | 5 |
Tunnistamaton | - | 5 |
Name -domainit | name | 4 |
Tunnistamaton | - | 4 |
Tunnistamaton | - | 4 |
Malediivit | mv | 4 |
Namibia | na | 4 |
Kirgisia | kg | 4 |
Jugoslavia | yu | 4 |
Nicaragua | ni | 4 |
Aruba | aw | 4 |
Etelä-Korea | kr | 4 |
Tunnistamaton | - | 4 |
Tunnistamaton | - | 4 |
Bhutan | bt | 3 |
Tunnistamaton | - | 3 |
Tunnistamaton | - | 3 |
Slovenia | si | 3 |
Tunnistamaton | - | 3 |
Tunnistamaton | - | 3 |
Guyana | gy | 3 |
Tunnistamaton | - | 3 |
Saudi-Arabia | sa | 3 |
Palestiina | ps | 2 |
Afghanistan | af | 2 |
Montserrat | ms | 2 |
Ranskan Reunion | re | 2 |
Iran | ir | 2 |
Jordania | jo | 2 |
Antigua ja Barbuda | ag | 2 |
Mosambik | mz | 2 |
Usbekistan | uz | 2 |
Peru | pe | 2 |
San Marino | sm | 2 |
Uganda | ug | 1 |
Tunnistamaton | - | 1 |
Burkina Faso | bf | 1 |
Venezuela | ve | 1 |
Egypti | eg | 1 |
Tunnistamaton | - | 1 |
Mauritania | mr | 1 |
Tunnistamaton | - | 1 |
kansainvälinen yhteisö | int | 1 |
Mauritius | mu | 1 |
Tunnistamaton | - | 1 |
Ahvenanmaa | ax | 1 |
Trinidad ja Tobago | tt | 1 |
Kookos (Keeling) -saaret | cc | 1 |
Hongkong | hk | 1 |
Samoa -saaret | ws | 1 |
Tunnistamaton | - | 1 |
Costa Rica | cr | 0 |
Muut | 0 |
Käynnit domaineista top 5
- amazonaws.com
- nebulacloud.fi
- mediamon.eu
- ksshp.fi
- jkl.fi
Some
Somekanavia kaupungin palveluilla (noin) 110.
Kaupungin pääfacebook-kanavalla ( https://www.facebook.com/jyvaskyla ) edellinen kuu (viimeiset 28 päivää)
- Sivun näyttökerrat 1024
- Uudet sivutykkäykset 73
- Sitoutuminen julkaisuun 5752
- Videonäyttöjä yhteensä 72
- Keskimäärin julkaisun pystyi näkemään 1507 käyttäjää
- Suurin kohderyhmä: 35-44 -vuotiaat naiset (naisia 65%, miehiä 33%)
- 4254 tykkääjää
Twitter -pääkanavan ( https://twitter.com/JKLn_kaupunki ) edellinen kuu
- Tviittejä 152
- Profiilikäyntejä 1546
- 3177 seuraajaa
- uusia seuraajia 64
- käyttäjien sukupuolijakauma: 52% miehet, 48% naiset
YouTube-pääkanavan ( https://www.youtube.com/user/jyvaskylankaupunki ) edellinen kuu
- Katseluaika 8928 minuuttia
- keskimääräinen katseluaika 0:55
- Suosituin video: Oravan laulu: Vox Aurean KolmeKuutoset, 5745 minuuttia, 7140 katselukertaa
- Käyttäjien sukupuolijakauma: 38% miehet, 62% naiset