11/2018
Tilastoja www-sivuilta - Jyväskylän kaupunki - Marraskuu 2018
Yhteensä sivulatauksia: 2 281 412
Kävijöitä etusivulla: 97 199
Sivulatauksia Jyväskylän seutu -sivuilla: 34 928
Sivulatauksia Visit Jyväskylä-sivuilla: 67 458
Selain (käyttäjien mukaan)
- Chrome 49.1%
- Safari 17%
- MSIE 13.2%
- Firefox 7.3%
- Edge 6.4%
- Muu 7%
Käyttöjärjestelmä (käyttäjien mukaan)
- Windows 44.3%
- Windows 10 (63.7% windowseista)
- Windows 7 (31.8% windowseista)
- Windows 8.x (3.7% windowseista)
- Android 33%
- iOs 17.34%
- MacOSX 4%
Laitteet
- Tietokone 48.4%
- älypuhelin 43.4%
- tabletti 8.2%
Sivut Top 50 (viimeksi)
Osumia | ||
1. | Kirjaston Verkkokirjasto-palvelu (1) | 122 385 |
2. | Etusivu (2) | 97 199 |
3. | Linkki - Jyväskylän seudun joukkoliikenne (3) | 87 647 |
4. | Reitit ja aikataulut (Linkki) (4) | 53 805 |
5. | Karttapalvelu (6) | 18 279 |
6. | Jyväskylän kaupunginteatteri (7) | 17 630 |
7. | Kylän Kattauksen ruokalistat (11) | 16 770 |
8. | Asunnot (JVA)(8) | 16 066 |
9. | Kysymyspalsta (10) | 14 739 |
10. | Kirjasto (9) | 14 298 |
11. | Kaupunginteatterin esityskalenteri (12) | 12 163 |
12. | Sähköiset reittioppaat (Linkki) (16) | 10 507 |
13. | JVA (14) | 10 160 |
14. | Perusopetus (22) | 9 309 |
15. | AaltoAlvari (23) | 9 251 |
16. . | Avoimet työpaikat kaupunkiorganisaatiossa (20) | 9 062 |
17. | Waltti -kortti (Linkki) (18) | 8 843 |
18. | Haku (5) | 8 120 |
19. | Rakentamisen sähköiset asiointipalvelut (19) | 8 429 |
20. | Joulukylä Jyväskylä (visitjyvaskyla.fi) (-) | 8 073 |
21. | Terveysasemien palvelut (17) | 7 755 |
22. | Waltti-kortin liput ja hinnat (Linkki) (21) | 7 194 |
23. | Jyväskylän kansalaisopisto (30) | 6 559 |
24. | Kaupunginteatterin ohjelmisto (27) | 6 486 |
25. | Kyllön terveysasema (28) | 5 827 |
26. | Terveydenhuollon ajanvaraus (25) | 5 823 |
27. | Sosiaali- ja terveyspalvelut (23) | 5 636 |
28. | Hammashoitolat ja yhteystiedot (29) | 5 139 |
29. | Latuinfo (33) | 5 092 |
30. | Yhteystietoluettelo (24) | 5 048 |
31. | Jäähallit ja luistelupaikat (-) | 4 907 |
32. | Keskustan terveysasema (32) | 4 714 |
33. | Lipunmyynti (Linkki) (38) | 4 374 |
34. | Influenssarokotukset (31) | 4 357 |
35. | Tapahtumakalenterin etusivu (kaupunki- + seutusivut) (13) | 4 350 319 926 (käyntiä yksittäisellä tapahtumasivulla) |
36. | Aaltoalvarin hinnasto (-) | 4 334 |
37. | Palokan terveysasema (44) | 4 045 |
38. | Kylän Kattaus (37) | 3 817 |
39. | Päivänsäteet (kaupunginteatteri) (-) | 3 677 |
40. | jyvaskylanseutu.fi (39) | 3 741 |
41. | Suun terveys (-) | 3 560 |
42. | Suun terveyden ajanvaraus (48) | 3 488 |
43. | Äitiys- ja lastenneuvoloiden yhteystiedot (43) | 3 462 |
44. | Omalääkärihaku (40) | 3 376 |
45. | Liikkumaan ohjatusti ja omatoimisesti (46) | 3 366 |
46. | Liikuntapalvelut (42) | 3 314 |
47. | Wellamo (41) | 3 308 |
48. | Tietopalvelu (Kirjasto) (26) | 3 202 |
49. | Visit Jyväskylä (Matkailu) (36) | 3 183 |
50. | Liikuntapuistojen tekojääradat ja luistelupaikat (-) | 3 104 |
Hakulauseet top 10 googlesta (jyvaskyla.fi)
- jyväskylän kaupunginteatteri 4 391 kilkkausta googlesta
- kylän kattaus 3 297
- aaltoalvari 3 078
- jyväskylän kaupunki 2 012
- jyväskylä 1 478
- jyväskylän kirjasto 1 361
- jkl kirjasto 1 345
- jyväskylän kaupunginkirjasto 1 259
- kyllön terveysema 1 231
- jyväskylä kirjasto 929
Yhteensä 29 338 hakutulosta klikkaamalla tultiin Googlen kautta sivuillemme
Hakulauseet top 10 omasta hakukoneestamme (jyvaskyla.fi)
- sää 167 (1,12 %)
- Wilma 94 (0,63 %)
- kartta 92 (0,62 %)
- wilma 75 (0,50 %)
- Hammaslääkäri 58 (0,39 %)
- Hammashoito 55 (0,37 %)
- intra 46 (0,31 %)
- yhteystiedot 42 (0,28 %)
- Velkaneuvonta 41 (0,27 %)
- ruokalista 36 (0,24 %)
Yksilöityjä hakuja yhteensä 9905
Hakukoneet ja linkittäjät top 10
- Microsoft Bing
- terveytesi.fi
- ampparit.com
- t.co
- ksshp.fi
- Yahoo
- medikes.fi
- klinik.fi
Vilkkain päivä:
ma 12.11.: 33 553 sivun katselua
Kävijöitä kaikkiaan 70 maasta
1. | Suomi | 35 313(97,74 %) |
2. | USA | 209(0,58 %) |
3. | Ruotsi | 100(0,28 %) |
4. | Saksa | 68(0,19 %) |
5. | Iso-Britannia | 53(0,15 %) |
6. | Espanja | 46(0,13 %) |
7. | Norja | 35(0,10 %) |
8. | Alankomaat | 26(0,07 %) |
9. | Venäjä | 24(0,07 %) |
10. | Viro | 23(0,06 %) |
11. | Italia | 20(0,06 %) |
12. | Tanska | 16(0,04 %) |
13. | Kiina | 15(0,04 %) |
14. | Intia | 13(0,04 %) |
15. | Japani | 13(0,04 %) |
16. | Thaimaa | 12(0,03 %) |
17. | Ranska | 10(0,03 %) |
18. | Belgia | 9(0,02 %) |
19. | Sveitsi | 9(0,02 %) |
20. | Tsekki | 8(0,02 %) |
21. | Irlanti | 6(0,02 %) |
22. | Puola | 6(0,02 %) |
23. | Itävalta | 5(0,01 %) |
24. | Australia | 5(0,01 %) |
25. | Kanada | 5(0,01 %) |
26. | Unkari | 4(0,01 %) |
27. | Iran | 4(0,01 %) |
28. | Portugali | 4(0,01 %) |
29. | Singapore | 4(0,01 %) |
30. | Ukraina | 4(0,01 %) |
31. | Latvia | 3(0,01 %) |
32. | Filippiinit | 3(0,01 %) |
33. | Turkki | 3(0,01 %) |
34. | Vietnam | 3(0,01 %) |
35. | Yhdistyneet arabiemiraatit | 2(0,01 %) |
36. | Benin | 2(0,01 %) |
37. | Hongkong | 2(0,01 %) |
38. | Etelä-Korea | 2(0,01 %) |
39. | Malta | 2(0,01 %) |
40. | Malesia | 2(0,01 %) |
41. | Nigeria | 2(0,01 %) |
42. | Romania | 2(0,01 %) |
43. | Saudi-Arabia | 2(0,01 %) |
44. | Tunisia | 2(0,01 %) |
45. | Taiwan | 2(0,01 %) |
46. | Etelä-Afrikka | 2(0,01 %) |
47. | Armenia | 1(0,00 %) |
48. | Argentiina | 1(0,00 %) |
49. | Ahvenanmaa | 1(0,00 %) |
50. | Brasilia | 1(0,00 %) |
51. | Algeria | 1(0,00 %) |
52. | Etiopia | 1(0,00 %) |
53. | Indonesia | 1(0,00 %) |
54. | Kenia | 1(0,00 %) |
55. | Liettua | 1(0,00 %) |
56. | Luxembourg | 1(0,00 %) |
57. | Marokko | 1(0,00 %) |
58. | Macau | 1(0,00 %) |
59. | Mexico | 1(0,00 %) |
60. | Uusi-Seelanti | 1(0,00 %) |
61. | Peru | 1(0,00 %) |
62. | Serbia | 1(0,00 %) |
63. | Slovenia | 1(0,00 %) |
64. | Slovakia | 1(0,00 %) |
65. | Somalia | 1(0,00 %) |
66. | Turkmenistan | 1(0,00 %) |
67. | Uganda | 1(0,00 %) |
68. | Samoa | 1(0,00 %) |
69. | Kosovo | 1(0,00 %) |
70. | muu | 1(0,00 %) |
Käynnit domaineista top 5
- elisa 27.8%
- teliasonera finland 16.9%
- dna 12.9%
- sl-cgn 9.4%
- jyväskylän kaupunki 9.1%
Some
Somekanavia kaupungin palveluilla (noin) 110.
Kaupungin pääfacebook-kanavalla ( https://www.facebook.com/jyvaskyla ) kuu (viimeiset 28 päivää)
- Sivun näyttökerrat 730
- Uudet sivutykkäykset 97
- Sitoutuminen julkaisuun 4594
- Videonäyttöjä yhteensä 10013
- Keskimäärin julkaisun pystyi näkemään 5399 käyttäjää
- Suurin kohderyhmä: 35-44 -vuotiaat naiset (naisia 66%, miehiä 32%)
- 4838 seuraajaa
Twitter -pääkanavan ( https://twitter.com/JKLn_kaupunki ) kuu
- Tviittejä 143
- Profiilikäyntejä 1006
- uusia seuraajia 28
- käyttäjien sukupuolijakauma: 45% miehet, 55% naiset
- 3526 seuraajaa
YouTube-pääkanavan ( https://www.youtube.com/user/jyvaskylankaupunki ) kuu
- Katseluaika 12 916 minuuttia
- keskimääräinen katseluaika 4:10
- Suosituin video: Jyväskylän kaupunginvaltuuston kokous 25.11.2018, 8266 minuuttia, 572 katselukertaa
Instagram-tilin ( https://www.instagram.com/jyvaskylankaupunki/ ) kuu
- 62 kuvaa
- 1136 seuraajaa