10/2018
Tilastoja www-sivuilta - Jyväskylän kaupunki -Lokakuu 2018
Yhteensä sivulatauksia: 3 399 840
Kävijöitä etusivulla: 96 871
Sivulatauksia Jyväskylän seutu -sivuilla: 42 399
Sivulatauksia Visit Jyväskylä-sivuilla: 61 807
Selain
- Chrome 47.8%
- Safari 16.5%
- MSIE 13.1%
- Firefox 7.4%
- Edge 6.1%
- Muu 9%
ja alle prosentin osuuksia mm. Opera, Samsung internet, Android webview, iPhone browser, Netscape, jne...
("Mozilla" on kaatoluokka monille eri selaimille, joita ohjelma ei tunnista)
Käyttöjärjestelmä
- Windows 10 27.6%
- Linux 36.2% (sis Android)
- MacOS 20.2 % (sis iOs)
- Windows 7 14.9%
- Windows 8.x 1.8%
(Windows 43.5%, Linux 36.2%, Macintosh 20.2%, Muu 0.3%)
Laitteet
- Tietokone 47.17/
- älypuhelin 44.5%
- tabletti 8.3
Mobiilikäyttöjärjestelmät (52.8%)
- Android 34.5%
- iOs 17.9%
- Windows Phone 0.3%
Sivut Top 50 (viimeksi)
Osumia | ||
1. | Kirjaston Verkkokirjasto-palvelu (2) | 134 324 |
2. | Etusivu (1) | 96 871 |
3. | Linkki - Jyväskylän seudun joukkoliikenne (3) | 86 893 |
4. | Reitit ja aikataulut (Linkki) (4) | 56 565 |
5. | Haku (6) | 42 537 |
6. | Karttapalvelu (11) | 20 295 |
7. | Jyväskylän kaupunginteatteri (10) | 18 878 |
8. | Asunnot (JVA)(12) | 17 749 |
9. | Kirjasto (8) | 17 111 |
10. | Kysymyspalsta (10) | 15 018 |
11. | Kylän Kattauksen ruokalistat (9) | 14 665 |
12. | Kaupunginteatterin esityskalenteri (-) | 12 849 |
13. | Tapahtumakalenterin etusivu (kaupunki- + seutusivut) (18) | 12 097 271 531 (käyntiä yksittäisellä tapahtumasivulla) |
14. | JVA (16) | 11 448 |
15. | Aaltoalvari (23) | 11 272 |
16. | Sähköiset reittioppaat (Linkki) (19) | 10 424 |
17. | Terveysasemien palvelut (22) | 10 037 |
18. | Waltti -kortti (Linkki) (21) | 9 625 |
19. | Rakentamisen sähköiset asiointipalvelut (26) | 9 148 |
20. | Avoimet työpaikat kaupunkiorganisaatiossa (13) | 8 811 |
21. | Waltti-kortin liput ja hinnat (Linkki) (28) | 7 887 |
22. | Perusopetus (17) | 7 815 |
23. | Sosiaali- ja terveyspalvelut (44) | 7 258 |
24. | Yhteystietoluettelo (24) | 7 247 |
25. | Terveydenhuollon ajanvaraus (31) | 7 195 |
26. | Tietopalvelu (Kirjasto) (29) | 6 678 |
27. | Kaupunginteatterin ohjelmisto (27) | 6 496 |
28. | Kyllön terveysasema (47) | 6 126 |
29. | Hammashoitolat ja yhteystiedot (49) | 6 161 |
30. | Jyväskylän kansalaisopisto (20) | 5 968 |
31. | Influenssarokotukset (-) | 5 922 |
32. | Keskustan terveysasema (33) | 5 419 |
33. | Latuinfo (-) | 5 148 |
34. | Hair (kaupunginteatteri) (26) | 5 102 |
35. | Aaltoalvarin aukioloajat (45) | 5 017 |
36. | Visit Jyväskylä (Matkailu) (46) | 4 885 |
37. | Kylän Kattaus (-) | 4 792 |
38. | Lipunmyynti (Linkki) (-) | 4 344 |
39. | jyvaskylanseutu.fi (34) | 4 266 |
40. | Omalääkärihaku (-) | 3 890 |
41. | Wellamo (-) | 3 829 |
42. | Liikuntapalvelut (-) | 3 819 |
43. | Äitiys- ja lastenneuvoloiden yhteystiedot (-) | 3 799 |
44. | Palokan terveysasema (-) | 3 791 |
45. | Kulttuuri ja vapaa-aika (-) | 3 699 |
46. | Ohjattu liikunta/Liikkumaan ohjatusti ja omatoimisesti (36) | 3 625 |
47. | Neuvolahaku (-) | 3 490 |
48. | Suun terveyden ajanvaraus (32) | 3 468 |
49. | Terveyspalvelut (JYTE) (42) | 3 307 |
50. | Varhaiskasvatuksen (oli: Päivähoidon) sähköinen asiointi (25) | 3 304 |
Hakulauseet top 10 googlesta (jyvaskyla.fi)
- aaltoalvari 814 hakua
- kyllön terveysema 537
- jyväskylän kaupunginteatteri 304
- jyväskylän teatteri 212
- velkaneuvonta jyväskylä 159
- hammaslääkäri jyväskylä 152
- hammaslääkäripäivystys jyväskylä 137
- wellamo 122
- aalto alvari 111
- jyväskylä hammaslääkäri
Yhteensä 27 400 ja risat kertaa tultiin Googlen kautta sivuillemme
Hakulauseet top 10 omasta hakukoneestamme (jyvaskyla.fi)
- sää 102 (1,13 %)
- Wilma 46 (0,51 %)
- kartta 43 (0,48 %)
- Hammashoito 37 (0,41 %)
- Hammaslääkäri 37 (0,41 %)
- kylän kattaus 32 (0,36 %)
- yhteystiedot 30 (0,33 %)
- intra 26 (0,29 %)
- Neuvola 26 (0,29 %)
- ruokalista 26 (0,29 %)
Yksilöityjä hakuja yhteensä 8998
Hakukoneet ja linkittäjät top 10
- medikes.fi
- Microsoft Bing
- yle.fi
- terveytesi.fi
- t.co
- ksml.fi
- ampparit.com
- ksshp.fi
Vilkkain päivä:
ma 22.10.: 35 441 sivun katselua
Vilkkain käuntiaika
tiistaina klo 10-11 välillä: keskimäärin 4 400 sivun katselua
Kävijöitä kaikkiaan 113 maasta / osoitteesta
1. | Finland | 139 282(97,16 %) |
2. | United States | 891(0,62 %) |
3. | Sweden | 500(0,35 %) |
4. | Germany | 315(0,22 %) |
5. | United Kingdom | 245(0,17 %) |
6. | Spain | 209(0,15 %) |
7. | India | 153(0,11 %) |
8. | Russia | 130(0,09 %) |
9. | Estonia | 121(0,08 %) |
10. | Denmark | 105(0,07 %) |
11. | France | 102(0,07 %) |
12. | Italy | 87(0,06 %) |
13. | Greece | 82(0,06 %) |
14. | Norway | 82(0,06 %) |
15. | China | 81(0,06 %) |
16. | Netherlands | 62(0,04 %) |
17. | Japan | 60(0,04 %) |
18. | Switzerland | 58(0,04 %) |
19. | Belgium | 47(0,03 %) |
20. | Turkey | 45(0,03 %) |
21. | Iran | 40(0,03 %) |
22. | South Korea | 33(0,02 %) |
23. | Thailand | 32(0,02 %) |
24. | Portugal | 31(0,02 %) |
25. | Canada | 30(0,02 %) |
26. | Poland | 28(0,02 %) |
27. | Czechia | 23(0,02 %) |
28. | Australia | 22(0,02 %) |
29. | Ukraine | 22(0,02 %) |
30. | Ireland | 21(0,01 %) |
31. | Hungary | 19(0,01 %) |
32. | Romania | 19(0,01 %) |
33. | Austria | 18(0,01 %) |
34. | Brazil | 17(0,01 %) |
35. | Philippines | 17(0,01 %) |
36. | (not set) | 16(0,01 %) |
37. | Hong Kong | 15(0,01 %) |
38. | Taiwan | 13(0,01 %) |
39. | Vietnam | 13(0,01 %) |
40. | Cyprus | 12(0,01 %) |
41. | Croatia | 12(0,01 %) |
42. | Singapore | 12(0,01 %) |
43. | Israel | 11(0,01 %) |
44. | Latvia | 11(0,01 %) |
45. | Malta | 11(0,01 %) |
46. | United Arab Emirates | 10(0,01 %) |
47. | Lithuania | 9(0,01 %) |
48. | Nigeria | 9(0,01 %) |
49. | Argentina | 7(0,00 %) |
50. | Indonesia | 7(0,00 %) |
51. | Luxembourg | 7(0,00 %) |
52. | Bulgaria | 6(0,00 %) |
53. | Belarus | 6(0,00 %) |
54. | Slovakia | 6(0,00 %) |
55. | Chile | 5(0,00 %) |
56. | Iceland | 5(0,00 %) |
57. | Morocco | 5(0,00 %) |
58. | Mexico | 5(0,00 %) |
59. | Kosovo | 5(0,00 %) |
60. | Afghanistan | 4(0,00 %) |
61. | Albania | 4(0,00 %) |
62. | Myanmar (Burma) | 4(0,00 %) |
63. | Peru | 4(0,00 %) |
64. | Pakistan | 4(0,00 %) |
65. | Qatar | 4(0,00 %) |
66. | Slovenia | 4(0,00 %) |
67. | Bosnia & Herzegovina | 3(0,00 %) |
68. | Bangladesh | 3(0,00 %) |
69. | Malaysia | 3(0,00 %) |
70. | Nepal | 3(0,00 %) |
71. | Serbia | 3(0,00 %) |
72. | Saudi Arabia | 3(0,00 %) |
73. | Senegal | 3(0,00 %) |
74. | South Africa | 3(0,00 %) |
75. | Andorra | 2(0,00 %) |
76. | Åland Islands | 2(0,00 %) |
77. | Côte d'Ivoire | 2(0,00 %) |
78. | Algeria | 2(0,00 %) |
79. | Iraq | 2(0,00 %) |
80. | Jordan | 2(0,00 %) |
81. | Kazakhstan | 2(0,00 %) |
82. | Moldova | 2(0,00 %) |
83. | Martinique | 2(0,00 %) |
84. | El Salvador | 2(0,00 %) |
85. | Turkmenistan | 2(0,00 %) |
86. | Uganda | 2(0,00 %) |
87. | Armenia | 1(0,00 %) |
88. | Bahamas | 1(0,00 %) |
89. | Botswana | 1(0,00 %) |
90. | Congo - Kinshasa | 1(0,00 %) |
91. | Cape Verde | 1(0,00 %) |
92. | Ecuador | 1(0,00 %) |
93. | Egypt | 1(0,00 %) |
94. | Ghana | 1(0,00 %) |
95. | Kenya | 1(0,00 %) |
96. | Lebanon | 1(0,00 %) |
97. | Liechtenstein | 1(0,00 %) |
98. | Sri Lanka | 1(0,00 %) |
99. | Montenegro | 1(0,00 %) |
100. | Mongolia | 1(0,00 %) |
101. | Maldives | 1(0,00 %) |
102. | Malawi | 1(0,00 %) |
103. | Niger | 1(0,00 %) |
104. | Nicaragua | 1(0,00 %) |
105. | New Zealand | 1(0,00 %) |
106. | Palestine | 1(0,00 %) |
107. | Rwanda | 1(0,00 %) |
108. | Seychelles | 1(0,00 %) |
109. | Sudan | 1(0,00 %) |
110. | Togo | 1(0,00 %) |
111. | Tunisia | 1(0,00 %) |
112. | Tanzania | 1(0,00 %) |
113. | Venezuela | 1(0,00 %) |
Käynnit domaineista top 5
- elisa 26.7%
- teliasonera finland 16.41%
- sl-cgn 9.1%
- dna 7.43%
- jyväskylän kaupunki 7.2%
Some
Somekanavia kaupungin palveluilla (noin) 110.
Kaupungin pääfacebook-kanavalla ( https://www.facebook.com/jyvaskyla ) kuu (viimeiset 28 päivää)
- Sivun näyttökerrat 833
- Uudet sivutykkäykset 67
- Sitoutuminen julkaisuun 9214
- Videonäyttöjä yhteensä 58
- Keskimäärin julkaisun pystyi näkemään 1513 käyttäjää
- Suurin kohderyhmä: 35-44 -vuotiaat naiset (naisia 66%, miehiä 32%)
- 4792 seuraajaa
Twitter -pääkanavan ( https://twitter.com/JKLn_kaupunki ) kuu
- Tviittejä 142
- Profiilikäyntejä 902
- uusia seuraajia 40
- käyttäjien sukupuolijakauma: 45% miehet, 55% naiset
- 3478 seuraajaa
YouTube-pääkanavan ( https://www.youtube.com/user/jyvaskylankaupunki ) kuu
- Katseluaika 11 808 minuuttia
- keskimääräinen katseluaika 4:22
- Suosituin video: KJyvskylän kaupunginvltuuston kokous 29.10.2018, 8349 minuuttia, 381 katselukertaa
Instagram-tilin ( https://www.instagram.com/jyvaskylankaupunki/ ) kuu
- 50 kuvaa
- 1096 seuraajaa