05/2018
Yhteensä sivulatauksia: 2 602 320
Kävijöitä etusivulla: 194 910
Sivulatauksia Jyväskylän seutu -sivuilla: 84 985
Sivulatauksia Visit Jyväskylä-sivuilla: 56 412
Selain
- Chrome 47.4%
- "Mozilla" x 18%
- Safari 14.3%
- Firefox 13.4%
- Tuntematon 2.5%
- MSIE 2.2%
ja alle prosentin osuuksia mm. Opera, Nokia Browser, Android browser, iPhone browser, Netscape, Opera jne...
("Mozilla" on kaatoluokka monille eri selaimille, joita ohjelma ei tunnista)
Käyttöjärjestelmä
- Windows 10 27.2%
- Windows 7 22.6%
- Linux 23.5% (sis Android)
- MacOS 17.5 % (sis iOs)
- Windows 8.x 2.6%
(Windows 54%, Linux 23.5%, Macintosh 17.5%, tunnistamaton 4.6%)
Mobiilikäyttöjärjestelmät (35.2%)
- Android 22.2%
- iOs 12.4%
- Windows Phone 0.6%
Sivut Top 50 (viimeksi)
Osumia | ||
1. | Etusivu (1) | 194 910 |
2. | Kirjaston Verkkokirjasto-palvelu (2) | 86 424 |
3. | Linkki - Jyväskylän seudun joukkoliikenne (3) | 65 765 |
4. | Reitit ja aikataulut (Linkki) (4) | 46 764 |
5. | Kylän Kattauksen ruokalistat (7) | 27 086 |
6. | Sää Jyväskylässä (8) | 24 860 |
7. | Kirjasto (6) | 23 893 |
8. | Karttapalvelu (10) | 22 086 |
9. | jyvaskylanseutu.fi (18) | 20 591 |
10. | Asunnot (JVA)(11) | 17 192 |
11. | Kysymyspalsta (9) | 16 143 |
12. | Yhteystietoluettelo (21) | 12 710 |
13. | Haku (15) | 12 466 |
14. | Opetuspalvelut (14) | 12 093 |
15. | JVA (17) | 11 913 |
16. | Waltti-kortin liput ja hinnat (Linkki) (22) | 11 236 |
17. | Asunnonhakulomake (JVA)(13) | 10 712 |
18. | Avoimet työpaikat kaupunkiorganisaatiossa (12) | 10 673 |
19. | Waltti -kortti (Linkki) (19) | 10 462 |
20. | Rakentamisen sähköiset asiointipalvelut (23) | 10 114 |
21. | Sähköiset reittioppaat (Linkki) (20) | 8 896 |
22. | Päivähoidon sähköinen asiointi (25) | 8 694 |
23. | Tietopalvelu (Kirjasto) (28) | 7 616 |
24. | Jyväskylän kaupunginteatteri (16) | 7 556 |
25. | Keskustan terveysasema (27) | 7 269 |
26. | Omakotitontit (24) | 6 720 |
27. | Visit Jyväskylä etusivu (Matkailu) (39) | 6 492 |
28. | Tapahtumakalenterin etusivu (kaupunki- + seutusivut) (37) | 6 213 225 550 (käyntiä yksittäisellä tapahtumasivulla) |
29. | Suun terveyden ajanvaraus (26) | 6 154 |
30. | Luontopolut ja lintutornit (-) | 6 087 |
31. | Latuinfo (5) | 6 043 |
32. | Yhteystiedot (35) | 5 982 |
33. | Terveysasemien palvelut (32) | 5 794 |
34. | Aaltoalvari (29) | 5 088 |
35. | Rakennusvalvonta (43) | 5 026 |
36. | Kyllön terveysasema (-) | 4 968 |
37. | Palautejärjestelmän etusivu (31) | 4 980 |
38. | Koulujen loma-ajat (33) | 4 844 |
39. | Terveyspalvelut (JYTE) (42) | 4 784 |
40. | Palokan terveysasema (46) | 4 457 |
41. | Vastasyntyneen hoito (44) | 4 420 |
42. | Hammashoitolat (38) | 4 343 |
43. | Suun terveyden palvelut (40) | 4 329 |
44. | Kaupunkisuunittelu ja kaavoitus (45) | 4 187 |
45. | Terveydenhoidon ajanvarauspalvelut (-) | 4 155 |
46. | Kirjastojen aukioloajat (48) | 4 146 |
47. | Vireillä olevat kaavat (47) | 4 035 |
48. | Palvelut ikääntyneille (-) | 4 031 |
49. | Päivähoito (-) | 3 992 |
50. | Jyväskylän peruskoulut (49) | 3 970 |
Rss-virrat (yli 2000 osumaa)
- Ajankohtaista-uutiset 102 733 osumaa
- Tapahtumakalenteri 69 606
- Etusivu 4 538
- Opetuksen uutiset 4 340
- Events 3 107
- Kuulutukset 2 661
- Keski-Suomen museon uutiset 2 109
Hakulauseet top 10
- aaltoalvari 65 hakua
- kylän kattaus 62
- jyväskylä 61
- jyväskylän kaupunki 48
- jyväskylä kirjasto 36
- jyväskylän kaupunginteatteri 36
- jyväskylän kaupunginkirjasto 34
- jyväskylän taidemuseo 30
- kirjasto jyväskylä 30
- jyväskylän kirjasto 30
Yhteensä 2252 eri hakulauseella tultiin sivuillemme
Hakukoneet ja linkittäjät top 10
- ampparit.com
- Microsoft Bing
- Baidu
- Yahoo!
- DuckDuckGo
- t.co
- futisforum2.org
- 7ooo.ru
Vilkkain päivä:
ma 14.5.: 56 803 sivulatausta (Pages)
Vilkkain kellonaika
klo 9-10 välillä: 99 258 sivulatausta (Pages)
Vilkkain viikonpäivä
Maanantai: keskimäärin 52 627 sivulatausta
Kävijöitä kaikkiaan 193 maasta / osoitteesta
Suomi | fi | 755 447 |
Tunnistamaton | ip | 219 168 |
kaupallinen | com | 191 023 |
Tunnistamaton | - | 83 642 |
verkkoyhteisö | net | 32 561 |
EU | eu | 17 223 |
Saksa | de | 7 130 |
Venäjä | ru | 4 948 |
Kiina | cn | 4 047 |
Portugali | pt | 3 229 |
Italia | it | 2 677 |
Brasilia | br | 2 643 |
Intia | in | 2 483 |
Norja | no | 1 506 |
Ruotsi | se | 1 258 |
Viro | ee | 1 211 |
Japani | jp | 1 182 |
Turkki | tr | 1 047 |
Puola | pl | 1 028 |
Kanada | ca | 934 |
Brittiläinen Intian valtameren territorio | io | 848 |
Romania | ro | 829 |
Ranska | fr | 828 |
Argentiina | ar | 760 |
Iso-Britannia | uk | 744 |
Serbia | rs | 735 |
Ukraina | ua | 676 |
Kreikka | gr | 653 |
Unkari | hu | 631 |
Australia | au | 588 |
Alankomaat | nl | 581 |
Meksiko | mx | 501 |
Indonesia | id | 489 |
voittoa tavoittelematon yhteisö | org | 431 |
Belgia | be | 407 |
Kolumbia | co | 382 |
Espanja | es | 347 |
Thaimaa | th | 345 |
Tunnistamaton | - | 326 |
Tsekki | cz | 311 |
Tanska | dk | 308 |
Sveitsi | ch | 307 |
Kroatia | hr | 286 |
Vietnam | vn | 286 |
Pakistan | pk | 273 |
Irlanti | ie | 262 |
Singapore | sg | 261 |
Bulgaria | bg | 250 |
Israel | il | 230 |
Malesia | my | 225 |
Etelä-Afrikka | za | 225 |
Liettua | lt | 225 |
Yhdistyneet arabiemiraatit | ae | 203 |
Itävalta | at | 195 |
Slovakia | sk | 189 |
oppilaitos | edu | 147 |
Chile | cl | 139 |
ent. Neuvostoliitto | su | 107 |
Sri Lanka | lk | 102 |
Valko-Venäjä | by | 92 |
Uusi-Seelanti | nz | 91 |
Tunnistamaton | ovh | 80 |
Mali | ml | 79 |
Moldova | md | 77 |
Brunei Dar-es-salam | bn | 74 |
Dominikaaninen tasavalta | do | 70 |
Makedonia | mk | 69 |
vanha verkkoyhteisö | arpa | 68 |
Georgia | ge | 65 |
Oman | om | 62 |
Kypros | cy | 58 |
Bosnia-Herzegovina | ba | 57 |
Latvia | lv | 56 |
Islanti | is | 55 |
Ecuador | ec | 53 |
Info -domainit | info | 48 |
Norsunluurannikko | ci | 47 |
Uruguay | uy | 45 |
Filippiinit | ph | 43 |
Jordania | jo | 43 |
Ahvenanmaa | ax | 43 |
Armenia | am | 39 |
Albania | al | 39 |
Kazakstan | kz | 38 |
Marokko | ma | 38 |
Taiwan | tw | 37 |
Kamputsea | kh | 34 |
Paraguay | py | 33 |
Bangladesh | bd | 29 |
Angola | ao | 28 |
Iran | ir | 26 |
Kenia | ke | 25 |
USA julkishallinto | gov | 25 |
Biz -domainit | biz | 22 |
Azerbaidzan | az | 22 |
Zimbabwe | zw | 22 |
Guatemala | gt | 21 |
Namibia | na | 21 |
Madagascar | mg | 21 |
Nepal | np | 21 |
Tunnistamaton | - | 19 |
Libya | ly | 19 |
Ghana | gh | 19 |
Libanon | lb | 18 |
Tunnistamaton | - | 18 |
Peru | pe | 18 |
Luxembourg | lu | 17 |
Tunnistamaton | - | 17 |
Bahrain | bh | 15 |
Kirgisia | kg | 15 |
Tunnistamaton | - | 15 |
Saudi-Arabia | sa | 15 |
Mozambik | mz | 14 |
Usbekistan | uz | 13 |
Guyana | gy | 13 |
Montenegro | me | 12 |
Egypti | eg | 11 |
Tunnistamaton | - | 11 |
Nicaragua | ni | 11 |
Palestiina | ps | 10 |
USA | us | 10 |
Tunnistamaton | - | 9 |
Tuvalu | tv | 9 |
Tunnistamaton | - | 9 |
Malta | mt | 8 |
Nigeria | ng | 8 |
Polynesia (Ranska) | pf | 8 |
Tunnistamaton | - | 8 |
Tunnistamaton | - | 7 |
Venezuela | ve | 7 |
Seychellit | sc | 7 |
Tansania | tz | 6 |
Algeria | dz | 6 |
Mauritius | mu | 6 |
Trinidad ja Tobago | tt | 6 |
Bolivia | bo | 5 |
Turks ja Caicos -saaret | tc | 5 |
Slovenia | si | 5 |
Jemen | ye | 5 |
Mongolia | mn | 5 |
Hongkong | hk | 5 |
Uganda | ug | 4 |
Niue | nu | 4 |
Kamerun | cm | 4 |
American Samoa | as | 4 |
Antigua ja Barbuda | ag | 4 |
Costa Rica | cr | 4 |
Tunnistamaton | - | 4 |
San Marino | sm | 4 |
Honduras | hn | 3 |
Tunnistamaton | - | 3 |
Kongon demokraattinen tasavalta | cd | 3 |
Tunnistamaton | - | 3 |
Sambia | zm | 3 |
Man -saari | im | 3 |
Samoa -saaret | ws | 3 |
Tunnistamaton | - | 3 |
Päiväntasaajan Guinea | gq | 2 |
Malediivit | mv | 2 |
Bhutan | bt | 2 |
Surinam | sr | 2 |
Tunnistamaton | - | 2 |
Fidzi | fj | 2 |
Travel -domain | travel | 2 |
Benin | bj | 2 |
Haiti | ht | 2 |
Gambia | gm | 2 |
Tunnistamaton | - | 2 |
Gröönlanti | gl | 1 |
Uusi Kaledonia (Ranska) | nc | 1 |
Name -domainit | name | 1 |
Tunnistamaton | - | 1 |
Afghanistan | af | 1 |
Tunnistamaton | - | 1 |
Laos | la | 1 |
Tunnistamaton | - | 1 |
Tunnistamaton | - | 1 |
Tunnistamaton | - | 1 |
Tunnistamaton | - | 1 |
Reunion (Ranska) | re | 1 |
Sudan | sd | 1 |
Tunnistamaton | - | 1 |
Botswana | bw | 1 |
Jugoslavia | yu | 1 |
Palau | pw | 1 |
Aruba | aw | 1 |
Tunnistamaton | - | 1 |
Kookos (Keeling) -saaret | cc | 1 |
Cap Verde | cv | 1 |
Tunnistamaton | - | 1 |
Andorra | ad | 1 |
Tunnistamaton | - | 1 |
Muut | 0 |
Käynnit domaineista top 5
- nebulacloud.fi
- amazonaws.com
- jkl.fi
- ksshp.fi
- itservices.fi
Some
Somekanavia kaupungin palveluilla (noin) 110.
Kaupungin pääfacebook-kanavalla ( https://www.facebook.com/jyvaskyla ) edellinen kuu (viimeiset 28 päivää)
- Sivun näyttökerrat 786
- Uudet sivutykkäykset 161
- Sitoutuminen julkaisuun 7054
- Videonäyttöjä yhteensä 503
- Keskimäärin julkaisun pystyi näkemään 1670 käyttäjää
- Suurin kohderyhmä: 35-44 -vuotiaat naiset (naisia 65%, miehiä 33%)
- 4466 tykkääjää
Twitter -pääkanavan ( https://twitter.com/JKLn_kaupunki ) edellinen kuu
- Tviittejä 185
- Profiilikäyntejä 1046
- 3279 seuraajaa
- uusia seuraajia 39
- käyttäjien sukupuolijakauma: 58% miehet, 42% naiset
YouTube-pääkanavan ( https://www.youtube.com/user/jyvaskylankaupunki ) edellinen kuu
- Katseluaika 6377 minuuttia
- keskimääräinen katseluaika 1:07
- Suosituin video: Oravan laulu: Vox Aurean KolmeKuutoset, 2 996 minuuttia, 3 466 katselukertaa
- Käyttäjien sukupuolijakauma: 32% miehet, 68% naiset
Intragram-tilin ( https://www.instagram.com/jyvaskylankaupunki/ ) edellinen kuu
- Kyllä, perustimme huhtikuussa kaupungille Instagram-tilinkin
- 18 kuvaa
- 203 seuraajaa