04/2018
Tilastoja www-sivuilta - Jyväskylän kaupunki - Huhtikuu 2018
HUOM! Tilastojen teknisen virheen vuoksi jyvaskyla.fi:n osalta puuttuu kuun alusta kaksi ja puoli päivää.
Yhteensä sivulatauksia: 2 723 768
Kävijöitä etusivulla: 191 551
Sivulatauksia Jyväskylän seutu -sivuilla: 114 158
Sivulatauksia Visit Jyväskylä-sivuilla: 39 066
Selain
- Chrome 47.2%
- "Mozilla" x 17%
- Safari 14.6%
- Firefox 13.3%
- Tuntematon 3.4%
- MSIE 2.4%
ja alle prosentin osuuksia mm. Opera, Nokia Browser, Android browser, iPhone browser, Netscape, Opera jne...
("Mozilla" on kaatoluokka monille eri selaimille, joita ohjelma ei tunnista)
Käyttöjärjestelmä
- Windows 10 26.8%
- Windows 7 22.8%
- Linux 23.3% (sis Android)
- MacOS 17.9 % (sis iOs)
- Windows 8.x 2.5%
(Windows 53.9%, Linux 23.3%, Macintosh 17.9%, tunnistamaton 4.6%)
Mobiilikäyttöjärjestelmät (35.2%)
- Android 22%
- iOs 12.5%
- Windows Phone 0.7%
Sivut Top 50 (viimeksi)
Osumia | ||
1. | Etusivu (1) | 191 551 |
2. | Kirjaston Verkkokirjasto-palvelu (3) | 89 199 |
3. | Linkki - Jyväskylän seudun joukkoliikenne (2) | 75 693 |
4. | Reitit ja aikataulut (Linkki) (4) | 46 557 |
5. | Latuinfo (5) | 32 136 |
6. | Kirjasto (11) | 23 405 |
7. | Kylän Kattauksen ruokalistat (14) | 23 052 |
8. | Sää Jyväskylässä (17) | 21 792 |
9. | Kysymyspalsta (7) | 19 429 |
10. | Karttapalvelu (9) | 18 604 |
11. | Asunnot (JVA)(8) | 18 061 |
12. | Avoimet työpaikat kaupunkiorganisaatiossa (25) | 13 644 |
13. | Asunnonhakulomake (JVA)(10) | 13 460 |
14. | Opetuspalvelut (24) | 12 933 |
15. | Haku (23) | 12 639 |
16. | Jyväskylän kaupunginteatteri (20) | 11 620 |
17. | JVA (15) | 11 565 |
18. | jyvaskylanseutu.fi (12) | 11 316 |
19. | Waltti -kortti (Linkki) (16) | 9 763 |
20. | Sähköiset reittioppaat (Linkki) (13) | 9 567 |
21. | Yhteystietoluettelo (18) | 9 019 |
22. | Waltti-kortin liput ja hinnat (Linkki) (19) | 8 983 |
23. | Rakentamisen sähköiset asiointipalvelut (21) | 8 540 |
24. | Omakotitontit (36) | 7 332 |
25. | Päivähoidon sähköinen asiointi (29) | 6 994 |
26. | Suun terveyden ajanvaraus (32) | 6 900 |
27. | Keskustan terveysasema (34) | 6 674 |
28. | Tietopalvelu (Kirjasto) (33) | 6 543 |
29. | Aaltoalvari (30) | 6 542 |
30. | Kaupunginteatterin näytelmät (31) | 6 237 |
31. | Palautejärjestelmän etusivu (26) | 5 752 |
32. | Terveysasemien palvelut (37) | 5 647 |
33. | Koulujen loma-ajat (-) | 5 646 |
34. | Rekrytointi (48) | 5 065 |
35. | Yhteystiedot (43) | 5 047 |
36. | Jyväskylän kaupunginteatterin esityskalenteri (27) | 4 983 |
37. | Tapahtumakalenterin etusivu (kaupunki- + seutusivut) (6) | 4 954 231 855 (käyntiä yksittäisellä tapahtumasivulla) |
38. | Hammashoitolat (45) | 4 653 |
39. | Visit Jyväskylä etusivu (Matkailu) (28) | 4 631 |
40. | Suun terveyden palvelut (42) | 4 555 |
41. | Waltti-kortin lipunmyynti (Linkki) (22) | 4 474 |
42. | Terveyspalvelut (JYTE) (40) | 4 439 |
43. | Rakennusvalvonta (-) | 4 351 |
44. | Vastasyntyneen hoito (-) | 4 242 |
45. | Kaupunkisuunittelu ja kaavoitus (-) | 4 196 |
46. | Palokan terveysasema (49) | 4 151 |
47. | Vireillä olevat kaavat (-) | 4 130 |
48. | Kirjastojen aukioloajat (-) | 4 123 |
49. | Jyväskylän peruskoulut (-) | 4 061 |
50. | Aaltoalvarin aukioloajat (46) | 4 024 |
Rss-virrat (yli 2000 osumaa)
- Ajankohtaista-uutiset 90 206 osumaa
- Tapahtumakalenteri 21 644
- Etusivu 4 105
- Opetuksen uutiset 3 840
- Events 2 978
- Kuulutukset 2 160
Hakulauseet top 10
- jyväskylä 66 hakua
- aaltoalvari 66
- jyväskylän kaupunginteatteri 66
- kylän kattaus 58
- jyväskylän kaupunki 54
- jkl 36
- jkl kirjasto 35
- jyväskylän kirjasto 34
- aalto alvari 33
- jyväskylän kaupunginkirjasto 33
Yhteensä 2091 eri hakulauseella tultiin sivuillemme
Hakukoneet ja linkittäjät top 10
- ampparit.com
- Baidu
- Microsoft Bing
- Yahoo!
- DuckDuckGo
- ksshp.fi
- yandex
- omalaakarisi.fi
Vilkkain päivä:
ma 16.4.: 56 777 sivulatausta (Pages)
Vilkkain kellonaika
klo 9-10 välillä: 94 525 sivulatausta (Pages)
Vilkkain viikonpäivä
Keskiviikko: keskimäärin 52 144 sivulatausta
Kävijöitä kaikkiaan 183 maasta / osoitteesta
Suomi | fi | 727 361 |
Tunnistamaton | ip | 209 239 |
kaupallinen | com | 167 156 |
Tunnistamaton | 77 254 | |
EU | eu | 24 898 |
verkkoyhteisö | net | 24 679 |
Saksa | de | 5 151 |
Venäjä | ru | 2 865 |
Portugali | pt | 1 704 |
Kiina | cn | 1 444 |
Norja | no | 1 291 |
Intia | in | 1 137 |
Italia | it | 1 055 |
Brasilia | br | 1 031 |
Ruotsi | se | 939 |
Japani | jp | 673 |
Brittiläinen Intian valtameren territorio | io | 581 |
Turkki | tr | 523 |
Puola | pl | 520 |
Unkari | hu | 483 |
Ranska | fr | 474 |
Iso-Britannia | uk | 435 |
voittoa tavoittelematon yhteisö | org | 380 |
Australia | au | 352 |
Serbia | rs | 341 |
Tsekki | cz | 333 |
Viro | ee | 330 |
Alankomaat | nl | 301 |
Tanska | dk | 290 |
Romania | ro | 285 |
Kolumbia | co | 283 |
Argentiina | ar | 273 |
Thaimaa | th | 250 |
Kreikka | gr | 244 |
Indonesia | id | 215 |
Sveitsi | ch | 202 |
Belgia | be | 192 |
Meksiko | mx | 178 |
Ukraina | ua | 174 |
Kanada | ca | 171 |
Israel | il | 164 |
Spain | es | 164 |
Bulgaria | bg | 149 |
Tunnistamaton | - | 147 |
Vietnam | vn | 138 |
Pakistan | pk | 125 |
oppilaitos | edu | 125 |
Etelä-Afrikka | za | 121 |
Liettua | lt | 114 |
Kroatia | hr | 112 |
Singapore | sg | 98 |
Itävalta | at | 94 |
Malesia | my | 84 |
Biz -domainit | biz | 82 |
ent. Neuvostoliitto | su | 75 |
Slovakia | sk | 72 |
Yhdistyneet arabiemiraatit | ae | 70 |
Tunnistamaton | - | 66 |
Valko-Venäjä | by | 62 |
vanha verkkoyhteisö | arpa | 59 |
Tunnistamaton | - | 57 |
Chile | cl | 57 |
Uusi Seelanti | nz | 52 |
Norsunluurannikko | ci | 48 |
Info -domainit | info | 47 |
Sri Lanka | lk | 38 |
Hongkong | hk | 31 |
Uruguay | uy | 29 |
Filippiinit | ph | 28 |
Luxembourg | lu | 27 |
Georgia | ge | 26 |
Moldova | md | 26 |
Bosnia-Herzegovina | ba | 25 |
Latvia | lv | 25 |
Ecuador | ec | 24 |
Armenia | am | 23 |
Nepali | np | 23 |
Kypros | cy | 22 |
Islanti | is | 22 |
Jordania | jo | 22 |
Marokko | ma | 21 |
Makedonia | mk | 21 |
Brunei Dar-es-salam | bn | 21 |
Oman | om | 20 |
Albania | al | 20 |
Tunnistamaton | - | 20 |
Dominikaaninen tasavalta | do | 18 |
Taiwan | tw | 18 |
Kasakstan | kz | 17 |
Kamputsea | kh | 16 |
Irlanti | ie | 16 |
Libya | ly | 14 |
Kirgisia | kg | 14 |
Slovenia | si | 14 |
Tunnistamaton | - | 14 |
USA julkishallinto | gov | 14 |
Kenia | ke | 13 |
Kamerun | cm | 12 |
Seychellit | sc | 12 |
Tunnistamaton | - | 10 |
Peru | pe | 10 |
Saudi-Arabia | sa | 10 |
Bangladesh | bd | 9 |
Paraguay | py | 9 |
Tunnistamaton | - | 9 |
Aruba | aw | 9 |
Iran | ir | 8 |
Madagascar | mg | 8 |
Guatemala | gt | 7 |
Tunnistamaton | - | 7 |
Montenegro | me | 7 |
USA | us | 7 |
Mosambik | mz | 7 |
Tunnistamaton | - | 7 |
Guyana | gy | 7 |
Angola | ao | 6 |
Ghana | gh | 6 |
Usbekistan | uz | 6 |
Mauritius | mu | 6 |
Salomon -saaret | sb | 5 |
Bolivia | bo | 4 |
Bahrain | bh | 4 |
Egypti | eg | 4 |
Reunion (Ranskan) | re | 4 |
Tuvalu | tv | 4 |
Antigua ja Barbuda | ag | 4 |
Tunnistamaton | - | 4 |
Gröönlanti | gl | 3 |
Palestiina | ps | 3 |
Cayman -saaret | ky | 3 |
Laos | la | 3 |
Tunnistamaton | - | 3 |
Polynesia (Ranskan) | pf | 3 |
Surinam | sr | 3 |
Tunnistamaton | - | 3 |
Nicaragua | ni | 3 |
Tunnistamaton | - | 3 |
Ahvenanmaa | ax | 3 |
Trinidad ja Tobago | tt | 3 |
Niue | nu | 2 |
Uusi Kaledonia (Ranskan) | nc | 2 |
Tunnistamaton | - | 2 |
Päiväntasaajan Guinea | gq | 2 |
Papua New Guinea | pg | 2 |
Namibia | na | 2 |
Venezuela | ve | 2 |
Tunnistamaton | - | 2 |
Tunnistamaton | - | 2 |
Tunnistamaton | - | 2 |
Mongolia | mn | 2 |
Tunnistamaton | - | 2 |
Costa Rica | cr | 2 |
Libanon | lb | 2 |
Tunnistamaton | - | 2 |
Chicago | chicago | 2 |
Pro -domainit | pro | 2 |
Cap Verde | cv | 2 |
Tunnistamaton | - | 2 |
San Marino | sm | 2 |
Uganda | ug | 1 |
Name -domainit | name | 1 |
Tunnistamaton | - | 1 |
Burkina Faso | bf | 1 |
Malediivit | mv | 1 |
Tunnistamaton | - | 1 |
Tunnistamaton | - | 1 |
Tansania | tz | 1 |
Kongin demokraattinen tasavalta | cd | 1 |
Tunnistamaton | - | 1 |
Tunnistamaton | - | 1 |
Azerbaidzan | az | 1 |
Tunnistamaton | - | 1 |
Tunnistamaton | - | 1 |
Tunnistamaton | - | 1 |
Palau | pw | 1 |
Kookos (Keeling) -saaret | cc | 1 |
Saint Helena | sh | 1 |
Tunnistamaton | - | 1 |
Samoa -saaret | ws | 1 |
Tunnistamaton | - | 1 |
Zimbabwe | zw | 1 |
Trade -domain | trade | 1 |
Muut | 0 |
Käynnit domaineista top 5
- nebulacloud.fi
- amazonaws.com
- ksshp.fi
- jkl.fi
- googleusercontent.com
Some
Somekanavia kaupungin palveluilla (noin) 110.
Kaupungin pääfacebook-kanavalla ( https://www.facebook.com/jyvaskyla ) edellinen kuu (viimeiset 28 päivää)
- Sivun näyttökerrat 793
- Uudet sivutykkäykset 78
- Sitoutuminen julkaisuun 4242
- Videonäyttöjä yhteensä 317
- Keskimäärin julkaisun pystyi näkemään 1798 käyttäjää
- Suurin kohderyhmä: 35-44 -vuotiaat naiset (naisia 65%, miehiä 33%)
- 4307 tykkääjää
Twitter -pääkanavan ( https://twitter.com/JKLn_kaupunki ) edellinen kuu
- Tviittejä 158
- Profiilikäyntejä 1020
- 3237 seuraajaa
- uusia seuraajia 68
- käyttäjien sukupuolijakauma: 53% miehet, 47% naiset
YouTube-pääkanavan ( https://www.youtube.com/user/jyvaskylankaupunki ) edellinen kuu
- Katseluaika 6873 minuuttia
- keskimääräinen katseluaika 1:01
- Suosituin video: Oravan laulu: Vox Aurean KolmeKuutoset, 3,916 minuuttia, 4,634 katselukertaa
- Käyttäjien sukupuolijakauma: 38% miehet, 62% naiset
Intragram-tilin ( https://www.instagram.com/jyvaskylankaupunki/ ) edellinen kuu
- Kyllä, perustimme pari viikkoa sitten kaupungille Instagram-tilinkin
- 7 kuvaa
- 116 seuraajaa