www-tilastot 07/2019
Tilastoja www-sivuilta - Jyväskylän kaupunki - Heinäkuu 2019
Yhteensä sivun katseluita: 1 548 185
Kävijöitä etusivulla: 47 997
Sivun katselut Jyväskylän seutu -sivuilla: 208 682
Sivun katselut Visit Jyväskylä-sivuilla: 174 628
Selain (käyttäjien mukaan)
- Chrome 52.6%
- Safari 19.1%
- MSIE 8.1%
- Firefox 6.3%
- Edge 5.5%
- Muu 8.5%
Käyttöjärjestelmä (istuntojen mukaan)
- Android 42.6%
- Windows 34.7%
- Windows 10 (73.5% windowseista)
- Windows 7 (22.6% windowseista)
- Windows 8.x (3.4% windowseista)
- iOS 19.1%
- MacOSX 2.8%
Laitteet
- Älypuhelin 55.8%
- Tietokone 37.9%
- Tabletti 6.3%
Sivut Top 50 (viimeksi)
Osumia | ||
1. | Tapahtumakalenteri (1) | 209 333 465 424 käyntiä tapahtumasivulla |
2. | Kirjaston Verkkokirjasto-palvelu (2) | 120 575 |
3. | Linkki - Jyväskylän seudun joukkoliikenne (3) | 55 704 |
4. | Etusivu (4) | 47 997 |
5. | Reitit ja aikataulut (Linkki) (5) | 40 189 |
6. | Asunnot (JVA)(6) | 21 155 |
7. | Visit Jyväskylä (8) | 18 440 |
8. | Karttapalvelu (7) | 18 332 |
9. | JVA (10) | 13 591 |
10. | Kysymyspalsta (9) | 10 766 |
11. | Kirjasto (13) | 9 818 |
12. | Uimarannat (26) | 9 033 |
13. | Asumisen ja rakentamisen sähköiset asiointipalvelut (11) | 8 827 |
14. | Haku (12) | 8 542 |
15. | Kylän Kattauksen ruokalistat (14) | 7 359 |
16. | Festivaalit, kulttuuri- ja erityistapahtumat Jyväskylän seudulla (Visit Jyväskylä) (27) | 7 217 |
17. | Waltti -kortti (Linkki) (17) | 7 159 |
18. | Sähköiset reittioppaat (Linkki) (15) | 6 926 |
19. | AaltoAlvari (16) | 6 492 |
20. | Liput ja hinnat (Linkki) (20) | 6 484 |
21. | Nähtävyyydet ja maamerkit (Visit Jyväskylä)(38) | 6 374 |
22. | Terveysasemien palvelut (24) | 5 587 |
23. | Keskustan terveysasema (28) | 5 105 |
24. | Latuinfo (25) | 4 916 |
25. | Palautejärjestelmän etusivu (24) | 4 719 |
26. | Wellamo (-) | 4 688 |
27. | Avoimet työpaikat kaupunkiorganisaatiossa (23) | 4 669 |
28. | Jyväskylän seudun luontopolut (Visit Jyväskylä) (19) | 4 583 |
29. | Kyllön terveysasema (29) | 4 551 |
30. | Tapahtumia Jyväskylän seudulla (Visit Jyväskylä) (-) | 4 440 |
31. | Suun terveyden ajanvaraus (30) | 4 437 |
32. | Koulujen työ- ja loma-ajat (perusopetus)(-) | 4 315 |
33. | Näköalapaikkoja Jyväskylän seudulla (Visit Jyväskylä)(-) | 4 277 |
34. | Terveydenhuollon ajanvaraus (21) | 4 214 |
35. | Suomen käsityön museo (36) | 3 857 |
36. | Jyväskylän kaupunginteatteri (47) | 3 502 |
37. | Museot ja Galleriat (Visit Jyväskylä)(33) | 3 465 |
38. | Sosiaali- ja terveyspalvelut (31) | 3 417 |
39. | Sauna auf Deutsch (Visit Jyväskylä) (-) | 3 342 |
40. | Suun ja hampaiden hoito (35) | 3 327 |
41. | Palokan terveysasema (34) | 3 308 |
42. | Hammashoitolat ja yhteystiedot (32) | 3 260 |
43. | Luontopolut Jyväskylässä (Visit Jyväskylä) (41) | 3 099 |
44. | Kesän kärkikohteet (Visit Jyväskylä)(-) | 2 985 |
45. | Vuokra-asunnot Jyväskylässä (-) | 2 858 |
46. | Harjun näkötorni (Visit Jyväskylä)(-) | 2 826 |
47. | jyvaskylanseutu.fi (39) | 2 719 |
48. | Luontopolut (-) | 2 761 |
49. | Jyväskylän taidemuseo (-) | 2 711 |
50. | Neuvolahaku (44) | 2 699 |
Hakulauseet top 10 googlesta (jyvaskyla.fi)
- jyväskylä 4 144 klikkausta googlesta
- aaltoalvari 2 286
- jyväskylän kaupunki 1 889
- jkl kirjasto 1 055
- jyväskylän kaupunginkirjasto 1 018
- wellamo 1 012
- jyväskylän kaupunginteatteri 996
- jyväskylän kirjasto 995
- kyllön terveysasema 948
- kylän kattaus 882
Yhteensä 23 874 hakulauseketta klikkaamalla tultiin Googlen kautta sivuillemme
Hakutermit top 10 omasta hakukoneestamme (jyvaskyla.fi)
- sää 101
- kartta 73
- Kartta 44
- intra 40
- uimarannat 22
- kirjasto 21
- Lastenvalvoja 21
- yhteystiedot 21
- Yhteystiedot 21
- Palaute 18
Yksilöityjä hakuja yhteensä 8 542
Hakukoneet ja linkittäjät top 10
- Google 149 753 istuntoa
- Microsoft Bing 5 118
- Facebook 5078
- medikes.fi 2 698
- terveytesi.fi 883
- Twitter 693
- t.co 678
- ampparit.com 627
- ksshp.fi 537
- yahoo 334
Vilkkain viikonpäivä ja kellonaika:
ma klo 10-11
Kävijöitä kaikkiaan 101 maasta
Maa | Istunnot |
Suomi | 205885 |
USA | 1969 |
Ruotsi | 680 |
Saksa | 407 |
Iso-Britannia | 219 |
Viro | 157 |
Venäjä | 137 |
Espanja | 156 |
Norja | 124 |
Italia | 115 |
Ranska | 124 |
Intia | 84 |
Japani | 101 |
Alankomaat | 100 |
Sveitsi | 74 |
Tanska | 81 |
Kiina | 53 |
Itävalta | 59 |
ei määritetty | 76 |
Tsekki | 50 |
Belgia | 47 |
Kreikka | 57 |
Puola | 39 |
Hongkong | 34 |
Singapore | 34 |
Etelä-Korea | 32 |
Turkki | 40 |
Australia | 30 |
Kanada | 30 |
Latvia | 32 |
Portugali | 30 |
Unkari | 27 |
Nigeria | 52 |
Brasilia | 22 |
Kroatia | 24 |
Irlanti | 19 |
Thaimaa | 17 |
Yhdityneet arabiemiraatit | 17 |
Bangladesh | 18 |
Israel | 15 |
Indonesia | 13 |
Liettua | 11 |
Malesia | 10 |
Ukraina | 10 |
Argentiina | 9 |
Etelä-Afrikka | 12 |
Meksiko | 10 |
Slovenia | 8 |
Bulgaria | 9 |
Filippiinit | 9 |
Romania | 11 |
Slovakia | 8 |
Vietnam | 7 |
Chile | 6 |
Luxembourg | 7 |
Iran | 5 |
Valko-Venäjä | 4 |
Egypti | 4 |
Kenia | 4 |
Montenegro | 4 |
Saudi-Arabia | 4 |
Taiwan | 4 |
Kypros | 3 |
Irak | 4 |
Uusi-Seelanti | 4 |
Serbia | 4 |
Burkina Faso | 2 |
Benin | 6 |
Kolumbia | 2 |
Ghana | 2 |
Islanti | 7 |
Libanon | 2 |
Malta | 4 |
Nepal | 13 |
Qatar | 2 |
Kosovo | 2 |
Afghanistan | 1 |
Albania | 1 |
Armenia | 1 |
Ahvenanmaa | 1 |
Azerbaidzan | 1 |
Costa Rica | 1 |
Algeria | 1 |
Ecuador | 1 |
Grenada | 1 |
Georgia | 2 |
Gambia | 1 |
Jordania | 1 |
Kasakstan | 1 |
Marokko | 1 |
Pohjois-Makedonia | 1 |
Mongolia | 1 |
Panama | 1 |
Pakistan | 1 |
Palestiina | 1 |
Réunion | 2 |
El Salvador | 1 |
Togo | 1 |
Tunisia | 1 |
Uganda | 1 |
Zimbabwe | 1 |
Istunnot domaineista top 5
- elisa 28%
- teliasonera finland 18.9%
- dna 14.4%
- jyväskylän kaupunki 9.9%
- sl-cgn 9.2%
Some
Somekanavia kaupungin palveluilla (noin) 160.
Kaupungin pääfacebook-kanavalla ( https://www.facebook.com/jyvaskyla ) kuu (viimeiset 28 päivää)
- Sivun näyttökerrat 1382
- Uudet sivutykkäykset 244
- Sitoutuminen julkaisuun 19988
- Videonäyttöjä yhteensä 264
- Keskimäärin julkaisun pystyi näkemään (kattavuus) 4389 käyttäjää
- Suurin kohderyhmä: 35-44 -vuotiaat naiset (naisia 67%, miehiä 32%)
- 6276 seuraajaa
Twitter -pääkanavan ( https://twitter.com/JKLn_kaupunki ) kuu
- Tviittejä 57
- Profiilikäyntejä 495
- uusia seuraajia 35
- käyttäjien sukupuolijakauma: 49% miehet, 51% naiset
- 3889 seuraajaa
YouTube-pääkanavan ( https://www.youtube.com/user/jyvaskylankaupunki ) kuu
- Katseluaika 2285 minuuttia
- Suosituin video: Kesäinen Jyväskylä, 472 minuuttia, 3 587 katselukertaa
Instagram-tilin ( https://www.instagram.com/jyvaskylankaupunki/ ) kuu
- 136 kuvaa
- 1603 seuraajaa