Hyppää pääsisältöön
Kuva
TP 2018 - kansikuva, yläkaupungin yö, Tero Takalo-Eskola. Kuva Tero Takalo-Eskola
Pääsisältö

 

Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017
     
Toimintatuotot 175 548 922,02 173 675 983,78
Myyntituotot 70 024 851,44 67 550 573,32
Maksutuotot 50 875 213,37 49 158 462,20
Tuet ja avustukset 18 572 420,09 16 069 692,90
Muut toimintatuotot 36 076 437,12 40 897 255,36
Valmistevarastojen muutos 0,00 0,00
Toimintakulut -827 098 620,70 -801 387 224,72
Henkilöstökulut -340 413 385,73 -327 157 681,05
Palkat ja palkkiot -267 744 141,18 -254 972 412,94
Henkilösivukulut    
Eläkekulut -60 980 477,35 -58 976 494,82
Muut henkilösivukulut -11 688 767,20 -13 208 773,29
Palvelujen ostot -351 646 714,69 -344 736 868,55
Aineet ja tarvikkeet -42 522 011,29 -40 577 942,94
Avustukset -60 985 780,29 -59 254 273,82
Muut toimintakulut -31 530 728,70 -29 660 458,36
Toimintakate -651 549 698,68 -627 711 240,94
Verotulot 513 760 971,34 514 407 244,94
Valtionosuudet 173 454 109,00 173 337 328,00
Rahoitustuotot- ja kulut 13 385 862,93 7 065 845,02
Korkotuotot 8 944 659,63 8 920 207,42
Muut rahoitustuotot 10 585 633,09 4 488 232,55
Korkokulut -6 100 123,92 -6 234 607,84
Muut rahoituskulut -44 305,87 -107 987,11
Vuosikate 49 051 244,59 67 099 177,02
Poistot ja arvonalentumiset -49 086 919,28 -53 588 700,41
Suunnitelman mukaiset poistot -48 806 960,06 -51 020 254,79
Muut lisäpoistot -279 959,22 -2 568 445,62
Arvonalentumiset 0,00 0,00
Tilikauden tulos -35 674,69 13 510 476,61
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 340 440,74 340 440,74
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 0,00 0,00
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) -4 433,18 -4 738,58
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 300 332,87 13 846 178,77
Asiasanat:  
talous
tilinpäätös