Irtain käyttöomaisuus 2019
TP | TA+M | TA | TS | TS | |
1 000 euroa | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Konsernihallinto | 3 675 | 2 693 | 1 484,6 | ||
Perusturva | 133 | 410 | 136,0 | ||
Kasvun ja oppimisen palvelut | 1 378 | 2 259 | 3 767,0 | ||
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut | 496 | 1 604 | 1 645,0 | ||
Kaupunkirakenne | 34 | 1 185 | 667,4 | ||
Menot yhteensä (sitova) | 5 717 | 8 151 | 7 700,0 | 6 000 | 6 000 |
Tulot yhteensä (sitova) | 72 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Nettomenot | -5 645 | -8 151 | -7 700,0 | -6 000 | -6 000 |
Irtaimistohankintojen määrärahoilla hankitaan yli 10 000 euron arvoista ja yli kolmen vuoden pitoajalla olevaa poistonalaista käyttöomaisuutta.
Hallinnon työasemien hankinnat on keskitetty tietohallintoon. Hankinnat aikataulutetaan ja toteutetaan yhteistyössä toimialojen ja liikelaitosten kanssa tietohallinnon määrittelemän tilaus-toimitusprosessin mukaisesti. Hankinnoissa huomioidaan erikoistyöasematarpeet. Oppilastyöasemat ovat oma kokonaisuus perusopetuksessa eivätkä ole mukana keskitetyissä hankinnoissa.
Tietohallinnon tekemien suositusten ja laskelmien mukaisesti hankinnat kohdistetaan vanhempiin työasemiin, jotta niissä olevat osin vanhentuneet ohjelmistot saadaan uudistettua. Hankinnoissa hyödynnetään leasing-rahoitusta ja noudatetaan kilpailutetun palveluntoimittajan (3StepIT Oy) toimintamalleja. Tietohallinto on laskenut yksikkökohtaiset määrärahatarpeet laiterekisterin tietojen perusteella. Laskutus on keskitetty palvelutoimittajalle siten, että uusien laitteiden rahoitusosuus laskutetaan suoraan toimialoilta ja liikelaitoksilta. Määrärahamuutokset huomioidaan toimialojen ja liikelaitosten talousarvioissa.
Konsernihallinnon irtaimen käyttöomaisuuden hankinnat
1 000 euroa | TA 2019 | |
Konsernihallinnon investoinnit | 50,0 | |
Arkiston hyllyt | 50,0 | |
Tietohallinnon ICT-investoinnit | 1 434,6 | |
Konsernihallinto | 790,0 | |
Tietohallinto | 650,0 | |
Konesalit ja dataverkon tekniikoiden uudistaminen ja päivitykset | 190,0 | |
Digitalisaatiota tukevat kehittämishankkeet | 190,0 | |
IAM / Efecte käyttövaltuus- ja identiteetinhallinta | 150,0 | |
Raportoinnin ja tietovaraston kehittäminen | 120,0 | |
Elinkeino ja työllisyys | 140,0 | |
Älykaupunkihankkeiden IAM -ratkaisut (Kangas) | 140,0 | |
Perusturvan toimiala | 366,6 | |
Sosiaalipalvelut | 28,0 | |
Järjestelmiin liittyvät uudistukset | 28,0 | |
Vanhuspalvelut | 58,0 | |
Järjestelmiin liittyvät uudistukset | 30,0 | |
Teknologian hyödyntäminen palveluiden tukena | 18,0 | |
Sähköisen asioinnin kehittäminen | 10,0 | |
Perheiden ennaltaehkäisevät sosiaali- ja terveyspalvelut | 75,0 | |
Järjestelmiin liittyvät uudistukset | 75,0 | |
Avoterveydenhuolto | 205,6 | |
Teknologian hyödyntäminen palveluiden tukena | 75,0 | |
Kantaan liittyvät hankinnat | 28,0 | |
Sähköisen asioinnin kehittäminen | 102,6 | |
Sivistyksen toimiala | 168,0 | |
Perusopetus | 45,0 | |
Opetusverkon sähköisen toimintaympäristön kehittäminen | 45,0 | |
Museopalvelut | 75,0 | |
Kokoelmahallintajärjestelmän hankinta | 75,0 | |
Kirjastopalvelut | 48,0 | |
Kaupungin infonäyttöjärjestelmän pilotointi | 25,0 | |
Keskikirjastojen verkkopalveluiden parantaminen Kirjasuosittelija ja -paikannuspalvelulla | 23,0 | |
Kaupunkirakenteen toimiala | 110,0 | |
Rakentaminen ja ympäristö | 110,0 | |
Päätöstietojen julkaisupalvelu ja kuntalaisten omat kohteet | 30,0 | |
Locus Cloud kehitysprojekti | 50,0 | |
Asianhallinnan integraatio | 30,0 | |
Irtaimen käyttöomaisuuden hankinnat yhteensä | 1 484,6 |
Perusturvan irtaimen käyttöomaisuuden hankinnat
1000 euroa | TA 2019 | |
Sosiaalipalvelut | 129,0 | |
Vammaispalvelut, Nevakadun asumisyksikkö, sprinkleröinti | 82,0 | |
Vammaispalvelut, Aittokodin asumisyksikkö, sprinkleröinti | 47,0 | |
Perheiden ennaltaehk. sos. ja terv.palvelut | 7,0 | |
Psykologiset testit (oth, nuova ja psyk.palvelut) | 7,0 | |
Irtaimen käyttöomaisuuden hankinnat yhteensä | 136,0 |
Sivistyksen irtaimen käyttöomaisuuden hankinnat
Kasvun ja oppimisen palvelut
1 000 euroa | TA 2019 | |
Ict-investoinnit | 150,0 | |
Ohjelmointi, robotiikka ja tarvikkeet | 100,0 | |
Digitalisaatiota edistävät kärkihankkeet | 50,0 | |
Varhaiskasvatus | 640,0 | |
Kangasvuoren päiväkoti-koulun ensikertainen kalustus | 270,0 | |
Savulahden päiväkoti-koulun ensikertainen kalustus | 325,0 | |
Kalusteiden uusinta ja hankinta | 45,0 | |
Perusopetus | 2 977,0 | |
Kuokkalan yhtenäiskoulun ensikertainen kalustus (Pohjanlampi) | 826,0 | |
Kuokkalan yhtenäiskoulun muutostyöt | 705,0 | |
Kangasvuoren päiväkoti-koulun ensikertainen kalustus | 320,0 | |
Savulahden päiväkoti-koulun ensikertainen kalustus | 450,0 | |
Mankolan yhtenäiskoulun laajennus ja muutos, ensikertainen kalustus | 461,0 | |
Vesangan päiväkotikoulun laajennus | 50,0 | |
Kalusteiden uusinta ja hankinta | 85,0 | |
Nuorisopalvelut; Kuokkalan nuorisotilan kalustus | 61,0 | |
Nuorisopalvelut; Taidetyöpajan välineistön uudistaminen | 19,0 | |
Irtaimen käyttöomaisuuden hankinnat yhteensä | 3 767,0 |
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut
1 000 euroa | TA 2019 | |
Jyväskylän kansalaisopisto | 20,0 | |
Kalustohankinnat | 20,0 | |
Kirjastot | 135,0 | |
Vaajakoski, Palokka omatoimivalmius, Palokan kalustepäivitykset | 120,0 | |
Lähikirjastojen työturvallisuutta takaavat muutostyöt | 15,0 | |
Museot | 900,0 | |
Keski-Suomen museon peruskorjaus, perusnäyttely, Pienmäen talomuseon uunin muuraaminen | 900,0 | |
Liikunta | 225,0 | |
Jäämatti | 20,0 | |
Moottorikelkka | 15,0 | |
Latukone | 120,0 | |
Allasimuri | 20,0 | |
Kehonkoostumusmittarit | 15,0 | |
Hyppyrimäen pysyvä valaistus | 35,0 | |
Jyväskylä Sinfonia | 185,0 | |
Akustinen kuori, instrumentti- ja kalustohankinnat | 185,0 | |
Jyväskylän kaupunginteatteri | 180,0 | |
Yleisöaulan kalusteet | 90,0 | |
Langaton intercom, suuren näyttämön valot | 90,0 | |
Irtaimen käyttöomaisuuden hankinnat yhteensä | 1 645,0 |
Kaupunkirakenteen irtaimen käyttöomaisuuden hankinnat
1 000 euroa | TA 2019 | |
Asiakaspalvelu ja johdon tuki | 477,4 | |
Rakentajantalon kalusteet ja av-tekniikka | 477,4 | |
Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö | 50,0 | |
Yhteiskäyttöisen mittauskaluston uusiminen (Takymetri - GPS) | 50,0 | |
Liikenne- ja viheralueet | 80,0 | |
Tapahtumafasiliteettiin liittyvä kalustus | 80,0 | |
Rakentaminen ja ympäristö | 60,0 | |
Myyntipalvelu (korvaisi nykyisen Arska-palvelun) | 25,0 | |
Rakennusvalvonnan vastuuhenkilökehitys (Locus) | 35,0 | |
Irtaimen käyttöomaisuuden hankinnat yhteensä | 667,4 |