www-tilastot 03/2021
Tilastoja www-sivuilta - Jyväskylän kaupunki - Maaliskuu 2021
Yhteensä sivun katseluita pääsivustolla: 1 059 318
Käyntejä etusivulla: 91 436
Sivun katselut Jyväskylän seutu -sivustolla: 137 322
Sivun katselut tapahtuma- ja harrastekalenterissa: 5 876
Sivun katselut Visit Jyväskylä-sivuilla: 41 259
Selain (istuntojen mukaan, jyvaskyla.fi)
- Chrome 56.3 %
- Safari 19.2%
- Firefox 5.7%
- Edge 4.9%
- Samsung Internet 4.8%
- Internet Explorer 3.8%
- Android webview 3.4%
Käyttöjärjestelmä (istuntojen mukaan)
- Android 40.3%
- Windows 34.5%
- Windows 10 (89.5% windowseista)
- Windows 2000 (4.5% windowseista)
- Windows 7 (3.7% windowseista)
- Windows 8.x (2.2% windowseista)
- iOS 17.7%
- MacOSX 5.5%
- Linux 1%
Laitteet (istunnot)
- Älypuhelin 53.9%
- Tietokone 42%
- Tabletti 4.1%
Sivut Top 50 (viimeksi)
Osumia | ||
1 | Kirjaston Verkkokirjasto-palvelu (1) | 221 332 |
2 | Latuinfo (2) | 129 133 |
3 | jyvaskyla.fi etusivu (3) | 91 436 |
4 | Korona -etusivu (4) | 44 068 |
5 | Koronarokotuksen ajanvaraus (6) | 43 945 |
6 | Koronavirusrokotukset Jyväskylän, Hankasalmen ja Uuraisten väestölle (5) | 40 425 |
7 | Linkki (7) | 32 276 |
8 | Voimassa olevat suositukset ja rajoitukset koronatilanteessa (8) | 28 225 |
9 | Koronarokotuksen rokotusjärjestys (17) | 25 857 |
10 | Karttapalvelu (10) | 24 372 |
11 | Asunnot (JVA) (12) | 21 814 |
12 | Aikatauluvihko (Linkki) (9) | 18 504 |
13 | Aikataulu- ja reittiopas (Linkki) (13) | 16 995 |
14 | Kylän Kattauksen ruokalistat (16) | 16 994 |
15 | Kysymyspalsta (11) | 16 025 |
16 | JVA (20) | 14 381 |
17 | Kirjasto (18) | 13 887 |
18 | Asumisen ja rakentamisen sähköiset asiointipalvelut (23) | 13 285 |
19 | Aikataulut ja reitit (Linkki) (19) | 12 009 |
20 | Haku (22) | 11 291 |
21 | Novan terveysasema (33) | 10 821 |
22 | Korona-näytteenotto Jyväskylässä (27) | 10 298 |
23 | Koronan terveydenhuollon ohjeita (21) | 9 795 |
24 | Terveysasemien palvelut (24) | 9 286 |
25 | Sosiaali- ja terveyspalvelut (25) | 7 266 |
26 | Suun terveyden ajanvaraus (35) | 6 869 |
27 | Avoimet työpaikat kaupunkiorganisaatiossa (26) | 6 547 |
28 | Uutinen: Jyväskylä jatkaa nykyrajoituksin koronan torjuntaa – yläkoulut jatkavat lähiopetuksessa hiihtoloman jälkeen (5.3.2021) (-) | 6 506 |
29 | Omakotitontit (38) | 6 370 |
30 | Koronan vaikutukset liikuntapalveluihin (29) | 6 336 |
31 | Varhaiskasvatuksen sähköinen asiointi (50) | 6 075 |
32 | Kyllön terveysasema (36) | 5 906 |
33 | Vireillä olevat asemakaavat (46) | 5 747 |
34 | Terveyden sähköinen asiointi ja verkkoajanvaraus (37) | 5 720 |
35 | Korona-virus -avainsana (39) | 3 719 |
36 | Perusopetus (34) | 5 715 |
37 | Palautejärjestelmän etusivu (31) | 5 491 |
38 | Koulujen työ- ja loma-ajat (28) | 5 174 |
39 | Suomen käsityön museo (-) | 4 648 |
40 | Hammashoitolat ja yhteystiedot (49) | 4 600 |
41 | Terveydenhuollon palvelut (43) | 4 376 |
42 | Linkin hinnasto (41) | 4 331 |
43 | Ulkoilureitit (30) | 4 154 |
44 | Suun ja hampaiden hoito (40) | 4 059 |
45 | Tontit (-) | 3 861 |
46 | Liikuntatilojen varaukset (47) | 3 821 |
47 | Etäliikuntaryhmät (48) | 3 769 |
48 | Usein kysyttyä Koronarokotuksesta (-) | 3 633 |
49 | Keski-verkkokirjasto (-) | 3 537 |
50 | Neuvoloiden yhteystiedot (-) | 3 498 |
Hakulauseet top 10 googlesta (jyvaskyla.fi)
- jyväskylä 8 935 klikkausta googlesta
- jyväskylä korona 5 866
- jyväskylän kaupunki 4 738
- koronarokotukset jyväskylä 3 032
- kylän kattaus 2 943
- koronatesti jyväskylä 2 783
- jyväskylä koronarokotus 2 593
- koronarokotus jyväskylä 2 455
- jkl 2 414
- korona jyväskylä 2 318
Yhteensä 19 670 hakulauseketta klikkaamalla tultiin Googlen kautta sivuillemme
Laskeutumissivut (em hauista) näyttökerrat top 5
- Sää Jyväskylässä 195 644 (3,62 %)
- Korona -etusivu 167 371 (3,10 %)
- etusivu 150 254 (2,78 %)
- kansalaisopiston pedanet-info 132 749 (2,46 %)
- Voimassa olevat rajoitukset 117 259(2,17 %)
Hakutermit top 10 omasta hakukoneestamme (jyvaskyla.fi)
- korona 88
- koronarokotus 82
- yhteystiedot 56
- kartta 53
- Korona 30
- koronavirusrokote 29
- Kartta 25
- fysioterapia 23
- koronarokotukset 22
- puheterapia 21
yksilöityjä hakuja yhteensä 8098
Hakukoneet ja linkittäjät top 10
- Google 324 576(70,34 %) istuntoa
- (Suoraan (kirjoittamalla osoite tai kirjanmerkin kautta) 67 616
- Facebook 22 361
- Microsoft Bing 8 633
- ksshp.fi 4 850
- yle.fi 3 317
- medikes.fi 2 676
- Twitter 2 242
- yahoo.com 1 119
- ampparit.com 1 040
Vilkkain viikonpäivä ja kellonaika
- ma klo 10-11
Kävijöitä (istunnot) kaikkiaan 120 maasta
Suomi | 439494 |
USA | 9429 |
Alankomaat | 3602 |
Ranska | 1695 |
itävalta | 1481 |
Ruotsi | 1018 |
Saksa | 502 |
Kiina | 349 |
Iso-Britannia | 347 |
- | 314 |
Espanja | 266 |
Norja | 225 |
Venäjä | 206 |
Pakistan | 161 |
Irlanti | 158 |
Brasilia | 142 |
Italyia | 127 |
Yhdistyneet arabiemiraatit | 120 |
Portugali | 119 |
Ukraina | 100 |
Oman | 99 |
Sveitsi | 96 |
Belgia | 92 |
Intia | 89 |
Viro | 88 |
Japani | 78 |
Tanska | 73 |
Puola | 57 |
Kanada | 54 |
Bulgaria | 43 |
Turkki | 43 |
Australia | 40 |
Tsekki | 35 |
Unkari | 34 |
Hongkong | 33 |
Saudi-Arabia | 33 |
Thaimaa | 31 |
Kreikka | 28 |
Singapore | 27 |
Etelä-Korea | 25 |
Argentiina | 23 |
Romania | 23 |
Nigeria | 20 |
Luxembourg | 19 |
Israel | 18 |
Qatar | 18 |
Meksiko | 17 |
Vietnam | 17 |
Sri Lanka | 16 |
Liettua | 16 |
Slovakia | 13 |
Indonesia | 12 |
Latvia | 12 |
Malta | 12 |
Filippiinit | 11 |
Taiwan | 11 |
Jemen | 10 |
Egypti | 8 |
Ahvenanmaa | 7 |
Bangladesh | 7 |
Iran | 7 |
Malesia | 7 |
Chile | 6 |
Kolumbia | 6 |
Etiopia | 6 |
Kroatia | 6 |
Pohjois-Makedonia | 6 |
Sudan | 6 |
Kamerun | 5 |
Algeria | 5 |
Ghana | 5 |
Madagascar | 5 |
Serbia | 5 |
Bosnia & Herzegovina | 4 |
Irak | 4 |
Marokko | 4 |
Nepal | 4 |
Uusi Seelanti | 4 |
Slovenia | 4 |
Togo | 4 |
Islanti | 3 |
Jordania | 3 |
Kuwait | 3 |
Kazakstan | 3 |
Myanmar (Burma) | 3 |
Peru | 3 |
Ruanda | 3 |
Syyria | 3 |
Usbekistan | 3 |
Kosovo | 3 |
Bolivia | 2 |
Valko-Venäjä | 2 |
Ecuador | 2 |
Kenia | 2 |
Kamputsea | 2 |
Libya | 2 |
Montenegro | 2 |
Paraguay | 2 |
Tansania | 2 |
Etelä-Afrikka | 2 |
Afghanistan | 1 |
Armenia | 1 |
Azerbaidzan | 1 |
Benin | 1 |
Bahama-saaret | 1 |
Belize | 1 |
Costa Rica | 1 |
Georgia | 1 |
Guatemala | 1 |
Kirgisia | 1 |
Libanon | 1 |
Macao | 1 |
Namibia | 1 |
Panama | 1 |
Palestina | 1 |
El Salvador | 1 |
Trinidad & Tobago | 1 |
Uganda | 1 |
Uruguay | 1 |
Venezuela | 1 |
Some
Somekanavia kaupungin palveluilla noin 200.
Facebook-pääkanavalla ( https://www.facebook.com/jyvaskyla ) maaliskuun aikana:
- Sivun näyttökerrat 2489
- Uudet sivutykkäykset 121
- Sitoutuminen julkaisuun 24 731
- Videonäyttöjä yhteensä 20 960
- Keskimäärin julkaisun pystyi näkemään (kattavuus) 4944 käyttäjää
- Suurin kohderyhmä 35-44 -vuotiaat naiset (kaikista seuraajista naisia 70%, miehiä 29%)
- 9 235 seuraajaa
Twitter-pääkanavalla ( https://twitter.com/JKLn_kaupunki ) maaliskuun aikana:
- Twiittejä 146
- Twiittien kattavuus 183 tuhatta
- Profiilikäyntejä 2579
- Seuraajia 5098
- Uusia seuraajia 81
- Tili merkitty 391
YouTube-pääkanavalla ( https://www.youtube.com/user/jyvaskylankaupunki ) maaliskuun aikana:
- Katselukertoja 49,5 tuhatta
- Katseluaika 3500 tuntia
- Suosituin video: Jolly Phonics – all songs and actions, 4:31 min keskimääräinen katseluaika, 42 924 katselukertaa
- Uusia tilaajia 258
- Tilaajia yhteensä 3 420
Instagram-pääkanavalla ( https://www.instagram.com/jyvaskylankaupunki/ )
- Koko elinkaari:
- 569 julkaisua
- 7265 seuraajaa
- Maaliskuun aikana :
- Julkaisuja 26
- Tykkäyksiä 10 571
- Kommentteja 107
- IG Stories -julkaisuja 46
LinkedIn-pääkanavalla ( https://www.linkedin.com/company/city-of-jyvaskyla/ )
- 5071 seuraajaa