www-tilastot 09/2020
Tilastoja www-sivuilta - Jyväskylän kaupunki - Syyskuu 2020
Yhteensä sivun katseluita pääsivustolla: 1 944 925
Käyntejä etusivulla: 117 388
Sivun katselut Jyväskylän seutu -sivustolla: 3 377
Sivun katselut tapahtuma- ja harrastekalenterissa: 20 471
Sivun katselut Visit Jyväskylä-sivuilla: 67 069
Selain (istuntojen mukaan, jyvaskyla.fi)
- Chrome 52.2%
- Safari 18.1%
- Android webview 6.3%
- Edge 6%
- Firefox 5%
- Samsung Internet 4.9%
- Internet Explorer 4.3%
Käyttöjärjestelmä (istuntojen mukaan)
- Android 41.8%
- Windows 34%
- Windows 10 (91.1% windowseista)
- Windows 7 (7% windowseista)
- Windows 8.x (1.9% windowseista)
- iOS 18.8%
- MacOSX 4.5%
Laitteet
- Älypuhelin 57.4%
- Tietokone 39.3%
- Tabletti 3.3%
Sivut Top 50 (viimeksi)
Osumia | ||
1 | Kirjaston Verkkokirjasto-palvelu (1) | 140 723 |
2 | jyvaskyla.fi etusivu (2) | 117 388 |
3 | Linkki (3) | 43 074 |
4 | Aikatauluvihko (Linkki) (4) | 37 513 |
5 | Korona -etusivu (8) | 28 892 |
6 | Aikataulu- ja reittiopas (Linkki) (5) | 26 236 |
7 | Karttapalvelu (7) | 23 922 |
8 | Aikataulut ja reitit (Linkki) (6) | 22 699 |
9 | Koronan terveydenhuollon ohjeita (11) | 22 542 |
10 | Asunnot (JVA) (9) | 20 769 |
11 | Kylän Kattauksen ruokalistat (10) | 18 309 |
12 | Kysymyspalsta (14) | 13 991 |
13 | Asumisen ja rakentamisen sähköiset asiointipalvelut (18) | 12 995 |
14 | Haku (17) | 12 490 |
15 | JVA (16) | 12 030 |
16 | Kirjasto (21) | 10 295 |
17 | Kurssit ja ilmoittautuminen (kansalaisopisto) (12) | 8 968 |
18 | Jyväskylän kansalaisopisto (13) | 8 939 |
19 | Jyväskylän kaupunginteatteri (30) | 8 548 |
20 | Varhaiskasvatuksen sähköinen asiointi (19) | 8 016 |
21 | Aaltoalvari (20) | 7 944 |
22 | Perusopetus (43) | 7 545 |
23 | Suun terveyden ajanvaraus (24) | 7 307 |
24 | Tapahtuma- ja harrastuskalenterin etusivu (15) | 7 078 |
25 | Terveysasemien palvelut (25) | 6 849 |
26 | Terveyden sähköinen asiointi ja verkkoajanvaraus (29) | 6 837 |
27 | Keskustan terveysasema (31) | 6 661 |
28 | Syksyn 2020 ohjelmisto (kaupunginteatteri)(40) | 6 567 |
29 | Koulujen työ- ja loma-ajat (28) | 6 407 |
30 | Avoimet työpaikat kaupunkiorganisaatiossa (37) | 6 328 |
31 | Kyllön terveysasema (27) | 6 216 |
32 | Luontopolut (48) | 6 022 |
33 | West Side Story (kaupunginteatteri) (-) | 5 814 |
34 | Sosiaali- ja terveyspalvelut (33) | 5 713 |
35 | Palautejärjestelmän etusivu (32) | 5 539 |
36 | Linkin hinnasto (22) | 5 508 |
37 | Omakotitontit (-) | 5 128 |
38 | Hammashoitolat ja yhteystiedot (39) | 5 078 |
39 | Latuinfo (34) | 4 971 |
40 | Koronan vaikutukset liikuntapalveluihin (-) | 4 836 |
41 | Karanteeni (38) | 4 625 |
42 | Suun ja hampaiden hoito (42) | 4 429 |
43 | Suomen käsityön museo (41) | 4 228 |
44 | Jyväskylän kaupunginteatterin ohjelmisto (-) | 4 139 |
45 | Jyväskylän luontopolut (Visit Jyväskylä) (44) | 4 064 |
46 | Yhteystiedot (-) | 3 866 |
47 | Terveyspalvelut (50) | 3 815 |
48 | Neuvoloiden yhteystiedot (47) | 3 779 |
49 | AaltoAlvarin hinnasto (46) | 3 623 |
50 | Wellamo (49) | 3 607 |
Hakulauseet top 10 googlesta (jyvaskyla.fi)
- jyväskylä 7 714 klikkausta googlesta
- jyväskylän kaupunki 4 707
- jyväskylä korona 3 870
- kylän kattaus 3 313
- koronatesti jyväskylä 2 767
- aaltoalvari 2727
- jyväskylän kaupunginteatteri 2315
- korona jyväskylä 2116
- jkl 1957
- jyväskylän kansalaisopisto 1823
Yhteensä 19 642 hakulauseketta klikkaamalla tultiin Googlen kautta sivuillemme
Laskeutumissivut (em hauista) näyttökerrat top 5
- etusivu 140 156(2,83 %)
- Sää Jyväskylässä 136 809(2,77 %)
- Pedanet-tietoa 129 343(2,61 %)
- Koulujen työ- ja loma-ajat 118 949(2,40 %)
- Miten toimin - terveydenhuollon ohjeita 85 739(1,73 %)
Hakutermit top 10 omasta hakukoneestamme (jyvaskyla.fi)
- intra 105
- korona 88
- Korona 79
- yhteystiedot 70
- kartta 55
- kuulutukset 47
- sap 43
- Kirjasto 30
- Yhteystiedot 27
- avoimet työpaikat 23
yksilöityjä hakuja yhteensä 8 662
Hakukoneet ja linkittäjät top 10
- Google 303 812(61,94 %) istuntoa
- (Suoraan (kirjoittamalla osoite tai kirjanmerkin kautta) 82 607
- Facebook 46 497
- Microsoft Bing 9 946
- Twitter 3 497
- medikes.fi 2 634
- yle.fi 2 478
- iltalehti.fi 2 194
- ampparit.com 1 809
- gradia.fi 1 357
Vilkkain viikonpäivä ja kellonaika
- to klo 14-15
Kävijöitä (istunnot) kaikkiaan 110 maasta
Suomi | 475627 |
Alankomaat | 3823 |
USA | 2624 |
Itävalta | 1778 |
Ranska | 1755 |
Ruotsi | 1275 |
Saksa | 416 |
Kiina | 320 |
Iso-Britannia | 281 |
Norja | 247 |
Tanska | 186 |
- | 184 |
Venäjä | 183 |
Espanja | 167 |
Viro | 153 |
Sveitsi | 98 |
Intia | 92 |
Italia | 84 |
Kanada | 80 |
Yhdistyneet arabiemiraatit | 79 |
Belgia | 72 |
Japani | 60 |
Pakistan | 52 |
Tsekki | 51 |
Puola | 49 |
Australia | 34 |
Unkari | 34 |
Irlanti | 34 |
Turkki | 33 |
Luxembourg | 31 |
Ukraina | 29 |
Brasilia | 28 |
Qatar | 25 |
Argentiina | 24 |
Kreikka | 24 |
Etelä-Korea | 24 |
Hongkong | 22 |
Latvia | 22 |
Filippiinit | 22 |
Israel | 21 |
Singapore | 20 |
Romania | 17 |
Vietnam | 17 |
Meksiko | 15 |
Portugali | 14 |
Saudi-Arabia | 13 |
Kenia | 12 |
Liettua | 11 |
Thaimaa | 11 |
Taiwan | 11 |
Ahvenanmaa | 9 |
Slovenia | 9 |
Slovakia | 9 |
Etelä-Afrikka | 9 |
Iran | 8 |
Marokko | 8 |
Nigeria | 8 |
Bangladesh | 7 |
Indonesia | 7 |
Uusi Seelanti | 7 |
Serbia | 7 |
Bulgaria | 6 |
Kypros | 6 |
Malta | 6 |
Valko-Venäjä | 4 |
Malesia | 4 |
Tunisia | 4 |
Bosnia ja Herzegovina | 3 |
Chile | 3 |
Kolumbia | 3 |
Kroatia | 3 |
Namibia | 3 |
Oman | 3 |
Palestiina | 3 |
Togo | 3 |
Azerbaidzan | 2 |
Bahrain | 2 |
Algeria | 2 |
Ecuador | 2 |
Georgia | 2 |
Irak | 2 |
Pohjois-Makedonia | 2 |
Peru | 2 |
Somalia | 2 |
Uruguay | 2 |
Barbados | 1 |
Bolivia | 1 |
Botswana | 1 |
Norsunluurannikko | 1 |
Kamerun | 1 |
Dominica | 1 |
Egypti | 1 |
Etiopia | 1 |
Gambia | 1 |
Guinea-Bissau | 1 |
Islanti | 1 |
Jordania | 1 |
Kirgisia | 1 |
Kuwait | 1 |
Kasakstan | 1 |
Sri Lanka | 1 |
Liberia | 1 |
Macao | 1 |
Mozambik | 1 |
Nepali | 1 |
Papua Uusi Guinea | 1 |
Réunion | 1 |
Senegal | 1 |
Eswatini | 1 |
Tansania | 1 |
Some
Somekanavia kaupungin palveluilla noin 200.
Facebook-pääkanavalla ( https://www.facebook.com/jyvaskyla ) syyskuun aikana:
- Sivun näyttökerrat 2427
- Uudet sivutykkäykset 190
- Sitoutuminen julkaisuun 22 723
- Videonäyttöjä yhteensä 26 589
- Keskimäärin julkaisun pystyi näkemään (kattavuus) 5248 käyttäjää
- Suurin kohderyhmä 35-44 -vuotiaat naiset (naisia 68%, miehiä 31%)
- 7987 seuraajaa
Twitter-pääkanavalla ( https://twitter.com/JKLn_kaupunki ) syyskuun aikana:
- Twiittejä 188
- Twiittien kattavuus 177 tuhatta
- Profiilikäyntejä 2316
- Seuraajia 4700
- Uusia seuraajia 52
- Tili merkitty 516
YouTube-pääkanavalla ( https://www.youtube.com/user/jyvaskylankaupunki ) syyskuun aikana:
- Katseluaika 4300 tuntia
- Suosituin video: Jolly Phonics – all songs and actions, 4:07 min keskimääräinen katseluaika, 31 808 katselukertaa
- Uusia tilaajia 285
Instagram-pääkanavalla ( https://www.instagram.com/jyvaskylankaupunki/ )
- Koko elinkaari:
- 439 julkaisua
- 5228 seuraajaa
- Syyskuun aikana :
- Julkaisuja 22
- Tykkäyksiä 8745
- Kommentteja 55
- IG Stories -julkaisuja 114
LinkedIn-pääkanavalla ( https://www.linkedin.com/company/city-of-jyvaskyla/ )
- 4610 seuraajaa