www-tilastot 03/2020
Tilastoja www-sivuilta - Jyväskylän kaupunki - Maaliskuu 2020
Yhteensä sivun katseluita pääsivustolla: 2 160 675
Käyntejä etusivulla: 123 454
Sivun katselut Jyväskylän seutu -sivustolla: 60 715
Sivun katselut tapahtuma- ja harrastekalenterissa: 17 836
Sivun katselut Visit Jyväskylä-sivuilla: 59 230
Selain (istuntojen mukaan)
- Chrome 51.2%
- Safari 17.6%
- Android webview 7.1%
- Edge 5.6%
- Firefox 5.4%
- Samsung Internet 5.2%
- MSIE 5%
- Safari (in-app) 2.3%
Käyttöjärjestelmä (istuntojen mukaan)
- Android 43.8%
- Windows 32.8%
- Windows 10 (87.4% windowseista)
- Windows 7 (10% windowseista)
- Windows 8.x (2.4% windowseista
- iOS 17.8%
- MacOSX 4.6%
Laitteet
- Älypuhelin 52.3%
- Tietokone 38.2%
- Tabletti 4.6%
Sivut Top 50 (viimeksi)
Osumia | ||
1 | jyvaskyla.fi etusivu (3) | 123 454 |
2 | Kirjaston Verkkokirjasto-palvelu (1) | 111 349 |
3 | Korona -etusivu (-) | 62 915 |
4 | Korona – Karanteeni (-) | 58 802 |
5 | Latuinfo (2) | 57 835 |
6 | Aikataulut ja reitit (Linkki) (4) | 35 550 |
7 | Linkki - Jyväskylän seudun joukkoliikenne (5) | 30 484 |
8 | Aikataulu- ja reittiopas (Linkki) (5) | 28 444 |
9 | Aikatauluvihko (Linkki) (7) | 21 444 |
10 | Karttapalvelu (10) | 18 572 |
11 | Asunnot (JVA) (8) | 16 423 |
12 | Kylän Kattauksen ruokalistat (11) | 16 398 |
13 | Kysymyspalsta (12) | 16 084 |
14 | Korona – Varhaiskasvatuksen varautuminen (-) | 14 825 |
15 | Kirjasto (17) | 14 323 |
16 | Asumisen ja rakentamisen sähköiset asiointipalvelut (23) | 11 488 |
17 | Haku (19) | 11 372 |
18 | Jyväskylän kaupunginteatteri (9) | 11 353 |
19 | JVA (16) | 11 132 |
20 | Uutinen: Koronaviruksen vaikutukset kaupungin liikuntapalveluihin Jyväskylässä (13.3.) (-) | 10 503 |
21 | Perusopetus (29) | 8 759 |
22 | Uutinen: Kaupunki tiivistää varotoimia väestön suojaamiseksi koronavirustartunnalta (12.3.) (-) | 8 053 |
23 | Sosiaali- ja terveyspalvelut (38) | 7 952 |
24 | Terveyden sähköinen asiointi ja verkkoajanvaraus (24) | 7 815 |
25 | Varhaiskasvatuksen sähköinen asiointi (36) | 7 533 |
26 | Terveysasemien palvelut (26) | 7 506 |
27 | Luontopolut (-) | 7 488 |
28 | Jyväskylän kansalaisopisto (-) | 7 429 |
29 | Linkin hinnasto (18) | 6 922 |
30 | Suun terveyden ajanvaraus (30) | 6 657 |
31 | Keskustan terveysasema (28) | 6 647 |
32 | Avoimet työpaikat kaupunkiorganisaatiossa (22) | 6 545 |
33 | Kyllön terveysasema (31) | 6 471 |
34 | AaltoAlvari (15) | 6 351 |
35 | Uutinen: Jyväskylän kaupunki soittaa kaikille yoi 70-vuotiaille asukkailleen (25.3.) (-) | 5 799 |
36 | Tapahtuma- ja harrastuskalenteri (13) | 5 660 17 836 sivun katselua tapahtumasivulla |
37 | Ajankohtaista tieto koronaviruksesta (6.3.) (-) | 5 398 |
38 | Hammashoitolat ja yhteystiedot (35) | 5 358 |
39 | Uutinen: Jyväskylän kaupunki sulkee lisää liikuntalaitoksia perjantaina 13.3. klo 18 (13.3.) (-) | 5 194 |
40 | Kesätyöt (14) | 5 097 |
41 | Suun ja hampaiden hoito (43) | 4 761 |
42 | Terveyspalvelut (-) | 4 664 |
43 | Korona: Jyväskylän koulujen varautuminen koronavirukseen (-) | 4 657 |
44 | Kaupunginteatterin esityskalenteri (20) | 4 397 |
45 | Linkin liput ja hinnat (Linkki) (40) | 4 221 |
46 | Varhaiskasvatus (-) | 4 169 |
47 | Uutinen: Myönteisiä uutisia koronavirusrintamalta (17.3.) (-) | 4 155 |
48 | Neuvoloiden yhteystiedot (-) | 4 131 |
49 | Palokan terveysasema (46) | 3 913 |
50 | Varhaiskasvatus ja koulutus (-) | 3 889 |
Hakulauseet top 10 googlesta (jyvaskyla.fi)
- karanteeni 10 354* klikkausta googlesta
- jyväskylä 8 867
- jyväskylän kaupunki 7 418
- korona karanteeni 5 337*
- kylän kattaus 3 201
- jyväskylän kaupunginteatteri 2 603
- aaltoalvari 2 540
- jkl 2 509*
- jyväskylän kansalaisopisto 1 806*
- korona 1 654*
Yhteensä 23 430 hakulauseketta klikkaamalla tultiin Googlen kautta sivuillemme
Laskeutumissivut (em hauista) näyttökerrat top 5
- korona etusivu 768 614 (14,5%)
- asiasana pedanet 295 323 (5,57%)
- korona karanteeni 251 965 (4,75%)
- kansalaisopiston pedanet-infosivu 245 346 (4,63%)
- etusivu 151 927 (2,87 %)
Hakutermit top 10 omasta hakukoneestamme (jyvaskyla.fi)
- intra 83
- korona 81
- Korona 69
- yhteystiedot 64
- kartta 60
- koronavirus 45
- sap 37
- Kartta 26
- sähköposti 25
- avoimet työpaikat 23
yksilöityjä hakuja yhteensä 7 994
Hakukoneet ja linkittäjät top 10
- Google 318 838 istuntoa
- (Suoraan (kirjoittamalla osoite tai kirjanmerkin kautta) 77 164)
- Facebook 53 241
- Microsoft Bing 9 386
- yle.fi 4 880
- Twitter 3 232
- medikes.fi 2 864
- ampparit.com 1 774
- ksml.fi 1 487
- terveytesi.fi 1255
Vilkkain viikonpäivä ja kellonaika
- ma klo 10-11, ti 12-13
Kävijöitä kaikkiaan 137 maasta
Suomi | 496602 |
USA | 3039 |
Alankomaat | 2466 |
Ruotsi | 1280 |
Itävalta | 1185 |
Ranska | 1131 |
Espanja | 743 |
Saksa | 583 |
Thaimaa | 580 |
Norja | 518 |
Iso-Britannia | 517 |
Venäjä | 458 |
Etelä-Korea | 207 |
tunnistamaton | 186 |
Viro | 185 |
Tanska | 167 |
Sveitsi | 163 |
Italia | 139 |
Australia | 131 |
Kiina | 126 |
Intia | 110 |
Belgia | 102 |
Kanada | 98 |
Japani | 98 |
Tsekki | 84 |
Puola | 82 |
Portugali | 72 |
Indonesia | 66 |
Turkki | 55 |
Unkari | 53 |
Irlanti | 53 |
Yhdistyneet arabiemiraatit | 49 |
Vietnam | 43 |
Singapore | 39 |
Meksiko | 38 |
Egypti | 37 |
Uusi Seelanti | 34 |
Ukraina | 34 |
Brasilia | 33 |
Latvia | 31 |
Marokko | 29 |
Kap Verde | 24 |
Kreikka | 24 |
Israel | 24 |
Liettua | 23 |
Luxembourg | 23 |
Malesia | 23 |
Fiilippiinit | 23 |
Qatar | 23 |
Romania | 23 |
Slovenia | 22 |
Chile | 18 |
Dominikaaninen tasavalta | 18 |
Nigeria | 18 |
Peru | 18 |
Slovakia | 17 |
Bulgaria | 16 |
Kenia | 16 |
Malta | 16 |
Argentiina | 15 |
Etiopia | 15 |
Kroatia | 15 |
Kamputsea | 15 |
Etelä-Afrikka | 15 |
Kypros | 14 |
Hongkong | 14 |
Pakistan | 14 |
Kuuba | 13 |
Nepal | 13 |
Tansania | 12 |
Sri Lanka | 10 |
Mauritius | 10 |
Serbia | 10 |
Kolumbia | 9 |
Saudi-Arabia | 8 |
Taiwan | 8 |
Islanti | 7 |
Malediivit | 7 |
Tunisia | 7 |
Iran | 6 |
Albania | 5 |
Azerbaidzan | 5 |
Ghana | 5 |
Gambia | 5 |
Armenia | 4 |
Ahvenanmaa | 4 |
Bangladesh | 4 |
Ecuador | 4 |
Kirgisia | 4 |
Seychellit | 4 |
Fidzi | 3 |
Jamaica | 3 |
Libanon | 3 |
Oman | 3 |
Panama | 3 |
Puerto Rico | 3 |
Somalia | 3 |
Uganda | 3 |
Uruguay | 3 |
Kosovo | 3 |
Bosnia & Herzegovina | 2 |
Bahrain | 2 |
Burundi | 2 |
Benin | 2 |
Botswana | 2 |
Algeria | 2 |
Georgia | 2 |
Kazakstan | 2 |
Moldova | 2 |
Myanmar (Burma) | 2 |
Ruanda | 2 |
Sierra Leone | 2 |
Senegal | 2 |
El Salvador | 2 |
Togo | 2 |
Sambia | 2 |
Afghanistan | 1 |
Aruba | 1 |
Vanko-Venäjä | 1 |
Kongo - Kinshasa | 1 |
Cook -saaret | 1 |
Costa Rica | 1 |
Ranskan Guiana | 1 |
Guatemala | 1 |
Irak | 1 |
Kuwait | 1 |
Libya | 1 |
Monaco | 1 |
Madagascar | 1 |
Pohjois-Makedonia | 1 |
Mosambik | 1 |
Niger | 1 |
Papua Uusi Guinea | 1 |
Ranskan Réunion | 1 |
Svalbard & Jan Mayen | 1 |
Venezuela | 1 |
Zimbabwe | 1 |
Some
Somekanavia kaupungin palveluilla (noin) 190.
Facebook -pääkanavalla ( https://www.facebook.com/jyvaskyla ) kuu (viimeiset 28 päivää)
- Sivun näyttökerrat 2 987
- Uudet sivutykkäykset 316
- Sitoutuminen julkaisuun 31 919
- Videonäyttöjä yhteensä 19 853
- Keskimäärin julkaisun pystyi näkemään (kattavuus) 4 945 käyttäjää
- Suurin kohderyhmä: 35-44 -vuotiaat naiset (naisia 68%, miehiä 31%)
- 7187 seuraajaa
Twitter -pääkanavan ( https://twitter.com/JKLn_kaupunki ) kuu
- Tviittejä 205
- Profiilikäyntejä 1841
- uusia seuraajia 100
- 4 433 seuraajaa
YouTube -pääkanavan ( https://www.youtube.com/user/jyvaskylankaupunki ) kuu
- Katseluaika 541.3 tuntia
- Suosituin video: Jolly Phonics -all songs and ations, 521,8 tuntia, 3:52 keskimääräinen katseluaika, 6541 katselukertaa
Instagram -pääkanavan ( https://www.instagram.com/jyvaskylankaupunki/ ) koko elinkaari
- 307 kuvaa
- 3121 seuraajaa