www-tilastot 02/2020
Tilastoja www-sivuilta - Jyväskylän kaupunki - Helmikuu 2020
Yhteensä sivun katseluita pääsivustolla: 1 572 542
Käyntejä etusivulla: 81 607
Sivun katselut Jyväskylän seutu -sivustolla: 91 158
Sivun katselut tapahtuma- ja harrastekalenterissa: 38 380
Sivun katselut Visit Jyväskylä-sivuilla: 58 625
Selain (istuntojen mukaan)
- Chrome 53.5%
- Safari 17.4%
- Edge 6.4%
- MSIE 6%
- Firefox 5.9%
- Samsung Internet 4.8%
- Android webview 3.7%
- Safari (in-app) 1.4%
Käyttöjärjestelmä (istuntojen mukaan)
- Android 39%
- Windows 38.4%
- Windows 10 (86.7% windowseista)
- Windows 7 (10.6% windowseista)
- Windows 8.x (2.5% windowseista
- iOS 16.6%
- MacOSX 4.9%
Laitteet
- Älypuhelin 51.3%
- Tietokone 44.2%
- Tabletti 4.5%
Sivut Top 50 (viimeksi)
Osumia | ||
1. | Kirjaston Verkkokirjasto-palvelu (1) | 133 057 |
2. | Latuinfo (2) | 87 386 |
3. | jyvaskyla.fi etusivu (3) | 81 607 |
4. | Aikataulut ja reitit (Linkki) (4) | 42 162 |
5. | Aikataulu- ja reittiopas (Linkki) (6) | 36 206 |
6. | Linkki - Jyväskylän seudun joukkoliikenne (5) | 35 484 |
7. | Aikatauluvihko (Linkki) (7) | 22 730 |
8. | Asunnot (JVA) (8) | 19 792 |
9. | Jyväskylän kaupunginteatteri (10) | 18 112 |
10. | Karttapalvelu (11) | 17 506 |
11. | Kylän Kattauksen ruokalistat (9) | 16 417 |
12. | Kysymyspalsta (13) | 14 442 |
13. | Tapahtuma- ja harrastuskalenteri (17) | 12 977 38 380 sivun katselua tapahtumasivulla |
14. | Kesätyöt (19) | 12 526 |
15. | AaltoAlvari (12) | 12 312 |
16. | JVA (15) | 12 289 |
17. | Kirjasto (14) | 11 898 |
18. | Linkin hinnasto (27) | 11 596 |
19. | Haku (21) | 11 473 |
20. | Kaupunginteatterin esityskalenteri (18) | 10 837 |
21. | Kaupunginteatterin ohjelmisto (22) | 9 116 |
22. | Avoimet työpaikat kaupunkiorganisaatiossa (20) | 8 953 |
23. | Asumisen ja rakentamisen sähköiset asiointipalvelut (25) | 8 580 |
24. | Terveyden sähköinen asiointi ja verkkoajanvaraus (26) | 7 893 |
25. | Aaltoalvarin hinnasto (16) | 6 704 |
26. | Terveysasemien palvelut (30) | 6 538 |
27. | Suun terveyden ajanvaraus (39) | 6 327 |
28. | Keskustan terveysasema (31) | 6 293 |
29. | Perusopetus (24) | 6 081 |
30. | Tavat ja toiveet - Jane Austenin matkassa (kaupunginteatteri) (-) | 5 917 |
31. | Kyllön terveysasema (35) | 5 554 |
32. | Phantom - Pariisin oopperan kummitus (kaupunginteatteri)(32) | 5 425 |
33. | Visit Jyväskylä (42) | 5 393 |
34. | Keski-Suomen museo (-) | 5 218 |
35. | Hammashoitolat ja yhteystiedot (36) | 5 078 |
36. | Varhaiskasvatuksen sähköinen asiointi (34) | 5 048 |
37. | Liikuntapuistojen jääradat ja luistelupaikat (29) | 4 873 |
38. | Sosiaali- ja terveyspalvelut (41) | 4 866 |
39. | Palautejärjestelmän etusivu (38) | 4 858 |
40. | Linkin liput ja hinnat (Linkki) (-) | 4 822 |
41. | Yleisöluistelu (23) | 4 709 |
42. | Suomen käsityön museo (40) | 4 554 |
43. | Suun ja hampaiden hoito (43) | 4 383 |
44. | Wellamo (33) | 4 306 |
45. | Koulujen työ- ja loma-ajat (37) | 4 068 |
46. | Palokan terveysasema (47) | 3 773 |
47. | Liikuntatilojen varaukset (45) | 3 539 |
48. | Yhteystiedot (49) | 3 525 |
49. | Yksittäinen uutinen (julkaistu 20.2.2020): Liikuntapääkaupunki Jyväskylään suunnitteilla Suomen pisin kaupungin kiertävä maastopyörä- ja retkeilyreitti | 3 304 |
50. | Omakotitontit (-) | 3 178 |
Hakulauseet top 10 googlesta (jyvaskyla.fi)
- aaltoalvari 4 471 klikkausta googlesta
- jyväskylä 4 278
- jyväskylän kaupunginteatteri 3 905
- kylän kattaus 3 115
- jyväskylän kaupunki 2 624
- jyväskylän teatteri 1 317
- keski-suomen museo 1 280*
- jkl kirjasto 1 151
- jyväskylän kaupunginkirjasto 1 141
- kyllön terveysasema 1 104*
Yhteensä 20 846 hakulauseketta klikkaamalla tultiin Googlen kautta sivuillemme
Laskeutumissivut (em hauista) näyttökerrat top 5
- etusivu 180 678 (4,79 %)
- koulujen työ- ja loma-ajat 92 711 (2,46 %)
- hakutulos "pedanet" 65 953 (1,75 %)
- kirjasto 55 407 (1,47 %)
- kansalaisopioston pedanet 44 896 (1,19 %)
Hakutermit top 10 omasta hakukoneestamme (jyvaskyla.fi)
- intra 73
- kartta 56
- yhteystiedot 49
- kesätyö 45
- sap 43
- sää 26
- kirjasto 22
- Kartta 18
- karttapalvelu 18
- kesätyöt 18
Yksilöityjä hakuja yhteensä 8 349
Hakukoneet ja linkittäjät top 10
- Google 226 877 istuntoa
- (Suoraan (kirjoittamalla osoite tai kirjanmerkin kautta) 53 456)
- Facebook 19 107
- Microsoft Bing 7 681
- medikes.fi 2 910
- Twitter 1 373
- ampparit.com 857
- ksml.fi 848
- gradia.fi 673
- yahoo.com 614
Vilkkain viikonpäivä ja kellonaika:
ma klo 10-11
Kävijöitä kaikkiaan 120 maasta
Suomi | 333921 |
USA | 2547 |
Alankomaat | 1494 |
Ruotsi | 939 |
Ranska | 867 |
Itävalta | 696 |
Saksa | 452 |
Iso-Britannia | 364 |
Espanja | 316 |
Venäjä | 301 |
Norja | 229 |
Tanska | 149 |
Viro | 145 |
- | 123 |
Yhdistyneet arabiemiraatit | 119 |
Italia | 116 |
Japani | 115 |
Thaimaa | 114 |
Sveitsi | 112 |
Belgia | 75 |
Etelä-Korea | 73 |
Turkki | 65 |
Australia | 60 |
Filippiinit | 60 |
Intia | 58 |
Kanada | 53 |
Unkari | 51 |
Tsekki | 50 |
Puola | 49 |
Kiina | 40 |
Irlanti | 38 |
Ukraina | 37 |
Portugali | 30 |
Vietnam | 29 |
Latvia | 26 |
Brasilia | 24 |
Luxembourg | 23 |
Nigeria | 23 |
Indonesia | 22 |
Singapore | 22 |
Kreikka | 21 |
Liettua | 19 |
Romania | 19 |
Egypti | 18 |
Slovakia | 16 |
Taiwan | 15 |
Qatar | 14 |
Kap Verde | 12 |
Hongkong | 12 |
Kroatia | 11 |
Malesia | 11 |
Slovenia | 11 |
Bulgaria | 10 |
Dominikaaninen tasavalta | 10 |
Meksiko | 10 |
Kolumbia | 9 |
Israel | 9 |
Peru | 9 |
Malta | 8 |
Pakistan | 8 |
Etelä-Afrikka | 8 |
Argentiina | 7 |
Irak | 7 |
Kazakstan | 7 |
Bangladesh | 6 |
Chile | 6 |
Islanti | 6 |
Serbia | 6 |
Saudi-Arabia | 6 |
Valko-Venäjä | 5 |
Georgia | 5 |
Sri Lanka | 5 |
Uusi-Seelanti | 5 |
Kenia | 4 |
Libanon | 4 |
Tansania | 4 |
Ghana | 3 |
Guatemala | 3 |
Marokko | 3 |
Armenia | 2 |
Aruba | 2 |
Ahvenanmaa | 2 |
Bosnia & Herzegovina | 2 |
Botswana | 2 |
Ecuador | 2 |
Gambia | 2 |
Mauritius | 2 |
Malediiivit | 2 |
Namibia | 2 |
Panama | 2 |
Togo | 2 |
Afghanistan | 1 |
Albania | 1 |
Bahrain | 1 |
Benin | 1 |
Bermuda | 1 |
Keski-Afrikan tasavalta | 1 |
Norsunluurannikko | 1 |
Kypros | 1 |
Iran | 1 |
Jamaika | 1 |
Kirgisia | 1 |
Kamputsea | 1 |
Liechtenstein | 1 |
Pohjois-Makedonia | 1 |
Myanmar (Burma) | 1 |
Pohjois-Mariaanit | 1 |
Oman | 1 |
Palestiina | 1 |
Sierra Leone | 1 |
Senegal | 1 |
Sint Maarten | 1 |
Tunisia | 1 |
Trinidad & Tobago | 1 |
Uganda | 1 |
Usbekistan | 1 |
Venezuela | 1 |
Kosovo | 1 |
Sambia | 1 |
Zimbabwe | 1 |
Istunnot domaineista top 5
- tuntematon 87.94%
- elisa 3.9%
- teliasonera finland 1.9%
- dna 1.6%
- jyväskylän kaupunki 1.5%
Some
Somekanavia kaupungin palveluilla (noin) 190.
Kaupungin pääfacebook-kanavalla ( https://www.facebook.com/jyvaskyla ) kuu (viimeiset 28 päivää)
- Sivun näyttökerrat 1636
- Uudet sivutykkäykset 73
- Sitoutuminen julkaisuun 17 560
- Videonäyttöjä yhteensä 4592
- Keskimäärin julkaisun pystyi näkemään (kattavuus) 3027 käyttäjää
- Suurin kohderyhmä: 35-44 -vuotiaat naiset (naisia 67%, miehiä 31%)
- 6823 seuraajaa
Twitter -pääkanavan ( https://twitter.com/JKLn_kaupunki ) kuu
- Tviittejä 158
- Profiilikäyntejä 849
- uusia seuraajia 80
- 4334 seuraajaa
YouTube-pääkanavan ( https://www.youtube.com/user/jyvaskylankaupunki ) kuu
- Katseluaika 318.8 tuntia
- Suosituin video: 3.2.2020 Jyväskylän kaupunginvaltuuston kokousja Jyväskylän Sydän-projektin tiedonantotilaisuus, 30.5 tuntia, 17:52 keskimääräinen katseluaika, 730 katselukertaa
Instagram-tilin ( https://www.instagram.com/jyvaskylankaupunki/ ) koko elinkaari
- 286 kuvaa
- 2806 seuraajaa