08/2018
Tilastoja www-sivuilta - Jyväskylän kaupunki - Elokuu 2018
Yhteensä sivulatauksia: 2 587 812
Kävijöitä etusivulla: 135 274
Sivulatauksia Jyväskylän seutu -sivuilla: 59 710
Sivulatauksia Visit Jyväskylä-sivuilla: 52 479
Selain
- Chrome 51.1%
- Safari 15.5%
- "Mozilla" x 15.4%
- Firefox 12.7%
- Tuntematon 2%
- MSIE 1.6%
ja alle prosentin osuuksia mm. Opera, Nokia Browser, Android browser, iPhone browser, Netscape, jne...
("Mozilla" on kaatoluokka monille eri selaimille, joita ohjelma ei tunnista)
Käyttöjärjestelmä
- Windows 10 28.4%
- Linux 27.1% (sis Android)
- MacOS 18.3 % (sis iOs)
- Windows 7 18.7%
- Windows 8.x 2.8%
- Windows XP 1.1%
(Windows 51.4%, Linux 27.1%, Macintosh 18.3%, tunnistamaton 5%)
Mobiilikäyttöjärjestelmät (39%)
- Android 25.2%
- iOs 13.3%
- Windows Phone 0.5%
Sivut Top 50 (viimeksi)
Osumia | ||
1. | Etusivu (1) | 135 274 |
2. | Kirjaston Verkkokirjasto-palvelu (2) | 91 412 |
3. | Linkki - Jyväskylän seudun joukkoliikenne (3) | 79 702 |
4. | Reitit ja aikataulut (Linkki) (4) | 60 083 |
5. | Kansalaisopisto, ilmoittautuminen (-) | 27 925 |
6. | Kirjasto (5) | 27 049 |
7. | Kylän Kattauksen ruokalistat (9) | 26 584 |
8. | Karttapalvelu (8) | 21 638 |
9. | Kansalaisopiston opinto-ohjelma (23) | 21 564 |
10. | Asunnot (JVA)(7) | 20 871 |
11. | Haku (15) | 16 474 |
12. | Jyväskylän kansalaisopisto (-) | 16 221 |
13. | Kysymyspalsta (14) | 14 505 |
14. | JVA (10) | 13 776 |
15. | Avoimet työpaikat kaupunkiorganisaatiossa (18) | 11 181 |
16. | Waltti -kortti (Linkki) (20) | 11 040 |
17. | Yhteystietoluettelo (12) | 10 875 |
18. | Jyväskylän kaupunginteatteri (37) | 11 845 |
19. | Perusopetus (-) | 11 045 |
20. | Sähköiset reittioppaat (Linkki) (19) | 10 180 |
21. | Koulujen loma-ajat (22) | 9 961 |
22. | Rakentamisen sähköiset asiointipalvelut (17) | 9 855 |
23. | Aaltoalvari (32) | 9 599 |
24. | Päivähoidon sähköinen asiointi (25) | 9 558 |
25. | Waltti-kortin liput ja hinnat (Linkki) (27) | 9 246 |
26. | Hair (kaupunginteatteri) (-) | 8 483 |
27. | Keskustan terveysasema (16) | 7 955 |
28. | jyvaskylanseutu.fi (13) | 7 864 |
29. | Tietopalvelu (Kirjasto) (31) | 7 749 |
30. | Näytelmät (kaupunginteatteri) (-) | 7 582 |
31. | Tapahtumakalenterin etusivu (kaupunki- + seutusivut) (21) | 7 509 269 875 (käyntiä yksittäisellä tapahtumasivulla) |
32. | Ohjattu liikunta (-) | 7 386 |
33. | Visit Jyväskylä (Matkailu) (11) | 7 308 |
34. | Suun terveyden ajanvaraus (29) | 6 814 |
35. | Aaltoalvarin aukioloajat (46) | 6 614 |
36. | Terveysasemien palvelut (26) | 6 092 |
37. | Koulut (-) | 5 839 |
38. | Koulujen ruokalistat (-) | 5 670 |
39. | Opiskelu kansalaisopistossa (-) | 5 627 |
40. | Yhteystiedot (35) | 5 513 |
41. | Kirjastojen aukioloajat (33) | 5 277 |
42. | Latuinfo (24) | 5 127 |
43. | Palvelut ikääntyneille (48) | 5 081 |
44. | Luontopolut ja lintutornit (36) | 4 925 |
45. | Suun terveyden palvelut (40) | 4 918 |
46. | Päivähoito (-) | 4 862 |
47. | Kyllön terveysasema (30) | 4 755 |
48. | Terveyspalvelut (JYTE) (39) | 4 723 |
49. | Omakotitontit (43) | 4 718 |
50. | Hammashoitolat (50) | 4 692 |
Rss-virrat (yli 2000 osumaa)
- Ajankohtaista-uutiset 119 257 osumaa
- Tapahtumakalenteri 49 365
- Nuoriso 15 073
- Etusivu 4 509
- Opetuksen uutiset 4 489
- Kuulutukset 3 328
- Events 3 118
- Perheiden sosiaalipalvelut 2 304
- Keski-Suomen museon uutiset 2 156
Hakulauseet top 10
- jyväskylän kansalaisopisto 113 hakua
- aaltoalvari 97
- kylän kattaus 66
- jyväskylä 52
- jyväskylän kaupunki 50
- jkl kirjasto 49
- jyväskylän kaupunginteatteri 48
- kansalaisopisto jyväskylä 45
- jyväskylän kirjasto 44
- jkl 35
Yhteensä 2256 eri hakulauseella tultiin sivuillemme
Hakukoneet ja linkittäjät top 10
- Microsoft Bing
- ampparit.com
- Baidu
- Yahoo!
- DuckDuckGo
- t.co
- maptionnaire.com
- yandex
Vilkkain päivä:
ma 20.8.: 77 477 sivulatausta (Pages)
Vilkkain kellonaika
klo 9-10 välillä: 115 251 sivulatausta (Pages)
Vilkkain viikonpäivä
Maanantai: keskimäärin 64 045 sivulatausta
Kävijöitä kaikkiaan 174 maasta / osoitteesta
Suomi | fi | 915 267 |
Tunnistamaton | ip | 225 542 |
kaupallinen | com | 120 285 |
Jyväskylän kaupunki | - | 97 623 |
verkkoyhteisö | net | 52 191 |
EU | eu | 21 174 |
Saksa | de | 6 412 |
Venäjä | ru | 3 637 |
Portugali | pt | 2 768 |
Norja | no | 1 513 |
Italia | it | 1 124 |
Ruotsi | se | 1 102 |
Intia | in | 1 034 |
Kiina | cn | 1 025 |
Puola | pl | 950 |
Brasilia | br | 911 |
Viro | ee | 737 |
Japani | jp | 646 |
Taiwan | tw | 638 |
Irlanti | ie | 618 |
ent. Neuvostoliitto | su | 456 |
Ranska | fr | 450 |
Brittiläinen Intian valtameren territorio | io | 362 |
voittoa tavoittelematon yhteisö | org | 359 |
Kreikka | gr | 334 |
Kanada | ca | 332 |
Turkki | tr | 317 |
Sveitsi | ch | 315 |
Alankomaat | nl | 314 |
Tunnistamaton | - | 311 |
Iso-Britannia | uk | 297 |
Romania | ro | 270 |
Argentiina | ar | 268 |
Serbia | rs | 267 |
Unkari | hu | 244 |
Australia | au | 238 |
Meksiko | mx | 236 |
Kolumbia | co | 214 |
Tsekki | cz | 195 |
Belgia | be | 195 |
Bulgaria | bg | 177 |
Indonesia | id | 166 |
Info -domainit | info | 159 |
Espanja | es | 137 |
Thaimaa | th | 118 |
oppilaitos | edu | 113 |
Kroatia | hr | 113 |
Islanti | is | 104 |
Vietnam | vn | 98 |
Tanska | dk | 93 |
Israel | il | 89 |
Etelä-Afrikka | za | 85 |
Pakistan | pk | 84 |
Liettua | lt | 84 |
Malesia | my | 81 |
Antigua ja Barbuda | ag | 80 |
Singapore | sg | 77 |
Itävalta | at | 74 |
Tunnistamaton | - | 67 |
vanhaverkkoyhteisö | arpa | 60 |
Yhdistyneet arabiemiraatit | ae | 57 |
Chile | cl | 54 |
Slovakia | sk | 45 |
Latvia | lv | 44 |
Uusi-Seelanti | nz | 41 |
Ukraina | ua | 39 |
USA julkishallinto | gov | 33 |
Uruguay | uy | 30 |
USA | us | 30 |
Moldova | md | 30 |
Armenia | am | 29 |
Sri Lanka | lk | 29 |
Valk-Venäjä | by | 28 |
Tunnistamaton | ovh | 28 |
Gabon | ga | 25 |
Kazakstan | kz | 25 |
Luxembourg | lu | 20 |
Tunnistamaton | - | 20 |
Oman | om | 20 |
Norsunluurannikko | ci | 19 |
Mali | ml | 18 |
Tunnistamaton | - | 16 |
Gröönlanti | gl | 14 |
Filippiinit | ph | 14 |
Dominikaaninen tasavalta | do | 14 |
Brunei Dar-es-salam | bn | 14 |
Angola | ao | 13 |
Bosnia-Herzegovina | ba | 13 |
Iran | ir | 13 |
Ecuador | ec | 12 |
Nepali | np | 12 |
Kenia | ke | 11 |
Bangladesh | bd | 10 |
Georgia | ge | 10 |
Libya | ly | 10 |
Kamputsea | kh | 10 |
Makedonia | mk | 10 |
Albania | al | 9 |
Peru | pe | 9 |
Kypros | cy | 7 |
Jordania | jo | 7 |
Tunnistamaton | cloud | 7 |
Guatemala | gt | 6 |
Marokko | ma | 6 |
Tunnistamaton | - | 6 |
Madagascar | mg | 6 |
Seychellit | sc | 6 |
Costa Rica | cr | 6 |
Mosambik | mz | 6 |
Tunnistamaton | - | 6 |
Zimbabwe | zw | 6 |
Bolivia | bo | 5 |
Tunnistamaton | - | 5 |
Hongkong | hk | 5 |
Biz -domainit | biz | 4 |
Egypti | eg | 4 |
Montenegro | me | 4 |
Ghana | gh | 4 |
Libanon | lb | 4 |
Tunnistamaton | - | 4 |
Sambia | zm | 4 |
Uganda | ug | 3 |
Uusi Kaledonia (Ranska) | nc | 3 |
Bahrain | bh | 3 |
Bhutan | bt | 3 |
Kirgisia | kg | 3 |
Slovenia | si | 3 |
Paraguay | py | 3 |
Liechtenstein | li | 3 |
Tansania | tz | 3 |
Tuvalu | tv | 3 |
Jemen | ye | 3 |
Kamerun | cm | 3 |
Tunnistamaton | - | 3 |
Mauritius | mu | 3 |
Nicaragua | ni | 3 |
Avaruus | space | 3 |
San Marino | sm | 3 |
Turks ja Caicos -saaret | tc | 2 |
Palestiina | ps | 2 |
Tunnistamaton | - | 2 |
Surinam | sr | 2 |
Fidzi | fj | 2 |
Tunnistamaton | - | 2 |
Usbekistan | uz | 2 |
Tunnistamaton | - | 2 |
Saudi-Arabia | sa | 2 |
Samoa -saaret | ws | 2 |
Honduras | hn | 1 |
Niue | nu | 1 |
Päiväntasaajan Guinea | gq | 1 |
Papua Uusi Guinea | pg | 1 |
Tunnistamaton | - | 1 |
Nigeria | ng | 1 |
Namibia | na | 1 |
Polynesia (Ranska) | pf | 1 |
Tunnistamaton | - | 1 |
Senegal | sn | 1 |
Tunnistamaton | - | 1 |
Tokelau | tk | 1 |
Azerbaidzan | az | 1 |
Tunnistamaton | - | 1 |
Tunnistamaton | - | 1 |
Tunnistamaton | - | 1 |
Haiti | ht | 1 |
Gambia | gm | 1 |
Tunnistamaton | - | 1 |
Ahvenanmaa | ax | 1 |
Trinidad ja Tobago | tt | 1 |
Tunnistamaton | - | 1 |
Pro -domainit | pro | 1 |
Cap Verde | cv | 1 |
Kansainvälinen yhteisö | int | 0 |
Muut | 0 |
Käynnit domaineista top 5
- nebulacloud.fi
- ubergaming.net
- ksshp.fi
- googleusercontent.com
- jkl.fi
Some
Somekanavia kaupungin palveluilla (noin) 110.
Kaupungin pääfacebook-kanavalla ( https://www.facebook.com/jyvaskyla ) kuu (viimeiset 28 päivää)
- Sivun näyttökerrat 534
- Uudet sivutykkäykset 60
- Sitoutuminen julkaisuun 4403
- Videonäyttöjä yhteensä 92
- Keskimäärin julkaisun pystyi näkemään 1478 käyttäjää
- Suurin kohderyhmä: 35-44 -vuotiaat naiset (naisia 66%, miehiä 32%)
- 4640 tykkääjää
Twitter -pääkanavan ( https://twitter.com/JKLn_kaupunki ) kuu
- Tviittejä 167
- Profiilikäyntejä 726
- 3390 seuraajaa
- uusia seuraajia 51
- käyttäjien sukupuolijakauma: 45% miehet, 55% naiset
YouTube-pääkanavan ( https://www.youtube.com/user/jyvaskylankaupunki ) kuu
- Katseluaika 2723 minuuttia
- keskimääräinen katseluaika 1:13
- Suosituin video: Kesäinen Jyväskylä - Summery Jyväskylä, 633 minuuttia, 550 katselukertaa
Instagram-tilin ( https://www.instagram.com/jyvaskylankaupunki/ ) kuu
- 35 kuvaa
- 1013 seuraajaa