07/2018
Tilastoja www-sivuilta - Jyväskylän kaupunki - Heinäkuu 2018
Yhteensä sivulatauksia: 2 418 243
Kävijöitä etusivulla: 126 990
Sivulatauksia Jyväskylän seutu -sivuilla: 63 508
Sivulatauksia Visit Jyväskylä-sivuilla: 77 254
Selain
- Chrome 50.4%
- Safari 17%
- "Mozilla" x 13.1%
- Firefox 12.4%
- Tuntematon 2.7%
- MSIE 2.6%
ja alle prosentin osuuksia mm. Opera, Nokia Browser, Android browser, iPhone browser, Netscape, jne...
("Mozilla" on kaatoluokka monille eri selaimille, joita ohjelma ei tunnista)
Käyttöjärjestelmä
- Linux 29.6% (sis Android)
- Windows 10 23.32%
- MacOS 19.5 % (sis iOs)
- Windows 7 17.5%
- Windows 8.x 3%
- Windows XP 1.1%
(Windows 46.4%, Linux 29.6%, Macintosh 19.5%, tunnistamaton 4%)
Mobiilikäyttöjärjestelmät (43.4%)
- Android 27.8%
- iOs 14.9%
- Windows Phone 0.7%
Sivut Top 50 (viimeksi)
Osumia | ||
1. | Etusivu (1) | 126 990 |
2. | Kirjaston Verkkokirjasto-palvelu (2) | 77 875 |
3. | Linkki - Jyväskylän seudun joukkoliikenne (3) | 52 741 |
4. | Reitit ja aikataulut (Linkki) (4) | 42 237 |
5. | Kirjasto (5) | 22 742 |
6. | Uimarannat (-) | 21 897 |
7. | Asunnot (JVA)(8) | 20 500 |
8. | Karttapalvelu (6) | 17 428 |
9. | Kylän Kattauksen ruokalistat (7) | 15 108 |
10. | JVA (11) | 13 713 |
11. | Visit Jyväskylä (Matkailu) (13) | 13 141 |
12. | Yhteystietoluettelo (10) | 12 144 |
13. | jyvaskylanseutu.fi (17) | 12 085 |
14. | Kysymyspalsta (9) | 11 040 |
15. | Haku (12) | 8 929 |
16. | Keskustan terveysasema (19) | 8 085 |
17. | Rakentamisen sähköiset asiointipalvelut (14) | 7 778 |
18. | Avoimet työpaikat kaupunkiorganisaatiossa (15) | 7 503 |
19. | Sähköiset reittioppaat (Linkki) (18) | 7 167 |
20. | Waltti -kortti (Linkki) (20) | 7 120 |
21. | Tapahtumakalenterin etusivu (kaupunki- + seutusivut) (21) | 6 894 329 941 (käyntiä yksittäisellä tapahtumasivulla) |
22. | Koulujen loma-ajat (-) | 6 446 |
23. | Kansalaisopiston opinto-ohjelma (-) | 5 827 |
24. | Latuinfo (27) | 5 800 |
25. | Päivähoidon sähköinen asiointi (16) | 5 773 |
26. | Terveysasemien palvelut (26) | 5 741 |
27. | Waltti-kortin liput ja hinnat (Linkki) (28) | 5 640 |
28. | Uimaveden laatu (Ympäristöterveys) (-) | 5 370 |
29. | Suun terveyden ajanvaraus (25) | 5 357 |
30. | Kyllön terveysasema (37) | 5 167 |
31. | Tietopalvelu (Kirjasto) (24) | 5 091 |
32. | Aaltoalvari (22) | 4 683 |
33. | Kirjastojen aukioloajat (30) | 4 695 |
34. | Suositut nähtävyydet, maamerkit (Visit Jyväskylä) (-) | 4 383 |
35. | Yhteystiedot (29) | 4 150 |
36. | Luontopolut ja lintutornit (41) | 4 087 |
37. | Jyväskylän kaupunginteatteri (44) | 4 071 |
38. | Vastasyntyneen hoito (42) | 3 948 |
39. | Terveyspalvelut (JYTE) (38) | 3 912 |
40. | Suun terveyden palvelut (35) | 3 850 |
41. | Palokan terveysasema (40) | 3 741 |
42. | Festivaalit, kulttuuri, erikoistapahtumat (Visit Jyväskylä) (36) | 3 740 |
43. | Omakotitontit (32) | 3 679 |
44. | Rakennusvalvonta (33) | 3 655 |
45. | Asunnot (49) | 3 640 |
46. | Aaltoalvarin aukioloajat (23) | 3 617 |
47. | Palautejärjestelmän etusivu (34) | 3 537 |
48. | Palvelut ikääntyneille (48) | 3 530 |
49. | Tapahtumat Jyväskylässä (46) | 3 484 |
50. | Hammashoitolat (39) | 3 459 |
Rss-virrat (yli 2000 osumaa)
- Ajankohtaista-uutiset 110 586 osumaa
- Tapahtumakalenteri 62 807
- Nuoriso 13 711
- Opetuksen uutiset 4 496
- Etusivu 3 659
- Events 3 082
- Perheiden sosiaalipalvelut 2 367
- Kuulutukset 2 219
- Keski-Suomen museon uutiset 2 163
Hakulauseet top 10
- jyväskylä 66 hakua
- jyväskylä uimarannat 56
- jyväskylän kirjasto 46
- jyväskylän kaupunki 44
- sinilevä jyväskylä 38
- aaltoalvari 34
- jyväskylän kaupunginkirjasto 29
- jyväskylän taidemuseo 26
- aalto alvari 25
- jkl kirjasto 25
Yhteensä 2035 eri hakulauseella tultiin sivuillemme
Hakukoneet ja linkittäjät top 10
- ampparit.com
- Microsoft Bing
- Baidu
- Yahoo!
- DuckDuckGo
- t.co
- yths.fi
- yandex
Vilkkain päivä:
ti 3.7.: 58 626 sivulatausta (Pages)
Vilkkain kellonaika
klo 9-10 välillä: 90 718 sivulatausta (Pages)
Vilkkain viikonpäivä
Tiistai: keskimäärin 47 014 sivulatausta
Kävijöitä kaikkiaan 177 maasta / osoitteesta
Suomi | fi | 659 809 |
Tunnistamaton | ip | 167 225 |
kaupallinen | com | 145 603 |
verkkoyhteisö | net | 66 666 |
Tunnistamaton | - | 46 281 |
EU | eu | 13 075 |
Saksa | de | 4 635 |
Venäjä | ru | 3 687 |
Kiina | cn | 3 552 |
Portugali | pt | 2 439 |
Intia | in | 1 824 |
Brasilia | br | 1 640 |
Norja | no | 1 445 |
Italia | it | 1 348 |
Japani | jp | 867 |
Puola | pl | 840 |
Iso-Britannia | uk | 814 |
Viro | ee | 682 |
Turkki | tr | 668 |
Ruotsi | se | 612 |
Romania | ro | 515 |
Argentiina | ar | 514 |
Unkari | hu | 513 |
Ranska | fr | 511 |
Kreikka | gr | 492 |
Serbia | rs | 431 |
Brittiläinen Intien valtameren territorio | io | 397 |
Ukraina | ua | 368 |
Tunnistamaton | network | 350 |
Australia | au | 332 |
Meksiko | mx | 315 |
Bulgaria | bg | 315 |
Kanada | ca | 314 |
ent. Neuvostoliitto | su | 294 |
Tunnistamaton | ovh | 286 |
Alankomaat | nl | 281 |
Indonesia | id | 245 |
voittoa tavoittelematon yhteisö | org | 232 |
Tsekki | cz | 230 |
Sveitsi | ch | 228 |
Kolumbia | co | 220 |
Thaimaa | th | 193 |
Espanja | es | 189 |
Belgia | be | 176 |
Liettua | lt | 172 |
Kroatia | hr | 168 |
Valko-Venäjä | by | 149 |
Itävalta | at | 145 |
Etelä-Afrikka | za | 142 |
Pakistan | pk | 142 |
Vietnam | vn | 136 |
oppilaitos | edu | 132 |
Malesia | my | 121 |
Tanska | dk | 117 |
Chile | cl | 115 |
Singapore | sg | 106 |
Islanti | is | 103 |
Slovakia | sk | 98 |
Yhdistyneet arabiemiraatit | ae | 97 |
Israel | il | 74 |
Latvia | lv | 52 |
Sri Lanka | lk | 49 |
Kazakstan | kz | 48 |
vanha verkkoyhteisö | arpa | 45 |
Peru | pe | 45 |
Uusi Seelanti | nz | 44 |
Jordania | jo | 41 |
Bosnia-Herzegovina | ba | 40 |
Brunei Dar-es-salam | bn | 40 |
Angola | ao | 39 |
Moldova | md | 39 |
Norsunluurannikko | ci | 38 |
Georgia | ge | 37 |
Info-domainit | info | 37 |
Irlanti | ie | 37 |
Dominikaaninen tasavalta | do | 30 |
Armenia | am | 28 |
Makedonia | mk | 28 |
Ecuador | ec | 27 |
Kenia | ke | 25 |
Uruguay | uy | 24 |
Oman | om | 21 |
Mali | ml | 21 |
Bangladesh | bd | 18 |
Biz -domainit | biz | 18 |
Montenegro | me | 18 |
Marokko | ma | 17 |
Ghana | gh | 16 |
Albania | al | 16 |
Tunnistamaton | - | 14 |
Guatemala | gt | 14 |
Taiwan | tw | 14 |
Libanon | lb | 13 |
Nepal | np | 13 |
Luxembourg | lu | 12 |
Filippiinit | ph | 12 |
Iran | ir | 12 |
Tunnistamaton | - | 12 |
Paraguay | py | 11 |
Madagascar | mg | 11 |
Seychellit | sc | 11 |
Mosambik | mz | 11 |
Tunnistamaton | - | 11 |
Bahrain | bh | 10 |
Namibia | na | 10 |
Kamputsea | kh | 10 |
Tunnistamaton | - | 10 |
Fidzi | fj | 9 |
Venezuela | ve | 7 |
Tuvalu | tv | 7 |
Kypros | cy | 6 |
Slovenia | si | 6 |
Azerbaidzan | az | 6 |
Bolivia | bo | 5 |
Polynesia (Ranskan) | pf | 5 |
USA | us | 5 |
Algeria | dz | 5 |
Kamerun | cm | 5 |
Usbekistan | uz | 5 |
Nicaragua | ni | 5 |
USA julkishallinto | gov | 5 |
Saudi-Arabia | sa | 5 |
Libya | ly | 4 |
Ahvenanmaa | ax | 4 |
Trinidad ja Tobago | tt | 4 |
Sambia | zm | 4 |
Hongkong | hk | 4 |
Zimbabwe | zw | 4 |
Egypti | eg | 3 |
Reunion (Ranskan) | re | 3 |
Jemen | ye | 3 |
Tokelau | tk | 3 |
Tunnistamaton | - | 3 |
Aruba | aw | 3 |
Chicago | chicago | 3 |
Samoa -saaret | ws | 3 |
Uganda | ug | 2 |
Malediivit | mv | 2 |
Laos | la | 2 |
El Salvador | sv | 2 |
Tunnistamaton | - | 2 |
Kirgisia | kg | 2 |
Tunnistamaton | - | 2 |
Surinam | sr | 2 |
Tunnistamaton | - | 2 |
Sudan | sd | 2 |
Tunnistamaton | - | 2 |
Costa Rica | cr | 2 |
Tunnistamaton | - | 2 |
Cap Verde | cv | 2 |
Uusi Kaledonia (Ranska) | nc | 1 |
Sao Tome ja Principe | st | 1 |
Palestiina | ps | 1 |
Tunnistamaton | - | 1 |
Malta | mt | 1 |
Papua Uusi Guinea | pg | 1 |
Gabon | ga | 1 |
Tunnistamaton | - | 1 |
Tunnistamaton | - | 1 |
Tunnistamaton | - | 1 |
Tansania | tz | 1 |
Kongon demokraattinen tasavalta | cd | 1 |
Tunnistamaton | - | 1 |
Amerikan Samoa | as | 1 |
Tunnistamaton | - | 1 |
Tunnistamaton | - | 1 |
Benin | bj | 1 |
Tunnistamaton | - | 1 |
Tunnistamaton | - | 1 |
Tunnistamaton | - | 1 |
Mauritius | mu | 1 |
Jersey | je | 1 |
Etelä-Korea | kr | 1 |
Tunnistamaton | - | 1 |
Tunnistamaton | - | 1 |
Andorra | ad | 1 |
Muut | 0 |
Käynnit domaineista top 5
- nebulacloud.fi
- ubergaming.net
- wooservers.com
- serverel.net
- googleusercontent.com
Some
Somekanavia kaupungin palveluilla (noin) 110.
Kaupungin pääfacebook-kanavalla ( https://www.facebook.com/jyvaskyla ) kuu (viimeiset 28 päivää)
- Sivun näyttökerrat 346
- Uudet sivutykkäykset 41
- Sitoutuminen julkaisuun 5355
- Videonäyttöjä yhteensä 992
- Keskimäärin julkaisun pystyi näkemään 1488 käyttäjää
- Suurin kohderyhmä: 35-44 -vuotiaat naiset (naisia 65%, miehiä 33%)
- 4573 tykkääjää
Twitter -pääkanavan ( https://twitter.com/JKLn_kaupunki ) kuu
- Tviittejä 80
- Profiilikäyntejä 489
- 3338 seuraajaa
- uusia seuraajia 33
- käyttäjien sukupuolijakauma: 58% miehet, 42% naiset
YouTube-pääkanavan ( https://www.youtube.com/user/jyvaskylankaupunki ) kuu
- Katseluaika 2489 minuuttia
- keskimääräinen katseluaika 1:00
- Suosituin video: Kesäinen Jyväskylä - Summery Jyväskylä, 791 minuuttia, 673 katselukertaa
Instagram-tilin ( https://www.instagram.com/jyvaskylankaupunki/ ) kuu
- 30 kuvaa
- 703 seuraajaa