02/2018
Yhteensä sivulatauksia: 2 982 679
Kävijöitä etusivulla: 234 253
Sivulatauksia Jyväskylän seutu -sivuilla: 227 113
Sivulatauksia Visit Jyväskylä-sivuilla: 37 428
Selain
- Chrome 46.7%
- "Mozilla" x 15.9%
- Safari 14.2%
- Firefox 58.x 8.4%
- MSIE 7.x 1.2%
- Firefox 52.x 1%
ja alle prosentin osuuksia mm. Opera, Firefox 40-56 ja 58, MSIE 8 - 10.x, Nokia Browser, Android browser, iPhone browser, Netscape, Opera jne...
(Chrome 46.7%, "Mozilla" 15.9%, Safari 14.2%, Firefox 12.6%, IE 2.6%, Tuntematon 5.9%)
("Mozilla" on kaatoluokka monille eri selaimille, joita ohjelma ei tunnista)
Käyttöjärjestelmä
- Windows 7 23.1%
- Linux 23% (sis Android)
- Windows 10 18.6%
- MacOS 18 % (sis iOs)
- Windows NT 5.6%
- Windows 8.x 1.9%
(Windows 51.9%, Linux 23%, Macintosh 18%, tunnistamaton 6.9%)
Mobiilikäyttöjärjestelmät (31.2%)
- Android 21.4%
- iOs 9.2%
- Windows Phone 0.6%
Sivut Top 50 (viimeksi)
| Osumia | ||
| 1. | Etusivu (1) | 234 253 |
| 2. | Linkki - Jyväskylän seudun joukkoliikenne (2) | 90 722 |
| 3. | Kirjaston Verkkokirjasto-palvelu (3) | 87 193 |
| 4. | Reitit ja aikataulut (Linkki) (4) | 52 492 |
| 5. | Latuinfo (5) | 37 705 |
| 6. | Kesätyöt (37) | 27 703 |
| 7. | Tapahtumakalenterin etusivu (kaupunki- + seutusivut) (7) | 24 316 259 201 (käyntiä yksittäisellä tapahtumasivulla) |
| 8. | Kirjasto (6) | 23 998 |
| 9. | Kylän Kattauksen ruokalistat (9) | 21 342 |
| 10. | Kysymyspalsta (8) | 19 998 |
| 11. | Asunnot (JVA)(10) | 17 559 |
| 12. | Sää Jyväskylässä (11) | 17 366 |
| 13. | Jyväskylän kaupunginteatteri (13) | 15 746 |
| 14. | Karttapalvelu (12) | 15 493 |
| 15. | Haku (15) | 13 171 |
| 16. | jyvaskylanseutu.fi (17) | 12 977 |
| 17. | Asunnonhakulomake (JVA)(14) | 12 757 |
| 18. | Sähköiset reittioppaat (Linkki) (16) | 12 049 |
| 19. | Avoimet työpaikat kaupunkiorganisaatiossa (19) | 11 718 |
| 20. | Opetuspalvelut (18) | 11 682 |
| 21. | Yhteystietoluettelo (20) | 9 496 |
| 21. | JVA (23) | 9 496 |
| 23. | Waltti -kortti (Linkki) (21) | 9 098 |
| 24. | Aaltoalvari (22) | 8 531 |
| 25. | Kaupunginteatterin näytelmät (25) | 8 407 |
| 26. | Mielipuolen päiväkirja (Kaupunginteatteri) (-) | 8 141 |
| 27. | Tietopalvelu (Kirjasto) (33) | 7 983 |
| 28. | Kun isoisä Suomeen hiihti (Kaupunginteatteri) (-) | 7 968 |
| 29. | Keskustan terveysasema (28) | 7 657 |
| 30. | Suun terveyden ajanvaraus (26) | 7 347 |
| 31. | Rekrytointi (45) | 6 802 |
| 32. | Waltti-kortin liput ja hinnat (Linkki) (27) | 6 598 |
| 33. | Jyväskylän kaupunginteatterin esityskalenteri (31) | 6 446 |
| 34. | Ajankohtaista (39) | 6 284 |
| 35. | Terveysasemien palvelut (32) | 6 172 |
| 36. | Ikääntyvien palvelut (47) | 6 055 |
| 37. | Koulujen loma-ajat (Opetuspalvelut) (30) | 5 859 |
| 38. | Suun terveyden palvelut (38) | 5 770 |
| 39. | Terveyspalvelut (JYTE) (43) | 5 754 |
| 40. | Yhteystiedot (42) | 5 696 |
| 41. | Aaltoalvarin aukioloajat (34) | 5 675 |
| 42. | Waltti-kortin lipunmyynti (Linkki) (49) | 5 637 |
| 43. | Päivähoidon sähköinen asiointi (29) | 5 625 |
| 44. | Omakotitontit (-) | 5 622 |
| 45. | Hammashoitolat (40) | 5 617 |
| 46. | Kuulutukset (48) | 5 450 |
| 47. | Rakentamisen sähköiset asiointipalvelut (-) | 5 379 |
| 48. | Päivähoito (46) | 5 378 |
| 49. | Visit Jyväskylä etusivu (Matkailu) (-) | 5 133 |
| 50. | Palautejärjestelmä (-) | 5 068 |
Rss-virrat (yli 2000 osumaa)
- Ajankohtaista-uutiset 106 102 osumaa
- Tapahtumakalenteri 83 902
- Opetuksen uutiset 4 678
- Etusivu 3 905
- Events 2 394
- Keski-Suomen museon uutiset 2 204
Hakulauseet top 10
- turvallisuuspäällikkö 535 hakua
- aaltoalvari 113
- jyväskylän kaupunginteatteri 102
- kylän kattaus 85
- jyväskylä 81
- vauvan hikka 64
- amazon 60
- jyväskylän kaupunki 46
- wellamo 45
- jyväskylän kaupunginkirjasto 41
Yhteensä 4 263 eri hakulauseella tultiin sivuillemme
Hakukoneet ja linkittäjät top 10
- ampparit.com
- Baidu
- Microsoft Bing
- Yahoo!
- DuckDuckGo
- yandex
- ksshp.fi
- microsoft windows live
Vilkkain päivä:
ke 7.2.: 86 387 sivulatausta (Pages)
Vilkkain kellonaika
klo 13-14 välillä: 113 015 sivulatausta (Pages)
Vilkkain viikonpäivä
Keskiviikko: keskimäärin 65 583 sivulatausta
Kävijöitä kaikkiaan 181 maasta / osoitteesta
| Suomi | fi | 826 281 |
| kaupallinen | com | 305 591 |
| Tunnistamaton | ip | 257 171 |
| Tunnistamaton | - | 80 808 |
| EU | eu | 34 696 |
| verkkoyhteisö | net | 28 958 |
| Saksa | de | 17 931 |
| Venäjä | ru | 3 800 |
| Italia | it | 3 538 |
| Norja | no | 1 614 |
| Brasilia | br | 1 452 |
| Kiina | cn | 1 271 |
| Portugali | pt | 1 253 |
| Intia | in | 1 171 |
| Ruotsi | se | 1 137 |
| Iso-Britannia | uk | 1 102 |
| Puola | pl | 896 |
| voittoa tavoittelematon yhteisö | org | 828 |
| Japani | jp | 752 |
| Brittiläinen Intian valtamren yhteisö | io | 650 |
| Turkki | tr | 640 |
| Ranska | fr | 635 |
| Romania | ro | 567 |
| Alankomaat | nl | 515 |
| Serbia | rs | 457 |
| Viro | ee | 417 |
| Unkari | hu | 406 |
| Thaimaa | th | 406 |
| Meksiko | mx | 393 |
| Australia | au | 385 |
| Tunnistamaton | - | 341 |
| Indonesia | id | 333 |
| Kreikka | gr | 323 |
| Argentiina | ar | 314 |
| Belgia | be | 281 |
| Kanada | ca | 277 |
| Tanska | dk | 274 |
| Espanja | es | 266 |
| Israel | il | 227 |
| Sveitsi | ch | 219 |
| Bulgaria | bg | 214 |
| Tsekki | cz | 208 |
| Itävalta | at | 208 |
| Kroatia | hr | 203 |
| Ukraina | ua | 184 |
| oppilaitos | edu | 163 |
| Taiwan | tw | 162 |
| Slovakia | sk | 155 |
| Kolumbia | co | 141 |
| Pakistan | pk | 140 |
| Singapore | sg | 138 |
| Liettua | lt | 134 |
| Malesia | my | 133 |
| Islanti | is | 126 |
| Vietnam | vn | 114 |
| Etelä-Afrikka | za | 108 |
| Yhdistyneet arabiemiraatit | ae | 105 |
| Tunnistamaton | - | 98 |
| Uusi-Seelanti | nz | 95 |
| vanha verkkoyhteisö | arpa | 89 |
| Bosnia-Herzegovina | ba | 87 |
| Valko-Venäjä | by | 80 |
| Tunnistamaton | - | 72 |
| Chile | cl | 71 |
| Luxembourg | lu | 60 |
| Filippiinit | ph | 60 |
| Info -domainit | info | 55 |
| Norsunluurannikko | ci | 49 |
| Tunnistamaton | - | 49 |
| Sri Lanka | lk | 47 |
| Moldova | md | 46 |
| Kazakstan | kz | 45 |
| Makedonia | mk | 45 |
| Latvia | lv | 42 |
| Dominikaaninen tasavalta | do | 42 |
| Ecuador | ec | 35 |
| Jordania | jo | 33 |
| Oman | om | 30 |
| Albania | al | 28 |
| Armenia | am | 26 |
| Iran | ir | 25 |
| Tunnistamaton | - | 24 |
| Brunei Dar-es-salam | bn | 24 |
| Georgia | ge | 23 |
| Tunnistamaton | - | 22 |
| Tunnistamaton | - | 22 |
| Tunnistamaton | - | 22 |
| Saarland (Saksa) | saarland | 22 |
| Marokko | ma | 21 |
| Paraguay | py | 21 |
| Tunnistamaton | - | 21 |
| Tunnistamaton | - | 21 |
| Kenia | ke | 20 |
| Tunnistamaton | - | 18 |
| Nepal | np | 17 |
| Irlanti | ie | 17 |
| Kypros | cy | 15 |
| Libya | ly | 15 |
| Tunnistamaton | - | 15 |
| Montenegro | me | 14 |
| Uruguay | uy | 13 |
| Zimbabwe | zw | 12 |
| Turks ja Caicos -saaret | tc | 11 |
| Ranskan Polynesia | pf | 11 |
| Madagascar | mg | 11 |
| Honduras | hn | 9 |
| Bolivia | bo | 9 |
| Guatemala | gt | 8 |
| Ghana | gh | 8 |
| USA | us | 8 |
| ent. Neuvostoliitto | su | 8 |
| Biz -domainit | biz | 7 |
| Palestiina | ps | 7 |
| Angola | ao | 7 |
| Kirgisia | kg | 7 |
| Tuvalu | tv | 7 |
| Nicaragua | ni | 7 |
| Hongkong | hk | 7 |
| Bahrain | bh | 6 |
| Namibia | na | 6 |
| Mosambik | mz | 6 |
| Tunnistamaton | - | 5 |
| Libanon | lb | 5 |
| Mauritius | mu | 5 |
| Saudi-Arabia | sa | 5 |
| Tunnistamaton | - | 5 |
| Salomonin saaret | sb | 4 |
| Slovenia | si | 4 |
| Ranskan Reunion | re | 4 |
| Tunnistamaton | - | 4 |
| Tunnistamaton | - | 4 |
| Seychellit | sc | 4 |
| Guyana | gy | 4 |
| Pro-domainit | pro | 4 |
| Andorra | ad | 4 |
| Trade -domainit | trade | 4 |
| Sao Tome ja Principe -saaret | st | 3 |
| Egypti | eg | 3 |
| Jemen | ye | 3 |
| Costa Rica | cr | 3 |
| Kamputsea | kh | 3 |
| Mali | ml | 3 |
| Peru | pe | 3 |
| Cocos (Keeling) -saaret | cc | 3 |
| Bangladesh | bd | 2 |
| Life -domainit | life | 2 |
| Malediivit | mv | 2 |
| Tunnistamaton | - | 2 |
| Venezuela | ve | 2 |
| Tansania | tz | 2 |
| Amerikan Samoa | as | 2 |
| Antigua and Barbuda | ag | 2 |
| Tunnistamaton | - | 2 |
| Usbekistan | uz | 2 |
| kansainvälinen yhteisö | int | 2 |
| Tunnistamaton | - | 2 |
| Togo | tg | 2 |
| San Marino | sm | 2 |
| Gröönlanti | gl | 1 |
| Niue | nu | 1 |
| Tunnistamaton | - | 1 |
| Päiväntasaajan Guinea | gq | 1 |
| Laos | la | 1 |
| Tunnistamaton | - | 1 |
| Tunnistamaton | - | 1 |
| Nigeria | ng | 1 |
| Tunnistamaton | - | 1 |
| Tunnistamaton | - | 1 |
| Tunnistamaton | - | 1 |
| Tunnistamaton | - | 1 |
| Tunnistamaton | - | 1 |
| Kongin demokraattinen tasavalta | cd | 1 |
| Algeria | dz | 1 |
| Tunnistamaton | - | 1 |
| Ahvenanmaa | ax | 1 |
| Trinidad ja Tobago | tt | 1 |
| Fär-saaret | fo | 1 |
| Saint Helena | sh | 1 |
| Tunnistamaton | - | 1 |
| Keski-Afrikan tasavalta | cf | 1 |
| Muut | 0 |
Käynnit domaineista top 5
- amazonaws.com
- nebulacloud.fi
- mediamon.eu
- ksshp.fi
- jkl.fi
Some
Somekanavia kaupungin palveluilla (noin) 110.
Kaupungin pääfacebook-kanavalla ( https://www.facebook.com/jyvaskyla ) edellinen kuu
- Sivun näyttökerrat 758
- Uudet sivutykkäykset 63
- Sitoutuminen julkaisuun 4188
- Videonäyttöjä yhteensä 1894
- Keskimäärin julkaisun pystyi näkemään 1 279 käyttäjää
- Suurin kohderyhmä: 35-44 -vuotiaat naiset (naisia 65%, miehiä 33%)
- 4187 tykkääjää
Twitter -pääkanavan ( https://twitter.com/JKLn_kaupunki ) edellinen kuu
- Tviittejä 173
- Profiilikäyntejä 1125
- 3097 seuraajaa
- uusia seuraajia 46
- käyttäjien sukupuolijakauma: 46% miehet, 54% naiset
YouTube-pääkanavan ( https://www.youtube.com/user/jyvaskylankaupunki ) edellinen kuu
- Katseluaika 10 406 minuuttia
- keskimääräinen katseluaika 0:56
- Suosituin video: Oravan laulu: Vox Aurean KolmeKuutoset, 7135 minuuttia, 8219 katselukertaa
- Käyttäjien sukupuolijakauma: 40% miehet, 60% naiset