06/2018
Tilastoja www-sivuilta - Jyväskylän kaupunki - Kesäkuu 2018
Yhteensä sivulatauksia: 2 484 915
Kävijöitä etusivulla: 131 014
Sivulatauksia Jyväskylän seutu -sivuilla: 61 165
Sivulatauksia Visit Jyväskylä-sivuilla: 64 473
Selain
- Chrome 49.3%
- "Mozilla" x 16.6%
- Safari 15.4%
- Firefox 12.6%
- Tuntematon 2.3%
- MSIE 1.8%
ja alle prosentin osuuksia mm. Opera, Nokia Browser, Android browser, iPhone browser, Netscape, jne...
("Mozilla" on kaatoluokka monille eri selaimille, joita ohjelma ei tunnista)
Käyttöjärjestelmä
- Windows 10 26.4%
- Linux 26% (sis Android)
- Windows 7 20.3%
- MacOS 18.6 % (sis iOs)
- Windows 8.x 2.5%
(Windows 50.9%, Linux 26%, Macintosh 18.6%, tunnistamaton 4%)
Mobiilikäyttöjärjestelmät (38.5%)
- Android 24.4%
- iOs 13.4%
- Windows Phone 0.7%
Sivut Top 50 (viimeksi)
Osumia | ||
1. | Etusivu (1) | 131 014 |
2. | Kirjaston Verkkokirjasto-palvelu (2) | 84 504 |
3. | Linkki - Jyväskylän seudun joukkoliikenne (3) | 59 861 |
4. | Reitit ja aikataulut (Linkki) (4) | 47 526 |
5. | Kirjasto (7) | 23 447 |
6. | Karttapalvelu (8) | 19 796 |
7. | Kylän Kattauksen ruokalistat (7) | 18 799 |
8. | Asunnot (JVA)(10) | 18 254 |
9. | Kysymyspalsta (11) | 14 116 |
10. | Yhteystietoluettelo (12) | 12 463 |
11. | JVA (15) | 11 621 |
12. | Haku (13) | 10 902 |
13. | Visit Jyväskylä (Matkailu) (27) | 10 043 |
14. | Rakentamisen sähköiset asiointipalvelut (20) | 9 936 |
15. | Avoimet työpaikat kaupunkiorganisaatiossa (18) | 9 226 |
16. | Päivähoidon sähköinen asiointi (22) | 8 301 |
17. | jyvaskylanseutu.fi (9) | 7 995 |
18. | Sähköiset reittioppaat (Linkki) (21) | 7 663 |
19. | Keskustan terveysasema (25) | 7 236 |
20. | Waltti -kortti (Linkki) (19) | 7 224 |
21. | Tapahtumakalenterin etusivu (kaupunki- + seutusivut) (28) | 7 183 253 699 (käyntiä yksittäisellä tapahtumasivulla) |
22. | Aaltoalvari (34) | 7 028 |
23. | Aaltoalvarin aukioloajat (-) | 6 396 |
24. | Tietopalvelu (Kirjasto) (23) | 5 749 |
25. | Suun terveyden ajanvaraus (29) | 5 748 |
26. | Terveysasemien palvelut (33) | 5 469 |
27. | Latuinfo (31) | 5 386 |
28. | Waltti-kortin liput ja hinnat (Linkki) (16) | 5 338 |
29. | Yhteystiedot (32) | 5 226 |
30. | Kirjastojen aukioloajat (46) | 4 874 |
31. | Sää Jyväskylässä (6) | 4 581 |
32. | Omakotitontit (26) | 4 441 |
33. | Rakennusvalvonta (35) | 4 410 |
34. | Palautejärjestelmän etusivu (37) | 4 169 |
35. | Suun terveyden palvelut (43) | 4 166 |
36. | Festivaalit, kulttuuri, erikoistapahtumat (Visit Jyväskylä) (-) | 4 117 |
37. | Kyllön terveysasema (36) | 4 043 |
38. | Terveyspalvelut (JYTE) (39) | 4 068 |
39. | Hammashoitolat (42) | 4 022 |
40. | Palokan terveysasema (40) | 4 015 |
41. | Luontopolut ja lintutornit (30) | 3 913 |
42. | Vastasyntyneen hoito (41) | 3 843 |
43. | Kuulutukset (-) | 3 792 |
44. | Jyväskylän kaupunginteatteri (24) | 3 737 |
45. | Kaupunkisuunittelu ja kaavoitus (44) | 3 672 |
46. | Tapahtumat Jyväskylässä (-) | 3 663 |
47. | Ajankohtaista (-) | 3 657 |
48. | Palvelut ikääntyneille (48) | 3 649 |
49. | Asunnot (-) | 3 580 |
50. | Keski-Suomen pelastuslaitos (-) | 3 557 |
Rss-virrat (yli 2000 osumaa)
- Ajankohtaista-uutiset 99 810 osumaa
- Tapahtumakalenteri 50 952
- Etusivu 4 487
- Opetuksen uutiset 4 140
- Events 2 959
- Keski-Suomen museon uutiset 2 068
Hakulauseet top 10
- aaltoalvari 98 hakua
- jyväskylä 62
- jyväskylän kaupunki 51
- jkl kirjasto 49
- jyväskylän kirjasto 46
- aalto alvari 40
- kirjasto jyväskylä 38
- wellamo 32
- palokan kirjasto 32
- jyväskylä kirjasto 28
Yhteensä 2633 eri hakulauseella tultiin sivuillemme
Hakukoneet ja linkittäjät top 10
- ampparit.com
- Microsoft Bing
- Baidu
- 7ooo.ru
- Yahoo!
- DuckDuckGo
- t.co
- yandex
Vilkkain päivä:
ma 4.6.: 52 149 sivulatausta (Pages)
Vilkkain kellonaika
klo 11-12 välillä: 85 422 sivulatausta (Pages)
Vilkkain viikonpäivä
Maanantai: keskimäärin 48 466 sivulatausta
Kävijöitä kaikkiaan 173 maasta / osoitteesta
Suomi | fi | 696 042 |
kaupallinen | com | 150 713 |
Tunnistamaton | ip | 142 221 |
Tunnistamaton | - | 70 609 |
verkkoyhteisö | net | 28 907 |
EU | eu | 15 856 |
Saksa | de | 4 800 |
Venäjä | ru | 3 072 |
Italia | it | 2 630 |
Portugali | pt | 2 324 |
Kiina | cn | 1 645 |
Norja | no | 1 390 |
Brasilia | br | 1 024 |
Japani | jp | 950 |
Intia | in | 928 |
Ruotsi | se | 904 |
Iso-Britannia | uk | 839 |
Tunnistamaton | ovh | 696 |
Puola | pl | 634 |
Unkari | hu | 584 |
Tunnistamaton | - | 578 |
Ranska | fr | 513 |
Viro | ee | 463 |
Turkki | tr | 440 |
Israel | il | 364 |
voittoa tavoittelematon yhteisö | org | 364 |
Alankomaat | nl | 359 |
Kreikka | gr | 347 |
Romania | ro | 340 |
Sveitsi | ch | 327 |
Serbia | rs | 273 |
Kolumbia | co | 259 |
Brittiläinen Intian valtameren territorio | io | 251 |
Irlanti | ie | 242 |
Argentiina | ar | 240 |
Australia | au | 232 |
Kanada | ca | 212 |
Ukraina | ua | 209 |
Meksiko | mx | 202 |
Liettua | lt | 192 |
Kroatia | hr | 190 |
Espanja | es | 184 |
Tsekki | cz | 184 |
Thaimaa | th | 178 |
Bulgaria | bg | 150 |
Belgia | be | 142 |
Indonesia | id | 139 |
Itävalta | at | 137 |
oppilaitos | edu | 117 |
ent. Neuvostoliitto | su | 101 |
Slovakia | sk | 100 |
Vietnam | vn | 98 |
Malesia | my | 94 |
Singapore | sg | 92 |
Pakistan | pk | 76 |
Islanti | is | 75 |
Etelä-Afrikka | za | 73 |
Yhdistyneet arabiemiraatit | ae | 71 |
Valko-Venäjä | by | 68 |
Chile | cl | 63 |
vanha verkkoyhteisö | arpa | 61 |
Tanska | dk | 54 |
Biz -domainit | biz | 52 |
Tokelau | tk | 46 |
Mali | ml | 43 |
Uusi Seelanti | nz | 40 |
Taiwan | tw | 40 |
Albania | al | 39 |
Sri Lanka | lk | 34 |
Info -domainit | info | 34 |
Dominikaaninen tasavalta | do | 32 |
Bosnia-Herzegovina | ba | 30 |
Georgia | ge | 29 |
Norsunluurannikko | ci | 28 |
Latvia | lv | 28 |
USA julkishallinto | gov | 28 |
Ecuador | ec | 24 |
Brunei Dar-es-salam | bn | 24 |
Kazakstan | kz | 21 |
Tunnistamaton | - | 19 |
Makedonia | mk | 19 |
Uruguay | uy | 18 |
Jordania | jo | 18 |
Moldova | md | 18 |
Tunnistamaton | - | 17 |
Kenia | ke | 16 |
Marokko | ma | 16 |
Armenia | am | 16 |
Kypros | cy | 15 |
Luxembourg | lu | 14 |
Oman | om | 14 |
Paraguay | py | 14 |
Tunnistamaton | - | 14 |
Tunnistamaton | - | 13 |
Filippiinit | ph | 12 |
Kamputsea | kh | 12 |
Angola | ao | 11 |
Tunnistamaton | - | 11 |
Tuvalu | tv | 11 |
Mosambik | mz | 10 |
Ahvenanmaa | ax | 10 |
Seychellit | sc | 8 |
Nicaragua | ni | 8 |
Libya | ly | 7 |
Guatemala | gt | 7 |
Montenegro | me | 7 |
Costa Rica | cr | 7 |
Tunnistamaton | - | 7 |
Bangladesh | bd | 6 |
Nigeria | ng | 6 |
Tunnistamaton | - | 6 |
Tunnistamaton | - | 6 |
Fär-saaret | fo | 6 |
Saudi-Arabia | sa | 6 |
Samoa -saaret | ws | 6 |
Papua Uusi Guinea | pg | 5 |
Polynesia (Ranskan) | pf | 5 |
USA | us | 5 |
Madagascar | mg | 5 |
Nepal | np | 5 |
Turks ja Caicos -saaret | tc | 4 |
Tunnistamaton | - | 4 |
Bahrain | bh | 4 |
Kirgistan | kg | 4 |
Tunnistamaton | - | 4 |
Slovenia | si | 4 |
Usbekistan | uz | 4 |
Peru | pe | 4 |
Hongkong | hk | 4 |
Namibia | na | 3 |
Egypti | eg | 3 |
Reunion (Ranskan) | re | 3 |
Tunnistamaton | - | 3 |
Ghana | gh | 3 |
Antigua ja Barbuda | ag | 3 |
Malawi | mw | 3 |
Aruba | aw | 3 |
Zimbabwe | zw | 3 |
San Marino | sm | 3 |
Honduras | hn | 2 |
Bolivia | bo | 2 |
Palestiina | ps | 2 |
Venezuela | ve | 2 |
Tunnistamaton | - | 2 |
Fidzi | fj | 2 |
Iran | ir | 2 |
Amerikan Samoa | as | 2 |
Azerbaidzan | az | 2 |
Mauritius | mu | 2 |
Pro -domainit | pro | 2 |
Tuntematon | sx | 2 |
Uganda | ug | 1 |
Niue | nu | 1 |
Malta | mt | 1 |
Tunnistamaton | - | 1 |
Tunnistamaton | - | 1 |
Tansania | tz | 1 |
Tunnistamaton | - | 1 |
Tunnistamaton | - | 1 |
Algeria | dz | 1 |
Mongolia | mn | 1 |
Libanon | lb | 1 |
Tunnistamaton | - | 1 |
Tunnistamaton | - | 1 |
Tunnistamaton | - | 1 |
Tunnistamaton | - | 1 |
Guyana | gy | 1 |
Tunnistamaton | - | 1 |
Tunnistamaton | - | 1 |
Isle of Man | im | 1 |
Tunnistamaton | - | 1 |
Tunnistamaton | - | 0 |
Muut | 0 |
Käynnit domaineista top 5
- nebulacloud.fi
- jkl.fi
- ksshp.fi
- asiakastieto.fi
- google.com
Some
Somekanavia kaupungin palveluilla (noin) 110.
Kaupungin pääfacebook-kanavalla ( https://www.facebook.com/jyvaskyla ) kuu (viimeiset 28 päivää)
- Sivun näyttökerrat 466
- Uudet sivutykkäykset 87
- Sitoutuminen julkaisuun 3946
- Videonäyttöjä yhteensä 369
- Keskimäärin julkaisun pystyi näkemään 1685 käyttäjää
- Suurin kohderyhmä: 35-44 -vuotiaat naiset (naisia 65%, miehiä 33%)
- 4525 tykkääjää
Twitter -pääkanavan ( https://twitter.com/JKLn_kaupunki ) kuu
- Tviittejä 147
- Profiilikäyntejä 838
- 3305 seuraajaa
- uusia seuraajia 26
- käyttäjien sukupuolijakauma: 58% miehet, 42% naiset
YouTube-pääkanavan ( https://www.youtube.com/user/jyvaskylankaupunki ) kuu
- Katseluaika 4194 minuuttia
- keskimääräinen katseluaika 1:12
- Suosituin video: Oravan laulu: Vox Aurean KolmeKuutoset, 1397 minuuttia, 1503 katselukertaa
- Käyttäjien sukupuolijakauma: 46% miehet, 54% naiset
Instagram-tilin ( https://www.instagram.com/jyvaskylankaupunki/ ) kuu
- 21 kuvaa
- 213 seuraajaa