www-tilastot 09/2019
www-tilastot 09/2019
Tilastoja www-sivuilta - Jyväskylän kaupunki - Syyskuu 2019
Yhteensä sivun katseluita: 1 698 497
Käyntejä etusivulla: 68 347
Sivun katselut Jyväskylän seutu -sivuilla: (siirtymisen vuoksi ei vertailukelpoista dataa syyskuulta)
Sivun katselut Visit Jyväskylä-sivuilla: 81 082
Selain (käyttäjien mukaan)
- Chrome 51.2%
- Safari 18.1%
- MSIE 8.9%
- Edge 6.8%
- Firefox 6.3%
- Muu 8.6%
Käyttöjärjestelmä (istuntojen mukaan)
- Windows 39.7%
- Windows 10 (80.2% windowseista)
- Windows 7 (16.9% windowseista)
- Windows 8.x (2.6% windowseista)
- Android 38%
- iOS 18.1%
- MacOSX 3.2%
Laitteet
- Älypuhelin 50.3%
- Tietokone 43.6%
- Tabletti 6.1%
Sivut Top 50 (viimeksi)
Osumia | ||
1. | Kirjaston Verkkokirjasto-palvelu (2) | 149 958 |
2. | Tapahtumakalenteri (1) | 142 287 317 556 käyntiä tapahtumasivulla |
3. | Linkki - Jyväskylän seudun joukkoliikenne (3) | 88 642 |
4. | Etusivu (4) | 68 347 |
5. | Reitit ja aikataulut (Linkki) (5) | 50 043 |
6. | Valon kaupungin ohjelma (-) | 40 775 |
7. | Valon kaupunki Jyväskylä (37) | 40 769 |
8. | Asunnot (JVA) (6) | 21 436 |
9. | Kylän Kattauksen ruokalistat (8) | 21 434 |
10. | Karttapalvelu (7) | 19 036 |
11. | Jyväskylän kaupunginteatteri (12) | 18 349 |
12. | Kysymyspalsta (9) | 14 192 |
13. | Haku (10) | 13 317 |
14. | JVA (11) | 12 721 |
15. | Kirjasto (13) | 13 363 |
16. | Phantom - Pariisin oopperan kummitus (kaupunginteatteri)(22) | 13 233 |
17. | Kaupunginteatterin ohjelmisto (19) | 11 198 |
18. | Kaupunginteatterin esityskalenteri (21) | 10 917 |
19. | Asumisen ja rakentamisen sähköiset asiointipalvelut (14) | 10 478 |
20. | Sähköiset reittioppaat (Linkki) (18) | 10 401 |
21. | AaltoAlvari (15) | 9 169 |
22. | Waltti -kortti (Linkki) (16) | 9 104 |
23. | Liput ja hinnat (Linkki) (17) | 8 704 |
24. | Perusopetus (25) | 7 677 |
25. | Suun terveyden ajanvaraus (30) | 6 961 |
26. | Terveydenhuollon ajanvaraus (27) | 6 900 |
27. | Avoimet työpaikat kaupunkiorganisaatiossa (24) | 6 864 |
28. | Visit Jyväskylä (20) | 6 735 |
29. | Terveysasemien palvelut (28) | 6 724 |
30. | Ihannaiset tarjoukset (Visit Jyväskylä) (-) | 6 405 |
31. | Keskustan terveysasema (31) | 6 100 |
32. | Palautejärjestelmän etusivu (29) | 5 889 |
33. | Kyllön terveysasema (35) | 5 483 |
34. | Koulujen työ- ja loma-ajat (perusopetus)(26) | 5 340 |
35. | Valon kaupungin tapahtumat (-) | 5 284 |
36. | Sosiaali- ja terveyspalvelut (33) | 4 944 |
37. | Aaltoalvarin hinnasto (39) | 4 794 |
38. | Hammashoitolat ja yhteystiedot (40) | 4 881 |
39. | Valon kaupungin tapahtumainfo (38) | 4 689 |
40. | Suun ja hampaiden hoito (43) | 4 665 |
41. | Varhaiskasvatuksen sähköinen asiointi (36) | 4 645 |
42. | Lipunmyynti (Linkki) (34) | 4 528 |
43. | Tämä on ryöstö (kaupunginteatteri) (-) | 4 034 |
44. | Valon kaupungin valaistuskohteet (-) | 3 998 |
45. | Suomen käsityön museo (44) | 3 690 |
46. | Wellamo (38) | 3 651 |
47 | Palokan terveysasema (48) | 3 617 |
48. | Kaupunginteatterin vierailut ja yhteistyö (47) | 3 420 |
49. | Matkailun tapahtumat (visitjyvaskyla) (-) | 3 311 |
50. | Liikkumaan ohjatusti ja omatoimisesti (23) | 3 250 |
Hakulauseet top 10 googlesta (jyvaskyla.fi)
- jyväskylän kaupunginteatteri 5 645 klikkausta googlesta
- jyväskylä 3 964
- kylän kattaus 3 790
- aaltoalvari 3 545
- jyväskylän kaupunki 2 500
- jyväskylän kaupunginkirjasto 1 340
- jyväskylän teatteri 1 298
- jyväskylän kirjasto 1 248
- jkl kirjasto 1 118
- kyllön terveysasema 1 108
Yhteensä 20 102 hakulauseketta klikkaamalla tultiin Googlen kautta sivuillemme
Hakutermit top 10 omasta hakukoneestamme (jyvaskyla.fi)
- sää 112
- kartta 105
- intra 75
- sap 57
- yhteystiedot 57
- Kartta 37
- kirjasto 32
- kansalaisopisto 31
- laskutus 30
- Lastenvalvoja 44
- Kansalaisopisto 27
Yksilöityjä hakuja yhteensä 9 374
Hakukoneet ja linkittäjät top 10
- Google 211 901 istuntoa
- Facebook 10 931
- Microsoft Bing 8 651
- medikes.fi 3 388
- googlesyndication.fi 1 333
- terveytesi.fi 1 299
- Twitter 1 243
- ksml.fi 933
- gradia.fi 833
- ampparit.com 807
Vilkkain viikonpäivä ja kellonaika:
ti klo 9-10
Kävijöitä kaikkiaan 109 maasta
Maa | Istunnot |
Suomi | 311023 |
Alankomaat | 1442 |
USA | 1369 |
Ruotsi | 867 |
Itävalta | 726 |
Ranska | 619 |
Saksa | 394 |
Iso-Britannia | 247 |
Norja | 238 |
Espanja | 210 |
- | 192 |
Venäjä | 157 |
Intia | 128 |
Viro | 100 |
Japani | 93 |
Kanada | 92 |
Kreikka | 78 |
Italia | 75 |
Sveitsi | 67 |
Tanska | 66 |
Etelä-Korea | 63 |
Puola | 55 |
Belgia | 46 |
Kiina | 43 |
Tsekki | 38 |
Turkki | 38 |
Unkari | 36 |
Argentiina | 34 |
Singapore | 34 |
Kroatia | 31 |
Irlanti | 31 |
Australia | 29 |
Yhdistyneet arabiemiraatit | 24 |
Portugali | 24 |
Latvia | 22 |
Filippiinit | 22 |
Romania | 21 |
Brasilia | 17 |
Hongkong | 16 |
Montenegro | 16 |
Vietnam | 15 |
Israel | 14 |
Peru | 14 |
Bulgaria | 13 |
Thaimaa | 13 |
Ukraina | 12 |
Indonesia | 10 |
Slovakia | 10 |
Kypros | 9 |
Sri Lanka | 9 |
Liettua | 9 |
Meksiko | 9 |
Taiwan | 9 |
Kasakstan | 8 |
Slovenia | 8 |
Islanti | 7 |
Malta | 7 |
Luxembourg | 5 |
Malesia | 5 |
Nigeria | 5 |
Pakistan | 5 |
Kosovo | 5 |
Valko-Venäjä | 4 |
Moldova | 4 |
Pohjois-Makedonia | 4 |
Etelä-Afrikka | 4 |
Bosnia ja Herzegovina | 3 |
Bangladesh | 3 |
Chile | 3 |
Algeria | 3 |
Georgia | 3 |
Iran | 3 |
Jordania | 3 |
Libanon | 3 |
Qatar | 3 |
Saudi-Arabia | 3 |
Tansania | 3 |
Armenia | 2 |
Ahvenanmaa | 2 |
Kolumbia | 2 |
Egypti | 2 |
Guernsey | 2 |
Kenia | 2 |
Kamputsea | 2 |
Nepal | 2 |
Puerto Rico | 2 |
Serbia | 2 |
Uganda | 2 |
Andorra | 1 |
Angola | 1 |
Bolivia | 1 |
Kamerun | 1 |
Costa Rica | 1 |
Ecuador | 1 |
Ghana | 1 |
Gambia | 1 |
Irak | 1 |
Kuwait | 1 |
Marokko | 1 |
Mongolia | 1 |
Namibia | 1 |
Niger | 1 |
Nicaragua | 1 |
St. Pierre & Miquelon | 1 |
El Salvador | 1 |
Syyria | 1 |
Togo | 1 |
Uruguay | 1 |
Istunnot domaineista top 5
- elisa 28%
- teliasonera finland 16.9%
- dna 12.7%
- jyväskylän kaupunki 12.5%
- sl-cgn 8.1%
Some
Somekanavia kaupungin palveluilla (noin) 160.
Kaupungin pääfacebook-kanavalla ( https://www.facebook.com/jyvaskyla ) kuu (viimeiset 28 päivää)
- Sivun näyttökerrat 1238
- Uudet sivutykkäykset 64
- Sitoutuminen julkaisuun 13 725
- Videonäyttöjä yhteensä 4 165
- Keskimäärin julkaisun pystyi näkemään (kattavuus) 2527 käyttäjää
- Suurin kohderyhmä: 35-44 -vuotiaat naiset (naisia 67%, miehiä 31%)
- 6401 seuraajaa
Twitter -pääkanavan ( https://twitter.com/JKLn_kaupunki ) kuu
- Tviittejä 165
- Profiilikäyntejä 555
- uusia seuraajia 75
- käyttäjien sukupuolijakauma: 49% miehet, 51% naiset
- 4001 seuraajaa
YouTube-pääkanavan ( https://www.youtube.com/user/jyvaskylankaupunki ) kuu
- Katseluaika 6252 minuuttia
- Suosituin video: Oravan laulu, 862 minuuttia, 871 katselukertaa
Instagram-tilin ( https://www.instagram.com/jyvaskylankaupunki/ ) kuu
- 184 kuvaa
- 1920 seuraajaa