www-tilastot 04/2019
Tilastoja www-sivuilta - Jyväskylän kaupunki -Huhtikuu 2019
Yhteensä sivun katseluita: 1 741 067
Kävijöitä etusivulla: 61 290
Sivun katselut Jyväskylän seutu -sivuilla: 66 543
Sivun katselut Visit Jyväskylä-sivuilla: 50 391
Selain (käyttäjien mukaan)
- Chrome 50.5%
- Safari 17.1%
- MSIE 10.6%
- Firefox 7%
- Edge 6.4%
- Muu 8.4%
Käyttöjärjestelmä (käyttäjien mukaan)
- Windows 41.3%
- Windows 10 (69.6% windowseista)
- Windows 7 (26.4% windowseista)
- Windows 8.x (3.6% windowseista)
- Android 37.5%
- iOS 16.7%
- MacOSX 3.6%
Laitteet
- Älypuhelin 48.5%
- Tietokone 45.4%
- Tabletti 6.1%
Sivut Top 50 (viimeksi)
Osumia | ||
1. | Kirjaston Verkkokirjasto-palvelu (1) | 126 005 |
2. | Tapahtumakalenteri (3) | 94 205 323 354 käyntiä tapahtumasivulla |
3. | Linkki - Jyväskylän seudun joukkoliikenne (2) | 82 107 |
4. | Etusivu (4) | 61 290 |
5. | Reitit ja aikataulut (Linkki) (6) | 49 093 |
6. | Latuinfo (5) | 28 769 |
7. | Karttapalvelu (8) | 18 600 |
8. | Asunnot (JVA)(7) | 18 113 |
9. | Kylän Kattauksen ruokalistat (9) | 17 063 |
10. | Kysymyspalsta (10) | 15 104 |
11. | Kirjasto (12) | 11 786 |
12. | JVA (14) | 11 577 |
13. | Asumisen ja rakentamisen sähköiset asiointipalvelut (18) | 10 813 |
14. | Eduskuntavaalit 2019 (-) | 9 784 |
15. | Waltti -kortti (Linkki) (17) | 9 636 |
16. . | Avoimet työpaikat kaupunkiorganisaatiossa (13) | 9 623 |
17. | Sähköiset reittioppaat (Linkki) (16) | 9 586 |
18. | Waltti-kortin liput ja hinnat (Linkki) (19) | 9 543 |
19. | Jyväskylän kaupunginteatteri (11) | 9 066 |
20. | AaltoAlvari (20) | 7 500 |
21. | Perusopetus (22) | 7 231 |
22. | Palautejärjestelmän etusivu (34) | 6 835 |
23. | Kaupunginteatterin esityskalenteri (15) | 6 198 |
24. | Terveydenhuollon ajanvaraus (24) | 6 109 |
25. | Terveysasemien palvelut (25) | 5 409 |
26. | Sosiaali- ja terveyspalvelut (26) | 4 598 |
27. | Visit Jyväskylä (31) | 4 733 |
28. | Suun terveyden ajanvaraus (30) | 4 669 |
29. | Kyllön terveysasema (35) | 4 419 |
30. | Keskustan terveysasema (29) | 4 402 |
31. | Koulujen työ- ja loma-ajat (40) | 4 352 |
32. | Liikuntapalvelujen poikkeavat aukioloajat (-) | 4 299 |
33. | Kaupunginteatterin ohjelmisto (23) | 3 807 |
34. | jyvaskylanseutu.fi (41) | 3 710 |
35. | Haku (32) | 3 667 |
36. | Suun ja hampaiden hoito (28) | 3 563 |
37. | Varhaiskasvatuksen sähköinen asiointi (38) | 3 415 |
38. | Kulttuuri ja vapaa-aika (42) | 3 388 |
39. | Lipunmyynti (Linkki) (37) | 3 246 |
40. | Työterveys Aallon ja Laineen ajanvaraus (39) | 3 238 |
41. | Asuminen ja ympäristö (49) | 3 138 |
42. | Maksuvyöhykkeet (Linkki) (-) | 2 942 |
43. | Palokan terveysasema (47) | 2 913 |
44. | Hammashoitolat ja yhteystiedot (27) | 2 854 |
45. | Wellamo (45) | 2 847 |
46. | Rakentamisen luvat (-) | 2 826 |
47. | Neuvolahaku (-) | 2 795 |
48. | Jyväskylän pääkirjasto (-) | 2 705 |
49. | Suomen käsityön museo (36) | 2 686 |
50. | Terveyspalvelut (48) | 2 660 |
Hakulauseet top 10 googlesta (jyvaskyla.fi)
- jyväskylä 4 026 klikkausta googlesta
- kylän kattaus 3 235
- aaltoalvari 2 858
- jyväskylän kaupunki 2 500
- ennakkoäänestys jyväskylä 2 039
- jyväskylän kaupunginteatteri 1 834
- jyväskylän kaupunginkirjasto 1 326
- jkl kirjasto 1 144
- jyväskylän kirjasto 1 088
- ennakkoäänestyspaikat jyväskylä 2019 1 067
Yhteensä 23 031 hakutulosta klikkaamalla tultiin Googlen kautta sivuillemme
Hakutermit top 10 omasta hakukoneestamme (jyvaskyla.fi)
- sää 141
- kartta 101
- Wilma 74
- wilma 66
- intra 48
- yhteystiedot 44
- laskutus 34
- Linkki 31
- kirjasto 30
- avoimet työpaikat 30
Yksilöityjä hakuja yhteensä 13 327
Hakukoneet ja linkittäjät top 10
- Google 194 610 käyntiä
- Facebook 8 880
- Microsoft Bing 7 448
- medikes.fi 2 944
- terveytesi.fi 1 004
- Twitter 826
- t.co 813
- ksshp.fi 809
- yahoo 552
- ampparit.com 550
- gradia.fi 474
Vilkkain viikonpäivä ja kellonaika:
ti klo 10-11
Kävijöitä kaikkiaan 105 maasta
Maa | Istunnot |
Suomi | 273522 |
USA | 1976 |
Ruotsi | 800 |
Saksa | 380 |
Espanja | 304 |
Iso-Britannia | 281 |
Norja | 220 |
(ei määritelty) | 130 |
Ranska | 116 |
Venäjä | 114 |
Viro | 113 |
Japani | 105 |
Intia | 98 |
Italia | 96 |
Alankomaat | 90 |
Sveitsi | 76 |
Belgia | 72 |
Kiina | 72 |
Tanska | 71 |
Indonesia | 56 |
Kanada | 54 |
Australia | 52 |
Puola | 44 |
Turkki | 44 |
Etelä-Korea | 43 |
Hong-kong | 41 |
Tsekki | 40 |
Kreikka | 37 |
Ukraina | 37 |
Itävalta | 36 |
Thaimaa | 36 |
Portugal | 31 |
Unkari | 28 |
Irlanti | 28 |
Yhdistyneet arabiemiraatit | 27 |
Liettua | 26 |
Kroatia | 24 |
Vietnam | 24 |
Brasilia | 20 |
Taiwan | 18 |
Latvia | 15 |
Argentiina | 14 |
Romania | 13 |
Singapore | 13 |
Uusi Seelanti | 11 |
Slovenia | 11 |
Israel | 10 |
Bulgaria | 9 |
Meksiko | 9 |
Nigeria | 9 |
Filippiinit | 9 |
Qatar | 9 |
Saudi-arabia | 8 |
Malta | 7 |
Etelä-Afrikka | 7 |
Iran | 6 |
Peru | 6 |
Bangladesh | 5 |
Chile | 5 |
Kolumbia | 5 |
Egypti | 5 |
Georgia | 5 |
Luxembourg | 5 |
Marokko | 5 |
Nepal | 5 |
Pakistan | 5 |
Ahvenanmaa | 4 |
Kypros | 4 |
Andorra | 3 |
Valko-Venäjä | 3 |
Cap Verde | 3 |
Islanti | 3 |
Libanon | 3 |
Moldova | 3 |
Myanmar (Burma) | 3 |
Malesia | 3 |
Slovakia | 3 |
Togo | 3 |
Costa Rica | 2 |
Jordania | 2 |
Kenia | 2 |
Kasakstan | 2 |
Makedonia | 2 |
Oman | 2 |
Panama | 2 |
Seychellit | 2 |
Tadzikistan | 2 |
Tansania | 2 |
Usbekistan | 2 |
Afghanistan | 1 |
Albania | 1 |
Norsunluurannikko | 1 |
Algeria | 1 |
Ecuador | 1 |
Etiopia | 1 |
Gambia | 1 |
Guam | 1 |
Irak | 1 |
Mongolia | 1 |
Macao | 1 |
Palestiina | 1 |
Syyria | 1 |
Tunisia | 1 |
Uruguay | 1 |
Venezuela | 1 |
Istunnot domaineista top 5
- elisa 27.2%
- teliasonera finland 17%
- dna 12.8%
- jyväskylän kaupunki 12.3%
- sl-cgn 8.2%
Some
Somekanavia kaupungin palveluilla (noin) 110.
Kaupungin pääfacebook-kanavalla ( https://www.facebook.com/jyvaskyla ) kuu (viimeiset 28 päivää)
- Sivun näyttökerrat 1115
- Uudet sivutykkäykset 71
- Sitoutuminen julkaisuun 7444
- Videonäyttöjä yhteensä 849
- Keskimäärin julkaisun pystyi näkemään (kattavuus) 2200käyttäjää
- Suurin kohderyhmä: 35-44 -vuotiaat naiset (naisia 66%, miehiä 32%)
- 5636 seuraajaa
Twitter -pääkanavan ( https://twitter.com/JKLn_kaupunki ) kuu
- Tviittejä 142
- Profiilikäyntejä 953
- uusia seuraajia 39
- käyttäjien sukupuolijakauma: 39% miehet, 61% naiset
- 3745 seuraajaa
YouTube-pääkanavan ( https://www.youtube.com/user/jyvaskylankaupunki ) kuu
- Katseluaika 3700 minuuttia
- Suosituin video: Oppimisutopia, 966 minuuttia, 696 katselukertaa
Instagram-tilin ( https://www.instagram.com/jyvaskylankaupunki/ ) kuu
- 80 kuvaa
- 1270 seuraajaa