www-tilastot 02/2019
Tilastoja www-sivuilta - Jyväskylän kaupunki - Helmikuu 2019
Yhteensä sivun katseluita: 2 144 208
Kävijöitä etusivulla: 69 513
Sivun katselut Jyväskylän seutu -sivuilla: 143 313
Sivun katselut Visit Jyväskylä-sivuilla: 44 811
Selain (käyttäjien mukaan)
- Chrome 49.8%
- Safari 16.3%
- MSIE 11.3%
- Firefox 7.2%
- Edge 6.5%
- Muu 8.9%
Käyttöjärjestelmä (käyttäjien mukaan)
- Windows 42.7%
- Windows 10 (70.9% windowseista)
- Windows 7 (25.2% windowseista)
- Windows 8.x (3.6% windowseista)
- Android 36.8%
- iOS 15.8%
- MacOSX 3.7%
Laitteet
- Tietokone 46.9%
- älypuhelin 45.7%
- tabletti 7.4%
Sivut Top 50 (viimeksi)
Osumia | ||
1. | Kirjaston Verkkokirjasto-palvelu (1) | 118 764 |
2. | Linkki - Jyväskylän seudun joukkoliikenne (2) | 87 662 |
3. | Etusivu (3) | 69 513 |
4. | Latuinfo (5) | 59 689 |
5. | Reitit ja aikataulut (Linkki) (4) | 50 762 |
6. | Kysymyspalsta (7) | 21 206 |
7. | Asunnot (JVA)(6) | 18 515 |
8. | Karttapalvelu (11) | 15 785 |
9. | Kylän Kattauksen ruokalistat (9) | 15 763 |
10. | Jyväskylän kaupunginteatteri (8) | 12 134 |
11. | Kirjasto (10) | 12 024 |
12. | Sähköiset reittioppaat (Linkki) (12) | 11 052 |
13. . | Avoimet työpaikat kaupunkiorganisaatiossa (16) | 10 654 |
14. | JVA (14) | 10 651 |
15. | Kesätyöt 2019 (20) | 10 481 |
16. | Kaupunginteatterin esityskalenteri (15) | 9 565 |
17. | Palautejärjestelmän etusivu (-) | 9 238 |
18. | Waltti -kortti (Linkki) (13) | 8 849 |
19. | Asumisen ja rakentamisen sähköiset asiointipalvelut (18) | 8 287 |
20. | AaltoAlvari (17) | 7 329 |
21. | Perusopetus (22) | 6 167 |
22. | Suun terveyden ajanvaraus (25) | 5 568 |
23. | Sosiaali- ja terveyspalvelut (27) | 5 515 |
24. | Kyllön terveysasema (32) | 5 228 |
25. | Terveysasemien palvelut (19) | 5 212 |
26. | Kaupunginteatterin ohjelmisto (28) | 5 121 |
27. | Haku (21) | 5 075 |
28. | Visit Jyväskylä (-) | 5 002 |
29. | Koulujen työ- ja loma-ajat (24) | 4 920 |
30. | Varhaiskasvatuksen sähköinen asiointi (30) | 4 538 |
31. | Hammashoitolat ja yhteystiedot (35) | 4 385 |
32. | Terveydenhuollon ajanvaraus (23) | 4 300 |
33. | Kulttuuri ja vapaa-aika (39) | 4 047 |
34. | Suomen käsityön museo (-) | 3 973 |
35. | Lipunmyynti (Linkki) (33) | 3 971 |
36. | Waltti-kortin liput ja hinnat (Linkki) (26) | 3 829 |
37. | Keskustan terveysasema (31) | 3 769 |
38. | Palokan terveysasema (44) | 3 531 |
39. | Tapahtumakalenteri (38) | 3 408 366 562 käyntiä tapahtumasivulla |
40. | jyvaskylanseutu.fi (45) | 3 283 |
41. | Aaltoalvarin hinnasto (37) | 3 066 |
42. | Suun ja hampaiden hoito (29) | 3 057 |
43. | Terveyspalvelut (-) | 2 919 |
44. | Asuminen ja ympäristö (-) | 2 775 |
45. | Varhaiskasvatus ja koulutus (43) | 2 727 |
46. | Varhaiskasvatus ja esiopetus (-) | 2 709 |
47. | Äitiys- ja lastenneuvoloiden yhteystiedot (46) | 2 688 |
48. | Jyväskylän taidemuseo (-) | 2 683 |
49 | Sampoharjun terveysasema (-) | 2 678 |
50. | Kirjasotn tietopalvelu (-) | 2 645 |
Hakulauseet top 10 googlesta (jyvaskyla.fi)
- jyväskylä 4 797 klikkausta googlesta
- kylän kattaus 3 070
- jyväskylän kaupunki 3 003
- aaltoalvari 2 866
- jyväskylän kaupunginteatteri 2 786
- jkl kirjasto 1 447
- jyväskylän kirjasto 1 392
- jyväskylän kaupunginkirjasto 1 349
- kyllön terveysema 1 206
- jkl 1 166
Yhteensä 21 875 hakutulosta klikkaamalla tultiin Googlen kautta sivuillemme
Hakutermit top 10 omasta hakukoneestamme (jyvaskyla.fi)
- sää 147 (0.98%)
- talvirelaamo 130 (0,87 %)
- kartta 124(0,83 %)
- wilma 81(0,54 %)
- yhteystiedot 58(0,39 %)
- Wilma 56(0,37 %)
- Linkki 53(0,35 %)
- intra 52(0,35 %)
- kesätyö 51(0,34 %)
- laskutus 47(0,31 %)
Yksilöityjä hakuja yhteensä 10 245
Hakukoneet ja linkittäjät top 10
- Google 189 882 käyntiä
- Facebook 8 392
- Microsoft Bing 7 357
- medikes.fi 2 688
- ampparit.com 743
- terveytesi.fi 676
- Twitter 605
- ksshp.fi 422
- yahoo 413
- yle.fi 372
Vilkkain viikonpäivä ja kellonaika:
ma klo 10-11
Kävijöitä kaikkiaan 121 maasta
Maa | Istunnot |
Suomi | 276518 |
USA | 1839 |
Ruotsi | 923 |
Saksa | 360 |
Iso-Britannia | 273 |
Espanja | 268 |
Norja | 202 |
Ranska | 166 |
Venäjä | 141 |
Italia | 145 |
Viro | 106 |
Alankomaat | 90 |
Japani | 89 |
Thaimaa | 95 |
Kiina | 69 |
Tanska | 72 |
Sveitsi | 63 |
Hongkong | 59 |
Kanada | 58 |
Puola | 53 |
Itävalta | 54 |
Belgia | 55 |
Intia | 52 |
Australia | 58 |
Tsekki | 40 |
Turkki | 47 |
Ukraina | 36 |
Etelä-Korea | 27 |
Unkari | 28 |
Portugali | 23 |
Kreikka | 24 |
Filippiinit | 24 |
Iran | 21 |
ei tietoa | 122 |
Irlanti | 23 |
Singapore | 16 |
Yhdistyneet arabiemiraatit | 15 |
Liettua | 15 |
Latvia | 14 |
Vietnam | 17 |
Indonesia | 12 |
Myanmar (Burma) | 12 |
Mekiko | 18 |
Nigeria | 26 |
Qatar | 10 |
Brasilia | 13 |
Luxembourg | 11 |
Kolumbia | 8 |
Moldova | 10 |
Malesia | 13 |
Romania | 24 |
Uusi Seelanti | 8 |
Serbia | 7 |
Turkmenistan | 8 |
Etelä-Afrikka | 7 |
Chile | 6 |
Malta | 6 |
Slovenia | 6 |
Slovakia | 6 |
Bulgaria | 7 |
Egypti | 5 |
Israel | 6 |
Kazakstan | 6 |
Marokko | 8 |
Pakistan | 5 |
Kypros | 5 |
Argentiina | 3 |
Bosnia & Herzegovina | 3 |
Bangladesh | 4 |
Valko-Venäjä | 3 |
Kuuba | 4 |
Kroatia | 3 |
Kenia | 5 |
Kamputsea | 3 |
Sri Lanka | 3 |
Malediivit | 3 |
Peru | 3 |
Seychellit | 3 |
Togo | 3 |
Venezuela | 7 |
Albania | 2 |
Armenia | 2 |
Ahvenanmaa | 2 |
Azerbaidzan | 2 |
Norsunluurannikko | 2 |
Dominikaaninen tasavalta | 2 |
Ghana | 3 |
Irak | 3 |
Jordania | 2 |
Kirgisia | 2 |
Mauritius | 2 |
Panama | 3 |
Saudi-Arabia | 2 |
Svalbard & Jan Mayen | 3 |
Tunisia | 2 |
Taiwan | 2 |
Tansania | 2 |
Andorra | 1 |
Benin | 1 |
Bolivia | 1 |
Bahamas | 1 |
Curaçao | 1 |
Ecuador | 1 |
Eritrea | 1 |
Fidzi | 1 |
Georgia | 1 |
Gambia | 1 |
Guatemala | 1 |
Islanti | 1 |
Kuwait | 1 |
Libanon | 1 |
Montenegro | 1 |
Macao | 3 |
Mauritania | 1 |
Puerto Rico | 1 |
Palestiina | 1 |
Senegal | 1 |
Syyria | 1 |
Uruguay | 1 |
Usbekistan | 1 |
St. Vincent & Grenadines | 4 |
Kosovo | 1 |
Käynnit domaineista top 5
- elisa 27.3%
- teliasonera finland 15.9%
- dna 13.3%
- sl-cgn 8.4%
- jyväskylän kaupunki 7.9%
Some
Somekanavia kaupungin palveluilla (noin) 110.
Kaupungin pääfacebook-kanavalla ( https://www.facebook.com/jyvaskyla ) kuu (viimeiset 28 päivää)
- Sivun näyttökerrat 912
- Uudet sivutykkäykset 95
- Sitoutuminen julkaisuun 10 234
- Videonäyttöjä yhteensä 691
- Keskimäärin julkaisun pystyi näkemään (kattavuus) 2369 käyttäjää
- Suurin kohderyhmä: 35-44 -vuotiaat naiset (naisia 66%, miehiä 32%)
- 5218 seuraajaa
Twitter -pääkanavan ( https://twitter.com/JKLn_kaupunki ) kuu
- Tviittejä 146
- Profiilikäyntejä 2065
- uusia seuraajia 54
- käyttäjien sukupuolijakauma: 44% miehet, 56% naiset
- 3949 seuraajaa
YouTube-pääkanavan ( https://www.youtube.com/user/jyvaskylankaupunki ) kuu
- Katseluaika 18 347 minuuttia
- keskimääräinen katseluaika 6:10
- Suosituin video: Jyväskylän kaupunginvaltuuston kokous 4.2.2019, 14 911 minuuttia, 636 katselukertaa
Instagram-tilin ( https://www.instagram.com/jyvaskylankaupunki/ ) kuu
- 72 kuvaa
- 1217 seuraajaa