www-tilastot 01/2019
Tilastoja www-sivuilta - Jyväskylän kaupunki - Tammikuu 2019
Yhteensä sivun katseluita: 2 309 499
Kävijöitä etusivulla: 99 027
Sivun katselut Jyväskylän seutu -sivuilla: 160 640
Sivun katselutVisit Jyväskylä-sivuilla: 41 175
Selain (käyttäjien mukaan)
- Chrome 48.9%
- Safari 16.9%
- MSIE 11.9%
- Firefox 7.3%
- Edge 6%
- Muu 9.1%
Käyttöjärjestelmä (käyttäjien mukaan)
- Windows 42.5%
- Windows 10 (66% windowseista)
- Windows 7 (29.6% windowseista)
- Windows 8.x (3.8% windowseista)
- Android 36.2%
- iOS 16.5%
- MacOSX 3.8%
Laitteet
- Tietokone 47.9%
- älypuhelin 43.3%
- tabletti 8.8%
Sivut Top 50 (viimeksi)
Osumia | ||
1. | Kirjaston Verkkokirjasto-palvelu (1) | 133 476 |
2. | Linkki - Jyväskylän seudun joukkoliikenne (3) | 102 188 |
3. | Etusivu (2) | 99 027 |
4. | Reitit ja aikataulut (Linkki) (4) | 61 720 |
5. | Latuinfo (5) | 56 637 |
6. | Asunnot (JVA)(7) | 21 483 |
7. | Kysymyspalsta (10) | 19 258 |
8. | Jyväskylän kaupunginteatteri (6) | 19 037 |
9. | Kylän Kattauksen ruokalistat (13) | 17 901 |
10. | Kirjasto (8) | 17 559 |
11. | Karttapalvelu (9) | 15 997 |
12. | Sähköiset reittioppaat (Linkki) (14) | 13 636 |
13. | Waltti -kortti (Linkki) (17) | 12 988 |
14. | JVA (16) | 12 337 |
15. | Kaupunginteatterin esityskalenteri (15) | 12 085 |
16. . | Avoimet työpaikat kaupunkiorganisaatiossa (18) | 11 650 |
17. | AaltoAlvari (11) | 11 225 |
18. | Asumisen ja rakentamisen sähköiset asiointipalvelut (24) | 8 318 |
19. | Terveysasemien palvelut (19) | 7 861 |
20. | Kesätyöt 2019 (-) | 7 802 |
21. | Haku (12) | 7 483 |
22. | Perusopetus (28) | 7 386 |
23. | Terveydenhuollon ajanvaraus (27) | 7 364 |
24. | Koulujen työ- ja loma-ajat (42) | 6 958 |
25. | Suun terveyden ajanvaraus (36) | 6 880 |
26. | Waltti-kortin liput ja hinnat (Linkki) (26) | 6 664 |
27. | Sosiaali- ja terveyspalvelut (39) | 6 513 |
28. | Kaupunginteatterin ohjelmisto (20) | 6 103 |
29. | Suun ja hampaiden hoito (32) | 6 099 |
30. | Varhaiskasvatuksen sähköinen asiointi (-) | 5 950 |
31. | Keskustan terveysasema (30) | 5 847 |
32. | Kyllön terveysasema (29) | 5 818 |
33. | Lipunmyynti (Linkki) (46) | 5 817 |
34. | Linkin liput ja hinnat (-) | 5 739 |
35. | Hammashoitolat ja yhteystiedot (38) | 5 617 |
36. | Varhaiskasvatus ja esiopetus (41) | 5 607 |
37. | Aaltoalvarin hinnasto (31) | 5 288 |
38. | Tapahtumakalenteri (-) | 5 041 204 596 käyntiä tapahtumasivulla |
39. | Kulttuuri ja vapaa-aika (-) | 4 974 |
40. | Mankola II, asemakaava (-) | 4 739 |
41. | Ohjattu kuntoliikunta (-) | 4 706 |
42. | Jyväskylän kaupungin yhteystiedot (45) | 4 612 |
43. | Varhaiskasvatus ja koulutus (-) | 4 394 |
44. | Palokan terveysasema (-) | 4 327 |
45. | jyvaskylanseutu.fi (37) | 4 267 |
46. | Äitiys- ja lastenneuvoloiden yhteystiedot (-) | 4 222 |
47. | Wellamo (34) | 4 141 |
48. | Jäähallit ja luistelupaikat (35) | 3 986 |
49. | Nuorten Jyväskylä - nuorten kesätyöt (-) | 3 948 |
50. | Jyväskylän kansalaisopiston ilmoittautuminen (-) | 3 662 |
Hakulauseet top 10 googlesta (jyvaskyla.fi)
- jyväskylän kaupunginteatteri 3 916 klikkausta googlesta
- kylän kattaus 3 620
- jyväskylä 3 446
- aaltoalvari 3 328
- jyväskylän kaupunki 3 324
- jyväskylän kirjasto 1 676
- jyväskylän kaupunginkirjasto 1 639
- jkl kirjasto 1 618
- jyväskylän teatteri 1 259
- kyllön terveysema 1176
Yhteensä 23 474 hakutulosta klikkaamalla tultiin Googlen kautta sivuillemme
Hakutermit top 10 omasta hakukoneestamme (jyvaskyla.fi)
- sää 197(1,05 %)
- kartta 139 (0,74 %)
- kesätyö 91(0,48 %)
- wilma 89 (0,47 %)
- intra 70 (0,37 %)
- Wilma 70 (0,37 %)
- Linkki 58 (0,31 %)
- yhteystiedot 51(0,27 %)
- laskutus 46 (0,24 %)
- Lastenvalvoja 46 (0,24 %)
Yksilöityjä hakuja yhteensä 12 108
Hakukoneet ja linkittäjät top 10
- Google 112 928 käyntiä
- Facebook 14 661
- Microsoft Bing 4 422
- medikes.fi 3 083
- Twitter 1320
- ksml.fi 905
- terveytesi.fi 873
- ampparit.com 855
- t.co 622
- yahoo 466
Vilkkain viikonpäivä ja kellonaika:
ma klo 10-11
Kävijöitä kaikkiaan 121 maasta
Maa | Istunnot |
Suomi | 329 871 |
USA | 1 791 |
Ruotsi | 1 069 |
Saksa | 487 |
Iso-Britannia | 344 |
Espanja | 276 |
Norja | 215 |
Ranska | 203 |
Venäjä | 147 |
Viro | 117 |
Italia | 120 |
Alankomaat | 120 |
Japani | 97 |
Kanada | 92 |
Thaimaa | 117 |
Tanska | 101 |
kiina | 80 |
Sveitsi | 93 |
Intia | 69 |
Itävalta | 67 |
Australia | 52 |
Belgia | 74 |
Puola | 52 |
Ukraina | 49 |
Tsekki | 41 |
Hong Kong | 36 |
Turkki | 60 |
ei määritetty | 136 |
Yhdistyneet arabiemiraatit | 29 |
Unkari | 23 |
Kreikka | 21 |
Etelä-Korea | 19 |
Nigeria | 49 |
Portugali | 19 |
Vietnam | 31 |
Irlanti | 19 |
Iran | 18 |
Liettua | 17 |
Romania | 30 |
Slovakia | 17 |
Singapore | 16 |
Indonesia | 17 |
Latvia | 13 |
Brasilia | 14 |
Israel | 11 |
Meksiko | 10 |
Qatar | 15 |
Etelä-Afrikka | 11 |
Egypti | 10 |
Luxembourg | 8 |
Filippiinit | 8 |
Bulgaria | 8 |
Marokko | 9 |
Slovenia | 7 |
Gambia | 9 |
Kroatia | 10 |
Uusi-Seelanti | 6 |
Ahvenanmaa | 8 |
Chile | 5 |
Kenia | 6 |
Kamputsea | 5 |
Moldova | 7 |
Myanmar (Burma) | 5 |
Malesia | 6 |
Saudi-Arabia | 5 |
Taiwan | 6 |
Laos | 4 |
Sri Lanka | 5 |
Makedonia (FYROM) | 4 |
Mauritius | 6 |
Pakistan | 4 |
Tansania | 4 |
Albania | 3 |
Argentiina | 4 |
Kypros | 3 |
Ecuador | 3 |
Georgia | 3 |
Ghana | 3 |
Islanti | 3 |
Somalia | 6 |
Uruguay | 3 |
Afghanistan | 3 |
Bosnia & Herzegovina | 2 |
Valko-Venäjä | 3 |
Kolumbia | 2 |
Costa Rica | 3 |
Kuuba | 5 |
Cap Verde | 3 |
Irak | 2 |
Jordania | 2 |
Macao | 2 |
Malta | 2 |
Namibia | 2 |
Nepali | 2 |
Palestiina | 2 |
Serbia | 2 |
Seychellit | 3 |
Turkmenistan | 3 |
Kosovo | 3 |
Barbados | 1 |
Bangladesh | 1 |
Benin | 1 |
Bermuda | 1 |
Bolivia | 1 |
Bahama | 1 |
Dominikaaninen tasavalta | 1 |
Algeria | 1 |
Länsi-Sahara | 1 |
Guatemala | 2 |
Honduras | 1 |
Kasakstan | 1 |
Libanon | 1 |
Mali | 1 |
Malawi | 1 |
Nicaragua | 1 |
Peru | 1 |
Papua Uusi Guinea | 1 |
Togo | 1 |
Tunisia | 1 |
Venezuela | 1 |
U.S. Virgin Islands | 1 |
Käynnit domaineista top 5
- elisa 27.1%
- teliasonera finland 16.1%
- dna 13.3%
- sl-cgn 8.6%
- jyväskylän kaupunki 7.5%
Some
Somekanavia kaupungin palveluilla (noin) 110.
Kaupungin pääfacebook-kanavalla ( https://www.facebook.com/jyvaskyla ) kuu (viimeiset 28 päivää)
- Sivun näyttökerrat 915
- Uudet sivutykkäykset 97
- Sitoutuminen julkaisuun 9017
- Videonäyttöjä yhteensä 910
- Keskimäärin julkaisun pystyi näkemään (kattavuus) 1763 käyttäjää
- Suurin kohderyhmä: 35-44 -vuotiaat naiset (naisia 66%, miehiä 32%)
- 5111 seuraajaa
Twitter -pääkanavan ( https://twitter.com/JKLn_kaupunki ) kuu
- Tviittejä 181
- Profiilikäyntejä 1036
- uusia seuraajia 50
- käyttäjien sukupuolijakauma: 43% miehet, 57% naiset
- 3598 seuraajaa
YouTube-pääkanavan ( https://www.youtube.com/user/jyvaskylankaupunki ) kuu
- Katseluaika 2898 minuuttia
- keskimääräinen katseluaika 1:24
- Suosituin video: Jyväskylän kaupunginvaltuuston kokous 10.12.2018, 495 minuuttia, 64 katselukertaa
Instagram-tilin ( https://www.instagram.com/jyvaskylankaupunki/ ) kuu
- 68 kuvaa
- 1176 seuraajaa