Hinnasto
Hinnasto 1.7.2019 alkaen
Liikuntapalvelujen hinnasto 1.7.2019 alkaen (pdf)
Hinnasto 1.8.2018-30.6.2019
Uimahallien hinnat
Allasvuokrat
Tila | käyttäjätäryhmä 1-2 | käyttäjäryhmä 3 | käyttäjäryhmä 4 |
---|---|---|---|
koko allas | 10,00 € | 25,00 € | 50,00 € |
puoliallas | 5,00 € | 12,50 € | 25,00 € |
yksi rata | 2,00 € | 5,00 € | 10,00 € |
Tila | käyttäjäryhmä 1-2 | käyttäjäryhmä 3 | käyttäjäryhmä 4 |
---|---|---|---|
koko allas | 32,00 € | 80,00 € | 160,00 € |
puoliallas | 16,00 € | 40,00 € | 80,00 € |
yksi rata | 4,00 € | 10,00 € | 20,00 € |
opetusalue | 4,00 € | 10,00 € | 20,00 € |
Tila | käyttäjäryhmä 1-2 | käyttäjäryhmä 3 | käyttäjäryhmä 4 |
---|---|---|---|
Koskiallas, AaltoAlvari | 15,00 € | 37,50 € | 75,00 € |
Aaltoallas, AaltoAlvari | 15,00 € | 37,50 € | 75,00 € |
Monitoimiallas, Wellamo | 15,00 € | 37,50 € | 75,00 € |
Opetusalla, AaltoAlvari | 10,00 € | 25,00 € | 50,00 € |
Lastenallas, Wellamo | 10,00 € | 25,00 € | 50,00 € |
Liikuntatilat
Luokittelu | käyttäjäryhmä 1-2 | käyttäjäryhmä 3 | käyttäjäryhmä 4 |
---|---|---|---|
harjoitusvuorot | 12,00 € * | 30,00 € * | 40,00 € * |
* + AaltoAlvarissa sisäänpääsymaksu
Tilaussaunat / takkatilat
käyttäjäryhmä 1-2 | käyttäjäryhmä 3 | käyttäjäryhmä 4 | |
---|---|---|---|
25,00 € * | 25,00 € * | 30,00 € * |
* + sisäänpääsymaksu
Valmentajaharjoitusrannekkeet omatoimiliikuntaan
Uintiranneke/kortti on henkilökohtainen. Maksuryhmittelyt viikoittaisten käyntikertojen mukaan (A–C). Rannekkeiden/korttien lunastus uimahallin kassalta. Ensimmäisellä ostokerralla peritään 8,00 € ranneke-/korttimaksu.
Ranneke | Hinta |
---|---|
VA ryhmä / sis. kuntosali / uinti 6 – 10 krt/vko | 89,00 € |
VB ryhmä / sis. kuntosali / uinti 4 – 5 krt/vko | 73,00 € |
VC ryhmä / sis. kuntosali / uinti 1 – 3 krt/vko | 46,00 € |
Liikuntatilojen hinnat
Sisäliikuntapaikat
Luokittelu | juniorit | liikuntaseurat | oppilaitokset | muut |
---|---|---|---|---|
harjoitusvuorot | 0,00 € | 10,50 € | 14,00 € | 21,00 € |
ottelut | 9,50 € | 15,75 € | 20,50 € | 31,50 € |
Lajisalit
Luokittelu | juniorit | liikuntaseurat | oppilaitokset | muut |
---|---|---|---|---|
harjoitusvuorot | 0,00 € | 13,25 € | 17,25 € | 26,25 € |
ottelut | 12,00 € | 19,75 € | 25,75 € | 39,50 € |
Liikuntasalit
Luokittelu | juniorit | liikuntaseurat | oppilaitokset | muut |
---|---|---|---|---|
harjoitusvuorot | 0,00 € | 21,00 € | 27,50 € | 42,00 € |
ottelut | 19,00 € | 31,50 € | 41,00 € | 63,00 € |
Liikuntahallit
Luokittelu | juniorit | liikuntaseurat | oppilaitokset | muut |
---|---|---|---|---|
harjoitusvuorot | 0,00 € | 31,50 € | 41,00 € | 63,00 € |
ottelut | 31,50 € | 47,25 € | 61,50 € | 94,50 € |
Luokittelu | juniorit | liikuntaseurat | oppilaitokset | muut |
---|---|---|---|---|
harjoitusvuorot | 19,50 € | 31,50 € | 41,00 € | 63,00 € |
ottelut | 38,00 € | 42,00 € | 61,50 € | 94,50 € |
Sisäyleisurheilutilat
Luokittelu | juniorit | liikuntaseurat | oppilaitokset | muut |
---|---|---|---|---|
harjoitusvuorot | 38,00 € | 63,00 € | 82,00 € | 126,00 € |
kilpailut | 57,00 € | 94,50 € | 123,00 € | 189,00 € |
Luokittelu | juniorit | liikuntaseurat | oppilaitokset | muut |
---|---|---|---|---|
harjoitusvuorot | 11,50 € | 19,00 € | 24,75 € | 38,00 € |
Luokittelu | juniorit | liikuntaseurat | oppilaitokset | muut |
---|---|---|---|---|
harjoitusvuorot | 0,00 € | 13,00 € | 16,50 € | 25,25 € |
Luokittelu | juniorit | liikuntaseurat | oppilaitokset | muut |
---|---|---|---|---|
harjoitusvuorot | 7,50 € | 13,00 € | 16,50 € | 25,25 € |
Luokittelu | juniorit | liikuntaseurat | oppilaitokset | muut |
---|---|---|---|---|
harjoitusvuorot | 4,00 € | 6,50 € | 8,25 € | 12,75 € |
Tekonurmet
Luokittelu | juniorit | liikuntaseurat | oppilaitokset | muut |
---|---|---|---|---|
harjoitusvuorot | 56,75 € | 94,50 € | 122,75 € | 189,00 € |
ottelut | 85,25 € | 141,75 € | 184,50 € | 283,50 € |
Luokittelu | juniorit | liikuntaseurat | oppilaitokset | muut |
---|---|---|---|---|
harjoitusvuorot | 12,00 € | 20,00 € | 26,00 € | 40,00 € |
Luokittelu | juniorit | liikuntaseurat | oppilaitokset | muut |
---|---|---|---|---|
harjoitusvuorot | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € |
ottelut | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € |
Maksu voimassa loka – huhtikuu aikana, muina aikoja ulkotekonurmien taksat.
Kokoustilat
Luokittelu | juniorit | liikuntaseurat | oppilaitokset | muut |
---|---|---|---|---|
harjoitusvuorot | 21,00 € | 21,00 € | 27,50 € | 42,00 € |
Luokittelu | juniorit | liikuntaseurat | oppilaitokset | muut |
---|---|---|---|---|
harjoitusvuorot | 31,50 € | 31,50 € | 41,00 € | 63,00 € |
Jäähallit ja tekojäät
Luokittelu | juniorit | liikuntaseurat | oppilaitokset | muut |
---|---|---|---|---|
harjoitusvuorot | 100,00 € | 100,00 € | 127,00 € | 138,00 € |
ottelut | 100,00 € | 146,50 € | 190,00 € | 243,75 € |
Luokittelu | juniorit | liikuntaseurat | oppilaitokset | muut |
---|---|---|---|---|
harjoitusvuorot | 25,50 € | 48,75 € | 63,50 € | 81,25 € |
Luokittelu | juniorit | liikuntaseurat | oppilaitokset | muut |
---|---|---|---|---|
harjoitusvuorot | 19,50 € | 39,00 € | 50,70 € | 55,00 € |
ottelut | 29,25 € | 58,50 € | 76,00 € | 97,50 € |
Luokittelu | juniorit | liikuntaseurat | oppilaitokset | muut |
---|---|---|---|---|
harjoitusvuorot | 39,00 € | 78,00 € | 101,50 € | 110,00 € |
ottelut | 58,50 € | 117,00 € | 152,00 € | 195,00 € |
Ulkoliikuntapaikat
Luonnonnurmet
Luokittelu | juniorit | liikuntaseurat | oppilaitokset | muut |
---|---|---|---|---|
harjoitusvuorot | 21,00 € | 35,00 € | 45,50 € | 70,00 € |
ottelut | 31,50 € | 52,50 € | 68,25 € | 105,00 € |
Tekonurmet
Luokittelu | juniorit | liikuntaseurat | oppilaitokset | muut |
---|---|---|---|---|
harjoitusvuorot | 0,00 € | 26,25 € | 34,25 € | 52,50 € |
ottelut | 23,75 € | 39,50 € | 51,25 € | 78,25 € |
Luokittelu | juniorit | liikuntaseurat | oppilaitokset | muut |
---|---|---|---|---|
harjoitusvuorot | 0,00 € | 12,50 € | 25,00 € | 32,50 € |
ottelut | 11,25 € | 18,75 € | 37,50 € | 48,75 € |
Lämmitettävät tekonurmet
Luokittelu | juniorit | liikuntaseurat | oppilaitokset | muut |
---|---|---|---|---|
harjoitusvuorot | 75,75 € | 126,00 € | 164,00 € | 252,00 € |
ottelut | 113,50 € | 189,00 € | 245,75 € | 378,00 € |
Hiekkakentät
Luokittelu | juniorit | liikuntaseurat | oppilaitokset | muut |
---|---|---|---|---|
harjoitusvuorot | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
ottelut | 9,50 € | 15,75 € | 20,50 € | 31,50 € |
Yleisurheilukentät
Luokittelu | juniorit | liikuntaseurat | oppilaitokset | muut |
---|---|---|---|---|
harjoitusvuorot | 0,00 € | 42,00 € | 54,75 € | 84,00 € |
kilpailut | tapahtumahinnoittelun mukaan | |||
ryhmät | - | - | - | 30,00 € |
Beach Volley -kentät
Luokittelu | juniorit | liikuntaseurat | oppilaitokset | muut |
---|---|---|---|---|
harjoitusvuorot | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
* varaus ja maksu ainoastaan varausjärjestelmän kautta
Luokittelu | juniorit | liikuntaseurat | oppilaitokset | muut |
---|---|---|---|---|
alle 4 h | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € |
yli 4 h | 150,00 € | 150,00 € | 150,00 € | 150,00 € |
Omatoimiliikunta
AaltoAlvari
Kortti | aikuiset | LEOKTV* |
---|---|---|
kertamaksu | 6,00 € | 4,50 € |
sarjakortti 10 x | 51,00 € | 38,50 € |
sarjakortti 20 x | 96,00 € | 72,00 € |
Kortti | aikuiset | LEOKTV* |
---|---|---|
kertamaksu | 9,00 € | 6,50 € |
sarjakortti 10 x | 76,50 € | 55,50 € |
sarjakortti 20 x | 144,00 € | 104,00 € |
1-2 aikuista, 1-3 lasta | 21,00 € |
Yksittäinen lippu | 7,20 € |
Kortti | aikuiset | LEOKTV* |
---|---|---|
vähintään 10 henkilöä | 7,70 € | 5,50 € |
*LEOKTV = lapset, eläkeläiset, opiskelijat, kaupungin työntekijät, työttömät sekä varus- ja siviilipalvelushenkilöstö
Alle nelivuotiaat maksutta 18 vuotta täyttäneen henkilön seurassa.
Wellamo
Kortti | aikuiset | LEOKTV* |
---|---|---|
kertamaksu | 5,00 € | 4,00 € |
sarjakortti 10 x | 38,50 € | 30,00 € |
sarjakortti 20 x | 72,00 € | 56,00 € |
Kortti | aikuiset | LEOKTV* |
---|---|---|
kertamaksu | 6,50 € | 4,50 € |
sarjakortti 10 x | 51,00 € | 34,00 € |
sarjakortti 20 x | 96,00 € | 64,00 € |
1-2 aikuista, 1-3 lasta | 13,00 € |
aikuiset | LEOKTV* | |
---|---|---|
vähintään 10 henkilöä | 5,50 € | 3,80 € |
Kuntosali
Kortti | aikuiset | LEOKTV* |
---|---|---|
kertamaksu | 4,50 € | 4,00 € |
sarjakortti 10 x | 36,00 € | 32,00 € |
sarjakortti 20 x | 67,50 € | 60,00 € |
Kortti | aikuiset | LEOKTV* |
---|---|---|
kertamaksu | 5,00 € | 4,00 € |
sarjakortti 10 x | 40,00 € | 32,00 € |
sarjakortti 20 x | 75,00 € | - |
sarjakortti 30 x | 105,00 € | - |
Lehtisaaren kuntosalin sarjakortteja on saatavilla varausjärjestelmän verkkokaupasta, niiden hinta on 10 % alempi kuin normaali hinta.
Kortti | aikuiset | LEOKT* |
---|---|---|
kausikortti 1 kk | 15,00 € | 15,00 € |
kausikortti 3 kk | 30,00 € | 30,00 € |
kausikortti 12 kk | 85,00 € | 85,00 € |
Kausikortit ovat saatavilla varausjärjestelmän verkkokaupasta. Korpilahden asiointipisteestä voi hankkia 12 kk:n kausikortteja.
Sulkapallo
Luokittelu | juniorit* | liikuntaseurat* | LEOKTV** | muut |
---|---|---|---|---|
harjoitusvuorot | 6,50 € | 6,50 € | 6,50 € | 11,00 € |
*Juniori- ja liikuntaseurojen hinnat koskevat vain seuran varattuja harjoitusvuoroja
**LEOKTV = lapset, eläkeläiset, opiskelijat, kaupungin työntekijät, työttömät sekä varus- ja siviilipalvelushenkilöstö
Squash
Luokittelu | juniorit* | liikuntaseurat* | LEOKTV** | muut |
---|---|---|---|---|
harjoitusvuorot | 6,50 € | 6,50 € | 6,50 € | 11,00 € |
*Juniori- ja liikuntaseurojen hinnat koskevat vain seuran varattuja harjoitusvuoroja
**LEOKTV = lapset, eläkeläiset, opiskelijat, kaupungin työntekijät, työttömät sekä varus- ja siviilipalvelushenkilöstö
Mailavuokrat
Luokittelu | juniorit* | liikuntaseurat* | LEOKTV** | muut |
---|---|---|---|---|
sulkapallomaila | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
squashmaila (monitoimitalo) | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
*Juniori- ja liikuntaseurojen hinnat koskevat vain seuran varattuja harjoitusvuoroja
Hipposhallin ratavuoro
Hipposhalli yleisurheilualueet, silloin kun tilassa ei ole varattuja vuoroja.
Luokittelu | aikuiset | LEOKTV** |
---|---|---|
kertamaksu | 5,00 € | 4,00 € |
Ohjatut ryhmät
Kertamaksut liikuntapaikoissa
Luokittelu | aikuiset | LEOKTV** |
---|---|---|
Kuokkalan Graniitti | 5,00 € | 4,00 € |
AaltoAlvari | 9,00 € | 6,50 € |
Wellamo | 6,50 € | 4,50 € |
Sarjakortit liikuntapaikoissa
Luokittelu | aikuiset | LEOKTV** |
---|---|---|
sarjakortti 10 x | 76,50 € | 55,50 € |
sarjakortti 20 x | 144,00 € | 104,00 € |
Liikuntaneuvonta-asiakas/ Liikuntaetu 10 krt | 35,00 € | - |
Luokittelu | aikuiset | LEOKTV** |
---|---|---|
sarjakortti 10 x | 51,00 € | 34,00 € |
sarjakortti 20 x | 96,00 € | 64,00 € |
Liikuntaneuvonta-asiakas/ Liikuntaetu 10 krt | 35,00 € | - |
Luokittelu | aikuiset | LEOKTV** |
---|---|---|
sarjakortti 10 x | 40,50 € | 32,00 € |
sarjakortti 20 x | 75,00 € | |
Liikuntaneuvonta-asiakas/ Liikuntaetu 10 krt | 35,00 € | - |
LEOKTV* = lapset, eläkeläiset, opiskelijat, kaupungin työntekijät, työttömät sekä varus- ja siviilipalvelushenkilöstö. Tiettyyn maksuryhmään kuuluminen on todistettava pyydettäessä henkilöllisyystodistuksella.
Sarjatuotteet ovat voimassa kaksi vuotta ostopäivästä. Sarjatuotteiden käyttämättä jääneitä kertoja ei hyvitetä.
Lukukausimaksut
Luokittelu | aikuiset |
---|---|
lukukausimaksu | 35,00 € |
Kurssit
Ohjattujen kurssien hinta määräytyy kurssin kokoontumiskertojen mukaan. Kurssin kertamaksu on 4 €. Kurssihinta ei koske uintikursseja, Kilokaartin starttikurssia eikä Hyppää ja hymyile-lajikokeiluja.
Kilokaartin Starttikurssi (15 krt) 65,00 €
Hyppää ja hymyile-lajikokeilut (4 krt) 10,00 €
Uimaopetus
Luokittelu | hinta |
---|---|
henkilökohtainen opetus-tunti | 23,50 € + sisäänpääsymaksu |
ryhmäohjaus | 48,00 € + sisäänpääsymaksut |
aikuisten uintikurssi (8 krt) | 89,00 € |
aikuisten jatkokurssi (6 krt) | 69,00 € |
lasten uimakoulut (9 krt) | 45,00 € |
erityisuimakoulut (9 krt) | 35,00 € |
erityisuimakoulut (4 krt) | 20,00 € |
Kuntosaliohjaus
Luokittelu | hinta |
---|---|
peruspaketti | 23,50 € + sisäänpääsymaksu |
Sisältää henkilökohtaisen kuntosaliohjelman laadinnan ja ohjauksen
Kehonkoostumusmittaus
Luokittelu | hinta |
---|---|
kehonkoostumusmittaus | 20,00 € + sisäänpääsymaksu |
kehonkoostumusmittaus ja kuntosaliohjaus | 40,00 € + sisäänpääsymaksu |
Tilausliikunta
Luokittelu | hinta |
---|---|
ohjattu tunti | 48,00 € + mahd. sisäänpääsymaksu |
Kuntotestaus ryhmille
Luokittelu | hinta |
---|---|
UKK kävelytesti | 150,00 € |
lihaskuntotesti | 150,00 € |
Muut palvelut ja tuotteet
Luokittelu | hinta |
---|---|
Seniorikortti 65+* | 75,00 € |
Jyväskyläläisillä, yli 65-vuotiailla ja kuluvan vuoden aikana 65 vuotta täyttävillä henkilöillä sekä vanhuus- että työkyvyttömyyseläkeläisillä, on mahdollisuus hankkia seniorikortti omatoimiseen liikunnan harrastamiseen. Vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkeläiset voivat hankkia kortin jo ennen 65 ikävuotta. Kortti on voimassa vuoden ostopäivästä. Kortti on henkilökohtainen. Seniorikortti on voimassa rajoitetuin käyttöajoin 1.9.-30.4.2019 ja rajoit-tamattomasti liikuntapaikkojen aukioloaikojen mukaan 2.5.-31.8.2019.
Luokittelu | hinta |
---|---|
Kilokaartin starttikurssi (15 krt) | 65,00 € |
Maksuttomat palvelut
Luokittelu | hinta |
---|---|
Liikuntaneuvonta | 00,00 € |
Ryhmien palveluohjaus | 00,00 € |
LiikuntaVeturi-toiminta, 9-12-vuotiaat | 00,00 € |
LiikuntaLaturi-toiminta, 13-19-vuotiaat | 00,00 € |
Työttömien työnhakijoiden Wire-liikuntaryhmät | 00,00 € * |
Mieli Virkeäksi -liikuntaryhmät mielenterveyskuntoilijoille | 00,00 € * |
Liikunta-avustajakortti, oikeuttaa avustajan maksuttoman sisäänpääsyn kaupungin liikuntapaikkoihin** | 00,00 € |
Yleisöluistelu jäähalleissa ja tekojäillä | 00,00 € |
* poikkeuksena vesijumppa 3 € / kerta
**Vammaisella tai pitkäaikaissairaalla henkilöllä, jolla on henkilökohtaisen avustajan tarve, on mahdollisuus hakea Jyväskylän kaupungin liikuntapalveluilta liikunta-avustajakorttia. Kortti oikeuttaa avustajan sisäänpääsyyn maksutta liikuntapalvelujen hallinnoimilla liikuntapaikoilla. Uimahalleissa sekä kunto- ja liikuntasaleissa toiminnan tulee olla kaupungin järjestämää itsenäistä liikuntaa tai ryhmäliikuntaa.