Tulossuunnitelma 2/2019
Liikelaitokset riveittäin yhdisteltynä | ||||||
TA | Muutokset | TA+M | Arvio | TPE | ||
1 000 euroa | 2019 | Huhtikuu | 2019 | Elokuu | 2019 | |
Toimintatulot | 313 660 | 380 | 314 040 | -9 657 | 304 383 | |
Toimintamenot | -984 345 | -899 | -985 243 | -6 405 | -991 649 | |
Toimintakate | -670 685 | -519 | -671 203 | -16 062 | -687 265 | |
Verotulot | 545 338 | 545 338 | -23 138 | 522 200 | ||
Valtionosuudet | 167 777 | -227 | 167 550 | 167 550 | ||
Rahoitustulot ja -menot | 9 761 | 0 | 9 761 | 660 | 10 421 | |
Korkotulot | 8 910 | 8 910 | 8 910 | |||
Muut rahoitustulot | 7 563 | 7 563 | 7 563 | |||
Korkomenot | -6 660 | -6 660 | 660 | -6 000 | ||
Muut rahoitusmenot | -52 | -52 | -52 | |||
Vuosikate | 52 191 | -745 | 51 445 | -38 540 | 12 906 | |
Poistot ja arvonalentumiset | -52 191 | -52 191 | -52 191 | |||
Satunnaiset tulot | 0 | 0 | ||||
Satunnaiset menot | 0 | 0 | ||||
Tilikauden tulos | 0 | -745 | -745 | -38 540 | -39 285 | |
Poistoeron lisäys/vähennys | 340 | 340 | 340 | |||
Varausten lisäys/vähennys | 0 | 0 | ||||
Rahastojen lisäys/vähennys | 0 | 0 | ||||
Tilikauden yli- tai alijäämä | 340 | -745 | -405 | -38 540 | -38 945 | |
Vuosikate poistoista | 100,0 % | 98,6 % | 24,7 % | |||
Vuosikate poist.al.inv. | 78,4 % | 62,8 % | 16,9 % |
Talousarvion mukaisen tuloslaskelmaennusteen mukaan toimintakate on toteutumassa 16,1 miljoonaa euroa muutettua talousarviota heikompana. Toimintakate kertoo, paljonko toimintamenoista jää katettavaksi verotuloilla, valtionosuuksilla ja rahoitustuloilla. Toimintatulojen arvioidaan alittavan talousarvion 9,7 miljoonaa euroa ja toimintamenojen ylitykseksi ennakoidaan 6,4 miljoonaa euroa.
Toimintatulojen alitus johtuu pääasiassa Hippoksen alueen kauppojen siirtymisestä, mikä pienentää maan myyntivoittoennustetta 11,7 miljoonalla eurolla. Menoja kasvattaa erityisesti perusopetuksen menolisäykset. Koulunkäynnin ohjaajien henkilöstömenot ovat ylittämässä talousarvion 0,8 miljoonalla eurolla käyttösuunnitelmassa havaitun virheen vuoksi. Myös koulukuljetukset ovat ylittymässä 0,8 miljoonalla eurolla riittämättömän budjetoinnin sekä lukuvuoden aikana syntyneiden lisäkuljetustarpeiden johdosta. Perusturvan toimialalla vanhuspalveluiden tulot ovat alittumassa noin 1,5 miljoonalla eurolla. Tulokertymässä erityisesti ostopalveluiden osuus on jäänyt merkittävästi arvioitua pienemmäksi vapaiden ostopalvelupaikkojen vähyyden vuoksi.
Tuloslaskelmaennusteen mukaan vuosikate on toteutumassa 38,5 miljoonaa euroa talousarviota heikompana. Vuosikate ilmoittaa, paljonko tulorahoituksesta jää investointien, lainanlyhennysten ja muiden pitkävaikutteisten menojen kattamiseen. Verotuloja arvioidaan kertyvän 23,1 miljoonaa euroa talousarviossa ennakoitua vähemmän. Poistoista vuosikate kattaa ennusteen mukaan 24,7 % ja poistonalaisista investoinneista 16,9 %. Tuloslaskelmaennusteen mukaan tilikausi on muodostumassa 38,9 miljoonaa euroa alijäämäiseksi.