Valtionosuudet 1/2019
Valtionosuudet 2018 | ||||
TP | TA+M | TPE | Poikkeama | |
1 000 € | 2018 | 2019 | 2019 | (TPE-TAM) |
TULOSLASKELMAOSA | ||||
Peruspalvelujen valtionosuus | 123 820 | 121 477 | 121 477 | 0 |
Lisäosat | 5 796 | 5 920 | 5 920 | 0 |
Valtionosuuteen tehtävät vähennykset ja lisäykset | 20 325 | 16 083 | 16 083 | 0 |
Valtionosuuksien tasaus | 45 356 | 45 993 | 45 993 | 0 |
Yhteensä | 195 297 | 189 472 | 189 472 | 0 |
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet | -21 843 | -21 922 | -21 922 | 0 |
Valtionosuudet | 173 454 | 167 550 | 167 550 | 0 |
KÄYTTÖTALOUSOSA | ||||
Opetuspalvelut | -9 132,1 | -9 354,9 | -9 354,9 | 0 |
Saatavat kotikuntakorvaukset | 759,7 | 906,3 | 906,3 | 0 |
Maksettavat kotikuntakorvaukset | -9 891,8 | -10 261,2 | -10 261,2 | 0 |
Muut määrärahat | -9 132,1 | -9 354,9 | -9 354,9 | 0 |
Yhteensä | 164 322 | 158 195 | 158 195 | 0 |
Valtionosuuksia arvioidaan kertyvän muutetun talousarvion mukaisesti 167,6 miljoona euroa. Valtionosuudet laskevat siten 5,9 miljoonaa euroa (-3,4 %) edellisvuoden tasosta.