Rahoitussuunnitelma 1/2019
Liikelaitokset riveittäin yhdisteltynä | |||||
TA | Muutokset | TA+M | Arvio | TPE | |
1 000 euroa | 2019 | Huhtikuu | 2019 | Huhtikuu | 2019 |
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | |||||
Vuosikate | 52 191 | -745 | 51 446 | -21 117 | 30 329 |
Satunnaiset erät | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tulorahoituksen korjauserät | -21 830 | -380 | -22 210 | 11 700 | -10 510 |
Toiminnan rahavirta | 30 361 | -1 125 | 29 236 | -9 417 | 19 819 |
Käyttöomaisuusinvestoinnit | -82 760 | -15 381 | -98 140,3 | 12 789 | -85 352 |
Rahoitusos. inv.menoihin | 590 | 0 | 590 | 590 | |
Käyttöom. myyntitulot | 25 750 | 430 | 26 180 | -14 671 | 11 510 |
Investointien rahavirta | -56 420 | -14 951 | -71 370 | -1 882 | -73 252 |
Toiminnan ja inv. rahavirta | -26 059 | -16 076 | -42 135 | -11 299 | -53 433 |
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA | |||||
Antolainasaamisten lisäykset | 0 | 0 | 0 | ||
Antolainasaam. vähennykset | 0 | 959 | 959 | 959 | |
Antolainauksen muutokset | 0 | 959 | 959 | 0 | 959 |
Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 51 483 | 15 117 | 66 599,5 | 11 299 | 77 898 |
Pitkäaik. lainojen vähennys | -26 685 | -26 685 | -26 685 | ||
Lyhytaik. lainojen muutos | 0 | 0 | |||
Lainakannan muutokset | 24 798 | 15 117 | 39 915 | 11 299 | 51 213 |
Oman pääoman muutokset | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Muut maksuvalm. muut. | 1 261 | 1 261 | 1 261 | ||
Rahoituksen rahavirta | 26 059 | 16 076 | 42 135 | 11 299 | 53 433 |
Rahavarojen muutos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rahoitussuunnitelmassa varsinaisen toiminnan tuloista ja menoista kertyväksi tulorahoitukseksi arvioidaan 19,8 miljoonaa euroa, joka on 9,4 miljoonaa euroa talousarviossa ennakoitua heikompi. Investointien aiheuttama rahoitustarve eli investoinnit vähennettynä niihin saaduilla rahoitusosuuksilla ja myyntituloilla on ennusteen mukaan 73,3 miljoonaa euroa ja siten 1,9 miljoonaa euroa talousarviossa ennakoitua enemmän. Investointimenoja ja käyttöomaisuuden myyntituloja vähentää Hippoksen alueelle suunniteltujen hankkeiden siirtyminen.
Ennusteen mukaan tulorahoitus ei riitä investointien kattamiseen ja toiminnan ja investointien rahavirta muodostuu yhteensä 53,4 miljoonaa euroa negatiiviseksi. Kaupunki tarvitsee investointien rahoittamiseksi uutta lainaa 11,3 miljoonaa euroa talousarviossa ennakoitua enemmän.