Valtionosuudet 2/2019
Pääsisältö
Valtionosuudet 2019 | |||||
TP | TA+M | TPE | Poikkeama (TPE-TAM) | ||
1 000 euroa | 2018 | 2019 | 2019 | euroa | % |
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus | 149 941 | 143 479 | 143 479 | 0,0 | 0,0 % |
Verotuloihin perustuva tasaus | 45 356 | 45 993 | 45 993 | 0,0 | 0,0 % |
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet | -21 843 | -21 922 | -21 922 | 0,0 | 0,0 % |
Yhteensä | 173 454 | 167 550 | 167 550 | 0,0 | 0,0 % |
Valtionosuuksia arvioidaan kertyvän muutetun talousarvion mukaisesti 167,6 miljoona euroa. Valtionosuudet laskevat siten 5,9 miljoonaa euroa (-3,4 %) edellisvuoden tasosta.
Kuva
