Investoinnit 1/2019
TA+M 2019 | Ennuste | Poikkeama | |
1 000 euroa | 2019 | enn./TAM | |
Maa-ja vesialueet | 6 000,0 | 6 000,0 | 0,0 |
Urheilu- ja retkeilyalueet | 4 473,0 | 1 684,5 | -2 788,5 |
Katupalvelut | 24 415,0 | 24 415,0 | 0,0 |
Viherpalvelut | 3 707,0 | 3 707,0 | 0,0 |
Satamapalvelut | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
Yhdyskuntarakentaminen | 28 222,0 | 28 222,0 | 0,0 |
Yhdyskuntarakentaminen, tulot | 0,0 | 29,5 | 29,5 |
Talonrakennus | 37 049,0 | 37 049,0 | 0,0 |
Talonrakennus, tulot | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Konsernihallinto | 2 187,6 | 2 187,6 | 0,0 |
Perusturvan toimiala | 136,0 | 136,0 | 0,0 |
Kasvun ja oppimisen palvelut | 4 051,0 | 4 051,0 | 0,0 |
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut | 2 434,0 | 2 434,0 | 0,0 |
Kaupunkirakenteen toimiala | 1 311,0 | 1 311,0 | 0,0 |
Irtainomaisuus yhteensä | 10 119,6 | 10 119,6 | 0,0 |
Osakkeet ja osuudet | 10 200,0 | 200,0 | -10 000,0 |
Altek Aluetekniikka | 145,0 | 145,0 | 0,0 |
Keski-Suomen Pelastuslaitos | 1 931,7 | 1 931,7 | 0,0 |
Liikelaitokset yhteensä | 2 076,7 | 2 076,7 | 0,0 |
Liikelaitokset, tulot | 590,0 | 590,0 | 0,0 |
Maan myyntitulot | 4 000,0 | 1 000,0 | -3 000,0 |
Investointimenot yhteensä | 98 140,3 | 85 351,8 | -12 788,5 |
Investointitulot yhteensä | 4 590,0 | 1 619,5 | -2 970,5 |
Vuoden 2019 investointimenoja korotettiin kevään talousarviomuutoksissa 15,4 miljoonalla eurolla. Korotus on vuonna 2018 toteutumatta jääneiden investointimenojen uudelleenbudjetointeja.
Tämänhetkisen ennusteen mukaan Maan myyntitulot ovat jäämässä 3,0 miljoonaa euroa alle talousarvion johtuen talousarvion liian suuresta myyntivoittoarviosta. Hipposhankkeen siirtymisen johdosta myös urheilualueisiin sekä sijoituksiin varatut investointimenot, yhteensä 12,8 miljoonaa euroa, jäävät tältä vuodelta käyttämättä.
Muilta osin investointien ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Suurimpia meneillään olevia rakennushankkeita ovat kesällä valmistuvat Kuokkalan yhtenäiskoulu, Kangasvuoren ja Savulahden päiväkotikoulut sekä toteutussuunnitteluvaiheessa oleva Keljonkankaan yhtenäiskoulu. Kortepohjan päiväkotikoulun hankesuunnitelma on valmistunut ja se on parhaillaan hallinnollisissa käsittelyissä. Varhaiskasvatuksen palvelutarpeen kasvun takia meneillään on Palokunnanmäen lisätilojen rakentaminen 63 lapselle.