www-tilastot 07/2024
Tilastoja www-sivuilta - Jyväskylän kaupunki - Heinäkuu 2024
Yhteensä sivun katseluita pääsivustolla: 342 262
Käyntejä etusivulla: 23 915
- Sivun katselut Jyväskylän seutu -sivustolla: 1 753
- Sivun katselut Visit Jyväskylä-sivuilla: 454 511
Selain (istuntojen mukaan, jyvaskyla.fi)
- Chrome 53.2%
- Safari 28%
- Samsung Browser 4.8%
- Edge 3.8%
- Facebook (sovellus) 2.9%
- Firefox 2.6%
Käyttöjärjestelmä (istuntojen mukaan, jyvaskyla.fi)
- Android 46.9%
- iOS 30.2%
- Windows 15.4%
- MacOSX 4.6%
- GNU/Linux 2.7%
Laitteet (istuntojen mukaan, jyvaskyla.fi)
- Älypuhelin 72.8%
- Tietokone 22.8%
- Tabletti & phabletti 4.3%
Sivut top 50
| 1 | Kirjaston Verkkokirjasto-palvelu (1) | 151 327 |
| 2 | Linkki (2) | 37 072 |
| 3 | Karttapalvelu (4) | 36 232 |
| 4 | Jyväskylän Vuokra-Asunnot Oy (JVA) (6) | 35 705 |
| 5 | Linkin aikataulut (3) | 32 480 |
| 6 | Aikataulut ja reitit (Linkki) (5) | 25 352 |
| 7 | jyvaskyla.fi etusivu (7) | 23 915 |
| 8 | Jyväskylän seudun tapahtuma- ja harrastekalenterin etusivu (9) | 14 650 |
| 9 | Linkin hinnasto (8) | 13 064 |
| 10 | Suomen MM-ralli (Visit Jyväskylä)(-) | 12 993 |
| 11 | Keski-Suomen tapahtumat (Visit Jyväskylä) (17) | 12 441 |
| 12 | Kirjasto (11) | 8 690 |
| 13 | Kysymyspalsta (12) | 8 633 |
| 14 | Visit Jyväskylän tapahtumahaku (24) | 8 121 |
| 15 | Juuri nyt ajankohtaista matkailussa (Visit Jyväskylä) (33) | 7 889 |
| 16 | Asumisen ja rakentamisen sähköiset asiointipalvelut (11) | 7 784 |
| 17 | Visit Jyväskylä (18) | 6 705 |
| 18 | Linkin reitit (12) | 6 504 |
| 19 | AaltoAlvari (21) | 6 288 |
| 20 | Suve Jyväskylä Piirkonnas (Visit Jyväskylä, viro) (-) | 6 023 |
| 21 | Kesäloma Keski-Suomessa (Visit Jyväskylä) (48) | 6 012 |
| 22 | Suuret tapahtumat Keski-Suomessa (Visit Jyväskylä) (23) | 5 957 |
| 23 | Keski-Suomen tapahtumat nyt (Visit Jyväskylä) (35) | 5 760 |
| 24 | Jukka Rintalan näyttely (Suomen Käsityön museo) (25) | 5 716 |
| 25 | Koulujen työ-ja loma-ajat (50) | 5 643 |
| 26 | Uimarannat (16) | 5 406 |
| 27 | Pysäköinti (34) | 5 402 |
| 28 | Suosituimmat nähtävydet ja maamerkit (Visit Jyväskylä) (-) | 5 433 |
| 29 | Linkin aikataulut pysäkeittäin (15) | 5 378 |
| 30 | Kansalaisopiston ilmoittautuminen kursseille (-) | 5 285 |
| 31 | Kesäloma Keski-Suomessa ja Jyväskylässä (Visit Jyväskylä) (-) | 5 133 |
| 32 | JVA:n asuntohaku (28) | 4 989 |
| 33 | Kesäteatteri (Visit Jyväskylä)(-) | 4 734 |
| 34 | Omaterveysasemahaku (30) | 4 612 |
| 35 | Suomen Käsityön museo (43) | 4 413 |
| 36 | Jyväskylän kaupunginteatteri (37) | 4 282 |
| 37 | Palautejärjestelmä (20) | 4 272 |
| 38 | Harju ja näkötorni (Visit Jyväskylä) (-) | 4 221 |
| 39 | Linkin liput ja hinnat (27) | 4 134 |
| 40 | Liikuntapalvelujen hinnasto (36) | 4 119 |
| 41 | Tekemistä lasten kanssa Keski-Suomessa (Visit Jyväskylä) (-) | 4 082 |
| 42 | Leirintäalueet (Visit Jyväskylä)(-) | 4 064 |
| 43 | Liikennepuisto (40) | 3 844 |
| 44 | Varhaiskasvatuksen verkkoasiointi (13) | 3 605 |
| 45 | Sommer in der Jyväskylä Region (Visit Jyväskylä, saksa) (-) | 3 740 |
| 46 | Ravintolat ja kahvilat (Visit Jyväskylä) (-) | 3 544 |
| 47 | Mäki-Matin perhepuisto (-) | 3 468 |
| 48 | Majoitu (Visit Jyväskylä) (-) | 3 419 |
| 49 | Jyväskylän kansalaisopisto (-) | 3 388 |
| 50 | Jyväskylän kaupunginteatterin ohjelmisto (-) | 3 381 |
Hakutermit top 10 omasta hakukoneestamme (jyvaskyla.fi)
- sää 28
- katutyölupa 10
- Tulostus 10
- yhteystiedot 9
- arkisto 7
- tulostus 7
- kaavoitus 6
- kirjastokortti 6
- rakennusjärjestys 6
- kirjaamo 5
yksilöityjä hakuja yhteensä 3 305
Hakukoneet ja linkittäjät top 10
- Google 121 573 käyntiä (n. 69 %)
- Suoraan (kirjoittamalla osoite tai kirjanmerkin kautta) 40 374
- Facebook 3 003
- Microsoft Bing 2 338
- duckduckgo 1 595
- yahoo 307
- instagram 286
- ampparit.com 245
- yle.fi 129
- Twitter / X 114
Klikatuimmat haut Googlesta, jotka ohjasivat jyvaskyla.fi:hin viime kuussa top 20
- jyväskylä
- aaltoalvari
- jyväskylän taidemuseo
- aalto alvari
- kirjasto jyväskylä
- kansalaisopisto jyväskylä
- jyväskylän kirjasto
- jyväskylän kansalaisopisto
- jyväskylän kaupunki
- liikennepuisto jyväskylä
- mämminiemi
- jyväskylän kaupunginkirjasto
- jyväskylä kirjasto
- keski-suomen museo
- jkl kirjasto
- mäki-matin perhepuisto
- kylän kattaus
- nyrölän luontopolku
- jyväskylän kansalaisopisto
- jyväskylä uimarannat
Vilkkain viikonpäivä ja kellonaika
- Maanantai
- klo 12-13
Kävijät maista (79)
| Suomi | 156650 |
| Yhdysvallat | 11546 |
| Iso-Britannia | 7980 |
| Venäjä | 931 |
| Ruotsi | 778 |
| Saksa | 511 |
| Tuntematon | 426 |
| Ranska | 276 |
| Espanja | 248 |
| Kiina | 221 |
| Ukraina | 170 |
| Japani | 165 |
| Australia | 143 |
| Turkki | 128 |
| Alankomaat | 125 |
| Italia | 114 |
| Tšekki | 111 |
| Viro | 95 |
| Kanada | 89 |
| Norja | 77 |
| Puola | 74 |
| Tanska | 68 |
| Unkari | 66 |
| Intia | 42 |
| Sveitsi | 38 |
| Thaimaa | 36 |
| Itävalta | 30 |
| Latvia | 28 |
| Vietnam | 26 |
| Belgia | 25 |
| Arabiemiirikunnat | 24 |
| Portugali | 24 |
| Brasilia | 20 |
| Etelä-Korea | 20 |
| Kreikka | 20 |
| Egypti | 18 |
| Iran | 16 |
| Singapore | 15 |
| Irlanti | 14 |
| Meksiko | 14 |
| Romania | 13 |
| Taiwan | 13 |
| Slovakia | 12 |
| Hongkong – Kiinan erityishallintoalue | 8 |
| Ahvenanmaa | 7 |
| Filippiinit | 7 |
| Uusi-Seelanti | 7 |
| Israel | 6 |
| Laos | 5 |
| Liettua | 5 |
| Islanti | 4 |
| Aruba | 3 |
| Bangladesh | 3 |
| Serbia | 3 |
| Valko-Venäjä | 3 |
| Afganistan | 2 |
| Algeria | 2 |
| Chile | 2 |
| Eritrea | 2 |
| Etelä-Afrikka | 2 |
| Kroatia | 2 |
| Marokko | 2 |
| Peru | 2 |
| Slovenia | 2 |
| Tunisia | 2 |
| Argentiina | 1 |
| Azerbaidžan | 1 |
| Bulgaria | 1 |
| Irak | 1 |
| Jordania | 1 |
| Kenia | 1 |
| Kuuba | 1 |
| Malesia | 1 |
| Moldova | 1 |
| Nigeria | 1 |
| Saudi-Arabia | 1 |
| Syyria | 1 |
| Uzbekistan | 1 |
| Yhdysvaltain erillissaaret | 1 |
Somekanavia kaupungin palveluilla noin 230.
Facebook-pääsivulla ( https://www.facebook.com/jyvaskyla ) viime kuussa:
- Seuraajia 12 120
- Julkaisujen kattavuus 108 692
- Sitoutuminen julkaisuihin 2 536
Eniten sitouttaneet julkaisut kaupungin Facebook-sivulla (reaktiot, kommentit ja jaot yhteensä kaupungin julkaisussa ja sen jaoissa)
- Lauri Markkasen haastattelu (479)
- Kirjasto on paikka, jossa voi sukeltaa eri maailmoihin (141)
- Kuninkuusravien toinen päivä, sekä katsaus ensimmäiseen päivään (112)
Instagram-päätilillä ( https://www.instagram.com/jyvaskylankaupunki/ )
- Seuraajia 12 569
- Julkaisujen kattavuus 96 608
- Sisällön vuorovaikutukset 6 030
Eniten sitouttaneet kuvajulkaisut kaupungin Instagram-tilillä (reaktiot, kommentit ja jaot yhteensä kaupungin julkaisussa)
- Lähtöseremonia on käynnissä (356)
- Suomipop (325)
- Tunnelmia lähtöseremoniasta (318)
Eniten sitouttaneet kelat kaupungin Instagram-tilillä (reaktiot, kommentit ja jaot yhteensä kaupungin julkaisussa)
- Suomipopin tunnelmia (296)
- Lauri Markkasen haastattelu (243)
- Tunnelmia Gettomasan ja Lauri Haavin keikalta (214)
TikTok-päätilillä elokuussa ( https://www.tiktok.com/@jyvaskylankaupunki )
- Seuraajia 1304
- Videoiden katselukerrat 97 000
- Videoiden tykkäykset 5 291
- Videoiden kommentit 618
YouTube-pääkanavalla ( https://www.youtube.com/user/jyvaskylankaupunki ):
- Tilaajia 9 322
- Katselukertoja 12 tuhatta
- Katseluaika 698 tuntia
LinkedIn-pääkanavalla ( https://www.linkedin.com/company/city-of-jyvaskyla/ )
- Seuraajia 7 743
- Sitoutuminen 4,82
- Sivuvierailut 155