| Päivitetty 2.12.2011 | Helsinki | Espoo | Tampere | Vantaa | Turku | Oulu | Jyväskylä | Lahti | Kuopio | Kouvola | Keskim. |
| Väkiluku 31.12.2010 | 588 549 | 247 970 | 213 217 | 200055 | 177 326 | 141 671 | 130 816 | 101 588 | 96 793 | 88 072 | |
| - muutos 2010, % | 0,9 | 1,5 | 0,8 | 1,2 | 0,7 | 1,8 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | -0,1 | 0,9 |
| - 0-14 -vuotiaiden osuus, % | 13,5 | 19,5 | 13,5 | 18,3 | 13,0 | 17,0 | 16,3 | 14,5 | 15,4 | 14,7 | 15,6 |
| - yli 65-vuotiaiden osuus, % | 15,0 | 11,5 | 16,3 | 12,1 | 18,1 | 12,8 | 14,4 | 19,0 | 16,1 | 20,9 | 15,6 |
| Työllisiä väestöstä 2009*, % | 49,1 | 49,4 | 43,3 | 49,5 | 43,0 | 42,8 | 42,5 | 40,5 | 42,2 | 39,9 | 44,2 |
| T-paikkojen muutos 2001-09, % | 2,2 | 12,7 | 11,2 | 13,3 | 3,4 | 12,7 | 13,6 | 3,8 | 12,5 | -5,4 | 8,0 |
Korkea-asteen koulutus 2009, %, yli 15 v. | 40,0 | 45,1 | 32,4 | 29,3 | 30,4 | 34,8 | 32,8 | 25,8 | 31,1 | 22,8 | 32,1 |
| Yhden henkilön talouksia 2010, % | 49,0 | 35,1 | 47,6 | 37,7 | 50,8 | 44,9 | 43,3 | 47,8 | 43,4 | 43,4 | 44,3 |
| Keskim. tulot 2009, €/tulonsaaja | 26 943 | 35 029 | 24 788 | 28 283 | 24 052 | 25 077 | 23 626 | 23 423 | 23 893 | 23 705 | 25 881 |
| -muutos 2009, % | -0,0 | -1,1 | -0,8 | 0,5 | 0,0 | -0,6 | 2,6 | 0,2 | 2,0 | 1,3 | 0,2 |
| Työttömyysaste 9/2010, % | 7,7 | 5,8 | 13,5 | 8,3 | 12,2 | 11,9 | 12,1 | 13,7 | 10,6 | 10,3 | 10,6 |
| - vuosimuutos, %-yksikköä | -0,2 | -0,5 | -0,8 | -0,4 | 0,2 | -1,0 | -0,4 | -1,0 | -0,9 | -1,2 | -0,6 |
| Toimeentulotukimenot 2010, €/as.* | 210 | 145 | 153 | 190 | 131 | 103 | 140 | 151 | 190 | 80 | 150 |
| - muutos 2010, % | 11 | 11 | 2 | 8 | -2 | -3 | 5 | 5 | -1 | 4 | 4 |
| Asuntotuotanto 2001-10 / 1000 asukas | 49 | 86 | 76 | 78 | 40 | 108 | 83 | 58 | 55 | 30 | 66 |
| Vanhat asunnot 2010, €/m2 | 3 534 | 3 084 | 2 163 | 2 482 | 1 812 | 1 632 | 1 769 | 1 615 | 1 866 | 1 213 | 2 117 |
| - vuosimuutos, % | 5,2 | 5,7 | 5,9 | 5,5 | 5,5 | 4,5 | 2,7 | 1,5 | 9,2 | 0,8 | 4,9 |
| Asuntojen vuokrat 2010, €/m2/kk | 12,38 | 11,49 | 10,52 | 10,97 | 9,95 | 9,72 | 10,19 | 9,72 | 9,54 | 8,28 | 10,28 |
| - vuosimuutos, % | 2,3 | 3,9 | 2,4 | 3,4 | 2,5 | -0,9 | 6,1 | 3,2 | 0,1 | 3,5 | 2,7 |
| Verotulojen muutos 2010 % | 4,3 | 5,1 | 5,8 | 5,4 | 6,3 | 9,2 | 6,1 | 1,1 | 7,0 | 1,9 | 5,2 |
| Lainat, emo, tp2010,€/asukas | 1 989 | 867 | 1 464 | 3 775 | 1 983 | 1 443 | 1 962 | 3 169 | 1 650 | 1398 | 1 830 |
Lähteet: Tilastokeskus, THL ja Heikki Helin. * = ennakkotieto. aluejako 2011